通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2009.11.30 00:00 - 2011.12.02 23:00 (2009.11.29 - 2011.12.04) | ||||
モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
パラメーター | lot_size=0.1; Slippage=30; lp_factor=0.7; MOS_period=60; FT_period=30; wpr_period=14; MagicNumber=201202261; StartTime="9:00"; EndTime="13:59"; StartTime2="20:30"; EndTime2="22:59"; | ||||
Bars in test | 150413 | Ticks modelled | 33982842 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | 5935.40 | Gross profit | 21647.93 | Gross loss | -15712.53 |
Profit factor | 1.38 | Expected payoff | 15.66 | ||
Absolute drawdown | 118.90 | Maximal drawdown | 1283.76 (8.05%) | Relative drawdown | 8.05% (1283.76) |
Total trades | 379 | Short positions (won %) | 195 (57.44%) | Long positions (won %) | 184 (58.15%) |
Profit trades (% of total) | 219 (57.78%) | Loss trades (% of total) | 160 (42.22%) | ||
Largest | profit trade | 152.90 | loss trade | -159.10 | |
Average | profit trade | 98.85 | loss trade | -98.20 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 7 (715.50) | consecutive losses (loss in money) | 8 (-907.40) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 741.15 (5) | consecutive loss (count of losses) | -907.40 (8) | |
Average | consecutive wins | 2 | consecutive losses | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
1 | 2009.11.30 07:08 | buy | 1 | 0.10 | 1.50650 | 1.49634 | 1.51667 | ||
2 | 2009.12.04 15:57 | s/l | 1 | 0.10 | 1.49634 | 1.49634 | 1.51667 | -102.50 | 9897.50 |
3 | 2009.12.04 19:31 | sell | 2 | 0.10 | 1.48886 | 1.49882 | 1.47891 | ||
4 | 2009.12.07 10:41 | t/p | 2 | 0.10 | 1.47891 | 1.49882 | 1.47891 | 99.50 | 9997.00 |
5 | 2009.12.07 14:49 | sell | 3 | 0.10 | 1.48028 | 1.49091 | 1.46965 | ||
6 | 2009.12.08 20:25 | t/p | 3 | 0.10 | 1.46965 | 1.49091 | 1.46965 | 106.30 | 10103.30 |
7 | 2009.12.09 03:00 | sell | 4 | 0.10 | 1.47090 | 1.48158 | 1.46022 | ||
8 | 2009.12.11 17:49 | t/p | 4 | 0.10 | 1.46022 | 1.48158 | 1.46022 | 106.80 | 10210.10 |
9 | 2009.12.11 19:10 | sell | 5 | 0.10 | 1.46132 | 1.47167 | 1.45097 | ||
10 | 2009.12.15 18:48 | t/p | 5 | 0.10 | 1.45097 | 1.47167 | 1.45097 | 103.50 | 10313.60 |
11 | 2009.12.15 23:06 | sell | 6 | 0.10 | 1.45340 | 1.46381 | 1.44300 | ||
12 | 2009.12.17 04:50 | t/p | 6 | 0.10 | 1.44300 | 1.46381 | 1.44300 | 104.00 | 10417.60 |
13 | 2009.12.17 07:27 | sell | 7 | 0.10 | 1.44045 | 1.45023 | 1.43068 | ||
14 | 2009.12.17 19:08 | t/p | 7 | 0.10 | 1.43068 | 1.45023 | 1.43068 | 97.70 | 10515.30 |
15 | 2009.12.17 19:50 | sell | 8 | 0.10 | 1.43210 | 1.44188 | 1.42233 | ||
16 | 2009.12.22 18:01 | t/p | 8 | 0.10 | 1.42233 | 1.44188 | 1.42233 | 97.70 | 10613.00 |
17 | 2009.12.22 19:00 | sell | 9 | 0.10 | 1.42420 | 1.43412 | 1.41429 | ||
18 | 2009.12.23 17:32 | s/l | 9 | 0.10 | 1.43412 | 1.43412 | 1.41429 | -99.20 | 10513.80 |
19 | 2009.12.23 18:27 | buy | 10 | 0.10 | 1.43204 | 1.42194 | 1.44214 | ||
20 | 2009.12.29 10:22 | t/p | 10 | 0.10 | 1.44214 | 1.42194 | 1.44214 | 100.10 | 10613.89 |
21 | 2009.12.29 15:07 | buy | 11 | 0.10 | 1.44393 | 1.43497 | 1.45289 | ||
22 | 2009.12.29 18:25 | s/l | 11 | 0.10 | 1.43497 | 1.43497 | 1.45289 | -89.60 | 10524.29 |
23 | 2009.12.29 20:08 | sell | 12 | 0.10 | 1.43586 | 1.44482 | 1.42690 | ||
24 | 2010.01.04 03:02 | t/p | 12 | 0.10 | 1.42690 | 1.44482 | 1.42690 | 89.60 | 10613.89 |
25 | 2010.01.04 04:12 | sell | 13 | 0.10 | 1.42816 | 1.43699 | 1.41933 | ||
26 | 2010.01.04 11:32 | s/l | 13 | 0.10 | 1.43699 | 1.43699 | 1.41933 | -88.30 | 10525.59 |
27 | 2010.01.04 15:10 | buy | 14 | 0.10 | 1.43932 | 1.43049 | 1.44815 | ||
28 | 2010.01.05 09:01 | t/p | 14 | 0.10 | 1.44815 | 1.43049 | 1.44815 | 88.15 | 10613.74 |
29 | 2010.01.05 14:04 | sell | 15 | 0.10 | 1.44202 | 1.45090 | 1.43315 | ||
30 | 2010.01.06 08:45 | t/p | 15 | 0.10 | 1.43315 | 1.45090 | 1.43315 | 88.70 | 10702.44 |
31 | 2010.01.06 14:00 | buy | 16 | 0.10 | 1.43500 | 1.42588 | 1.44412 | ||
32 | 2010.01.07 02:30 | t/p | 16 | 0.10 | 1.44412 | 1.42588 | 1.44412 | 90.75 | 10793.19 |
33 | 2010.01.07 03:10 | buy | 17 | 0.10 | 1.44190 | 1.43283 | 1.45098 | ||
34 | 2010.01.07 13:46 | s/l | 17 | 0.10 | 1.43283 | 1.43283 | 1.45098 | -90.70 | 10702.49 |
35 | 2010.01.08 03:03 | sell | 18 | 0.10 | 1.43222 | 1.44161 | 1.42283 | ||
36 | 2010.01.08 20:13 | s/l | 18 | 0.10 | 1.44161 | 1.44161 | 1.42283 | -93.90 | 10608.59 |
37 | 2010.01.11 00:32 | buy | 19 | 0.10 | 1.44142 | 1.43231 | 1.45053 | ||
38 | 2010.01.11 04:57 | t/p | 19 | 0.10 | 1.45053 | 1.43231 | 1.45053 | 91.10 | 10699.69 |
39 | 2010.01.11 06:10 | buy | 20 | 0.10 | 1.45160 | 1.44249 | 1.46071 | ||
40 | 2010.01.15 04:19 | s/l | 20 | 0.10 | 1.44249 | 1.44249 | 1.46071 | -92.00 | 10607.69 |
41 | 2010.01.15 20:00 | sell | 21 | 0.10 | 1.43810 | 1.44707 | 1.42913 | ||
42 | 2010.01.19 13:55 | t/p | 21 | 0.10 | 1.42913 | 1.44707 | 1.42913 | 89.70 | 10697.39 |
43 | 2010.01.19 15:28 | sell | 22 | 0.10 | 1.42916 | 1.43856 | 1.41977 | ||
44 | 2010.01.20 04:01 | t/p | 22 | 0.10 | 1.41977 | 1.43856 | 1.41977 | 93.90 | 10791.29 |
45 | 2010.01.20 04:56 | sell | 23 | 0.10 | 1.42207 | 1.43164 | 1.41251 | ||
46 | 2010.01.20 16:31 | t/p | 23 | 0.10 | 1.41251 | 1.43164 | 1.41251 | 95.60 | 10886.89 |
47 | 2010.01.20 19:36 | sell | 24 | 0.10 | 1.41012 | 1.41969 | 1.40056 | ||
48 | 2010.01.27 21:26 | t/p | 24 | 0.10 | 1.40056 | 1.41969 | 1.40056 | 95.60 | 10982.49 |
49 | 2010.01.28 01:00 | sell | 25 | 0.10 | 1.40330 | 1.41233 | 1.39427 | ||
50 | 2010.01.28 03:47 | t/p | 25 | 0.10 | 1.39427 | 1.41233 | 1.39427 | 90.30 | 11072.79 |
51 | 2010.01.28 04:45 | sell | 26 | 0.10 | 1.39930 | 1.40833 | 1.39027 | ||
52 | 2010.01.29 17:58 | t/p | 26 | 0.10 | 1.39027 | 1.40833 | 1.39027 | 90.30 | 11163.09 |
53 | 2010.01.29 19:51 | sell | 27 | 0.10 | 1.38806 | 1.39678 | 1.37935 | ||
54 | 2010.02.02 19:29 | s/l | 27 | 0.10 | 1.39678 | 1.39678 | 1.37935 | -87.20 | 11075.89 |
55 | 2010.02.03 07:15 | sell | 28 | 0.10 | 1.39570 | 1.40410 | 1.38730 | ||
56 | 2010.02.04 03:03 | t/p | 28 | 0.10 | 1.38730 | 1.40410 | 1.38730 | 84.00 | 11159.89 |
57 | 2010.02.05 05:00 | sell | 29 | 0.10 | 1.37174 | 1.38032 | 1.36316 | ||
58 | 2010.02.05 18:35 | t/p | 29 | 0.10 | 1.36316 | 1.38032 | 1.36316 | 85.80 | 11245.69 |
59 | 2010.02.05 19:51 | sell | 30 | 0.10 | 1.36215 | 1.37073 | 1.35357 | ||
60 | 2010.02.08 11:01 | s/l | 30 | 0.10 | 1.37073 | 1.37073 | 1.35357 | -85.80 | 11159.89 |
61 | 2010.02.08 14:00 | buy | 31 | 0.10 | 1.36614 | 1.35709 | 1.37519 | ||
62 | 2010.02.09 14:38 | t/p | 31 | 0.10 | 1.37519 | 1.35709 | 1.37519 | 90.35 | 11250.24 |
63 | 2010.02.09 15:48 | buy | 32 | 0.10 | 1.37490 | 1.36620 | 1.38361 | ||
64 | 2010.02.09 19:15 | t/p | 32 | 0.10 | 1.38361 | 1.36620 | 1.38361 | 87.10 | 11337.34 |
65 | 2010.02.10 00:33 | buy | 33 | 0.10 | 1.37870 | 1.37009 | 1.38732 | ||
66 | 2010.02.10 17:10 | s/l | 33 | 0.10 | 1.37009 | 1.37009 | 1.38732 | -86.10 | 11251.24 |
67 | 2010.02.10 23:51 | sell | 34 | 0.10 | 1.37346 | 1.38208 | 1.36485 | ||
68 | 2010.02.11 16:44 | t/p | 34 | 0.10 | 1.36485 | 1.38208 | 1.36485 | 86.10 | 11337.34 |
69 | 2010.02.11 18:41 | sell | 35 | 0.10 | 1.36361 | 1.37234 | 1.35489 | ||
70 | 2010.02.12 12:30 | t/p | 35 | 0.10 | 1.35489 | 1.37234 | 1.35489 | 87.20 | 11424.54 |
71 | 2010.02.12 18:11 | buy | 36 | 0.10 | 1.36071 | 1.35154 | 1.36988 | ||
72 | 2010.02.16 17:45 | t/p | 36 | 0.10 | 1.36988 | 1.35154 | 1.36988 | 91.40 | 11515.94 |
73 | 2010.02.16 23:39 | buy | 37 | 0.10 | 1.37670 | 1.36746 | 1.38595 | ||
74 | 2010.02.17 17:37 | s/l | 37 | 0.10 | 1.36746 | 1.36746 | 1.38595 | -92.55 | 11423.39 |
75 | 2010.02.18 06:33 | sell | 38 | 0.10 | 1.35790 | 1.36804 | 1.34777 | ||
76 | 2010.02.19 01:04 | t/p | 38 | 0.10 | 1.34777 | 1.36804 | 1.34777 | 101.30 | 11524.69 |
77 | 2010.02.19 02:41 | sell | 39 | 0.10 | 1.34890 | 1.35921 | 1.33860 | ||
78 | 2010.02.19 20:20 | s/l | 39 | 0.10 | 1.35921 | 1.35921 | 1.33860 | -103.10 | 11421.59 |
79 | 2010.02.22 01:09 | buy | 40 | 0.10 | 1.36124 | 1.35056 | 1.37192 | ||
80 | 2010.02.23 19:15 | s/l | 40 | 0.10 | 1.35056 | 1.35056 | 1.37192 | -106.95 | 11314.64 |
81 | 2010.02.24 02:00 | sell | 41 | 0.10 | 1.35240 | 1.36331 | 1.34149 | ||
82 | 2010.02.26 17:36 | s/l | 41 | 0.10 | 1.36331 | 1.36331 | 1.34149 | -109.10 | 11205.54 |
83 | 2010.02.26 19:05 | buy | 42 | 0.10 | 1.36430 | 1.35388 | 1.37473 | ||
84 | 2010.03.01 13:39 | s/l | 42 | 0.10 | 1.35388 | 1.35388 | 1.37473 | -104.35 | 11101.18 |
85 | 2010.03.01 15:30 | sell | 43 | 0.10 | 1.35324 | 1.36397 | 1.34251 | ||
86 | 2010.03.03 02:30 | s/l | 43 | 0.10 | 1.36397 | 1.36397 | 1.34251 | -107.30 | 10993.88 |
87 | 2010.03.03 16:10 | buy | 44 | 0.10 | 1.36350 | 1.35255 | 1.37446 | ||
88 | 2010.03.12 00:10 | close | 44 | 0.10 | 1.36750 | 1.35255 | 1.37446 | 38.34 | 11032.23 |
89 | 2010.03.12 00:11 | buy | 45 | 0.10 | 1.36764 | 1.35838 | 1.37690 | ||
90 | 2010.03.12 12:08 | t/p | 45 | 0.10 | 1.37690 | 1.35838 | 1.37690 | 92.60 | 11124.83 |
91 | 2010.03.12 14:17 | buy | 46 | 0.10 | 1.37727 | 1.36801 | 1.38653 | ||
92 | 2010.03.15 17:57 | s/l | 46 | 0.10 | 1.36801 | 1.36801 | 1.38653 | -92.75 | 11032.08 |
93 | 2010.03.15 19:21 | sell | 47 | 0.10 | 1.36605 | 1.37458 | 1.35752 | ||
94 | 2010.03.16 17:55 | s/l | 47 | 0.10 | 1.37458 | 1.37458 | 1.35752 | -85.30 | 10946.78 |
95 | 2010.03.16 18:33 | buy | 48 | 0.10 | 1.37395 | 1.36535 | 1.38256 | ||
96 | 2010.03.18 10:48 | s/l | 48 | 0.10 | 1.36535 | 1.36535 | 1.38256 | -86.60 | 10860.18 |
97 | 2010.03.18 15:25 | sell | 49 | 0.10 | 1.36750 | 1.37583 | 1.35917 | ||
98 | 2010.03.18 18:37 | t/p | 49 | 0.10 | 1.35917 | 1.37583 | 1.35917 | 83.30 | 10943.48 |
99 | 2010.03.18 19:25 | sell | 50 | 0.10 | 1.36180 | 1.37013 | 1.35347 | ||
100 | 2010.03.19 15:40 | t/p | 50 | 0.10 | 1.35347 | 1.37013 | 1.35347 | 83.30 | 11026.78 |
101 | 2010.03.22 01:40 | buy | 51 | 0.10 | 1.35220 | 1.34437 | 1.36003 | ||
102 | 2010.03.24 08:05 | s/l | 51 | 0.10 | 1.34437 | 1.34437 | 1.36003 | -78.60 | 10948.17 |
103 | 2010.03.24 14:10 | sell | 52 | 0.10 | 1.33630 | 1.34360 | 1.32900 | ||
104 | 2010.03.25 08:23 | t/p | 52 | 0.10 | 1.32900 | 1.34360 | 1.32900 | 73.00 | 11021.17 |
105 | 2010.03.25 18:50 | buy | 53 | 0.10 | 1.33480 | 1.32703 | 1.34257 | ||
106 | 2010.03.25 22:35 | s/l | 53 | 0.10 | 1.32703 | 1.32703 | 1.34257 | -77.70 | 10943.47 |
107 | 2010.03.26 01:00 | sell | 54 | 0.10 | 1.32850 | 1.33638 | 1.32063 | ||
108 | 2010.03.26 11:06 | s/l | 54 | 0.10 | 1.33638 | 1.33638 | 1.32063 | -78.80 | 10864.67 |
109 | 2010.03.26 15:10 | buy | 55 | 0.10 | 1.33865 | 1.33078 | 1.34653 | ||
110 | 2010.03.29 00:00 | t/p | 55 | 0.10 | 1.34653 | 1.33078 | 1.34653 | 78.65 | 10943.32 |
111 | 2010.03.29 14:06 | buy | 56 | 0.10 | 1.34750 | 1.33934 | 1.35566 | ||
112 | 2010.03.31 05:12 | s/l | 56 | 0.10 | 1.33934 | 1.33934 | 1.35566 | -81.90 | 10861.42 |
113 | 2010.03.31 05:47 | sell | 57 | 0.10 | 1.34075 | 1.34907 | 1.33243 | ||
114 | 2010.03.31 15:16 | s/l | 57 | 0.10 | 1.34907 | 1.34907 | 1.33243 | -83.20 | 10778.22 |
115 | 2010.03.31 18:12 | buy | 58 | 0.10 | 1.35155 | 1.34323 | 1.35987 | ||
116 | 2010.04.06 04:19 | s/l | 58 | 0.10 | 1.34323 | 1.34323 | 1.35987 | -84.10 | 10694.12 |
117 | 2010.04.06 06:23 | sell | 59 | 0.10 | 1.34295 | 1.35174 | 1.33416 | ||
118 | 2010.04.07 14:31 | t/p | 59 | 0.10 | 1.33416 | 1.35174 | 1.33416 | 87.90 | 10782.02 |
119 | 2010.04.08 15:33 | sell | 60 | 0.10 | 1.33110 | 1.33978 | 1.32242 | ||
120 | 2010.04.09 10:13 | s/l | 60 | 0.10 | 1.33978 | 1.33978 | 1.32242 | -86.80 | 10695.22 |
121 | 2010.04.09 14:14 | buy | 61 | 0.10 | 1.33955 | 1.33107 | 1.34804 | ||
122 | 2010.04.09 18:21 | t/p | 61 | 0.10 | 1.34804 | 1.33107 | 1.34804 | 84.90 | 10780.12 |
123 | 2010.04.09 19:39 | buy | 62 | 0.10 | 1.34699 | 1.33851 | 1.35548 | ||
124 | 2010.04.12 00:00 | t/p | 62 | 0.10 | 1.35548 | 1.33851 | 1.35548 | 84.75 | 10864.87 |
125 | 2010.04.12 05:00 | sell | 63 | 0.10 | 1.36350 | 1.37177 | 1.35523 | ||
126 | 2010.04.13 17:24 | t/p | 63 | 0.10 | 1.35523 | 1.37177 | 1.35523 | 82.70 | 10947.57 |
127 | 2010.04.13 18:26 | sell | 64 | 0.10 | 1.35670 | 1.36499 | 1.34842 | ||
128 | 2010.04.14 04:12 | s/l | 64 | 0.10 | 1.36499 | 1.36499 | 1.34842 | -82.90 | 10864.67 |
129 | 2010.04.14 23:18 | buy | 65 | 0.10 | 1.36514 | 1.35705 | 1.37324 | ||
130 | 2010.04.15 11:13 | s/l | 65 | 0.10 | 1.35705 | 1.35705 | 1.37324 | -81.35 | 10783.32 |
131 | 2010.04.15 15:07 | sell | 66 | 0.10 | 1.35455 | 1.36228 | 1.34682 | ||
132 | 2010.04.19 00:00 | t/p | 66 | 0.10 | 1.34682 | 1.36228 | 1.34682 | 77.30 | 10860.62 |
133 | 2010.04.19 14:00 | sell | 67 | 0.10 | 1.34340 | 1.35127 | 1.33554 | ||
134 | 2010.04.20 12:00 | s/l | 67 | 0.10 | 1.35127 | 1.35127 | 1.33554 | -78.70 | 10781.92 |
135 | 2010.04.20 14:09 | buy | 68 | 0.10 | 1.35036 | 1.34285 | 1.35787 | ||
136 | 2010.04.20 20:14 | s/l | 68 | 0.10 | 1.34285 | 1.34285 | 1.35787 | -75.10 | 10706.82 |
137 | 2010.04.21 15:33 | sell | 69 | 0.10 | 1.33820 | 1.34553 | 1.33087 | ||
138 | 2010.04.22 16:35 | t/p | 69 | 0.10 | 1.33087 | 1.34553 | 1.33087 | 73.30 | 10780.12 |
139 | 2010.04.22 17:26 | sell | 70 | 0.10 | 1.33224 | 1.33944 | 1.32505 | ||
140 | 2010.04.23 02:06 | t/p | 70 | 0.10 | 1.32505 | 1.33944 | 1.32505 | 71.90 | 10852.02 |
141 | 2010.04.23 15:19 | buy | 71 | 0.10 | 1.33029 | 1.32269 | 1.33789 | ||
142 | 2010.04.23 20:48 | t/p | 71 | 0.10 | 1.33789 | 1.32269 | 1.33789 | 76.00 | 10928.02 |
143 | 2010.04.23 22:02 | buy | 72 | 0.10 | 1.33805 | 1.33045 | 1.34565 | ||
144 | 2010.04.26 12:15 | s/l | 72 | 0.10 | 1.33045 | 1.33045 | 1.34565 | -76.15 | 10851.87 |
145 | 2010.04.26 17:55 | sell | 73 | 0.10 | 1.33200 | 1.33988 | 1.32412 | ||
146 | 2010.04.27 00:17 | s/l | 73 | 0.10 | 1.33988 | 1.33988 | 1.32412 | -78.80 | 10773.07 |
147 | 2010.04.27 14:10 | sell | 74 | 0.10 | 1.33151 | 1.33951 | 1.32351 | ||
148 | 2010.04.27 18:57 | t/p | 74 | 0.10 | 1.32351 | 1.33951 | 1.32351 | 80.00 | 10853.07 |
149 | 2010.04.27 20:00 | sell | 75 | 0.10 | 1.32450 | 1.33250 | 1.31650 | ||
150 | 2010.04.28 00:08 | t/p | 75 | 0.10 | 1.31650 | 1.33250 | 1.31650 | 80.00 | 10933.07 |
151 | 2010.04.28 05:00 | sell | 76 | 0.10 | 1.31980 | 1.32864 | 1.31097 | ||
152 | 2010.04.30 09:59 | s/l | 76 | 0.10 | 1.32864 | 1.32864 | 1.31097 | -88.40 | 10844.67 |
153 | 2010.04.30 15:03 | buy | 77 | 0.10 | 1.33150 | 1.32221 | 1.34080 | ||
154 | 2010.05.03 04:45 | s/l | 77 | 0.10 | 1.32221 | 1.32221 | 1.34080 | -93.05 | 10751.62 |
155 | 2010.05.03 18:59 | sell | 78 | 0.10 | 1.31805 | 1.32696 | 1.30915 | ||
156 | 2010.05.04 14:48 | t/p | 78 | 0.10 | 1.30915 | 1.32696 | 1.30915 | 89.00 | 10840.62 |
157 | 2010.05.04 17:26 | sell | 79 | 0.10 | 1.30648 | 1.31601 | 1.29696 | ||
158 | 2010.05.05 00:27 | t/p | 79 | 0.10 | 1.29696 | 1.31601 | 1.29696 | 95.20 | 10935.82 |
159 | 2010.05.05 17:05 | sell | 80 | 0.10 | 1.28566 | 1.29594 | 1.27538 | ||
160 | 2010.05.06 09:40 | t/p | 80 | 0.10 | 1.27538 | 1.29594 | 1.27538 | 102.80 | 11038.62 |
161 | 2010.05.06 16:36 | sell | 81 | 0.10 | 1.27349 | 1.28401 | 1.26298 | ||
162 | 2010.05.06 21:13 | t/p | 81 | 0.10 | 1.26298 | 1.28401 | 1.26298 | 105.10 | 11143.72 |
163 | 2010.05.07 04:15 | sell | 82 | 0.10 | 1.26370 | 1.27534 | 1.25206 | ||
164 | 2010.05.07 11:08 | s/l | 82 | 0.10 | 1.27534 | 1.27534 | 1.25206 | -116.40 | 11027.32 |
165 | 2010.05.07 18:09 | sell | 83 | 0.10 | 1.26715 | 1.27879 | 1.25551 | ||
166 | 2010.05.10 00:00 | s/l | 83 | 0.10 | 1.27879 | 1.27879 | 1.25551 | -116.40 | 10910.92 |
167 | 2010.05.10 01:13 | buy | 84 | 0.10 | 1.28727 | 1.27548 | 1.29906 | ||
168 | 2010.05.10 10:41 | t/p | 84 | 0.10 | 1.29906 | 1.27548 | 1.29906 | 117.90 | 11028.82 |
169 | 2010.05.10 14:01 | buy | 85 | 0.10 | 1.29862 | 1.28683 | 1.31041 | ||
170 | 2010.05.10 17:00 | s/l | 85 | 0.10 | 1.28683 | 1.28683 | 1.31041 | -117.90 | 10910.92 |
171 | 2010.05.10 18:46 | sell | 86 | 0.10 | 1.28635 | 1.29814 | 1.27456 | ||
172 | 2010.05.11 02:10 | t/p | 86 | 0.10 | 1.27456 | 1.29814 | 1.27456 | 117.90 | 11028.82 |
173 | 2010.05.11 03:14 | sell | 87 | 0.10 | 1.27630 | 1.28947 | 1.26314 | ||
174 | 2010.05.12 00:26 | t/p | 87 | 0.10 | 1.26314 | 1.28947 | 1.26314 | 131.60 | 11160.42 |
175 | 2010.05.12 19:31 | sell | 88 | 0.10 | 1.26448 | 1.27759 | 1.25138 | ||
176 | 2010.05.14 11:01 | t/p | 88 | 0.10 | 1.25138 | 1.27759 | 1.25138 | 131.00 | 11291.42 |
177 | 2010.05.14 14:00 | sell | 89 | 0.10 | 1.24642 | 1.25951 | 1.23333 | ||
178 | 2010.05.17 03:43 | t/p | 89 | 0.10 | 1.23333 | 1.25951 | 1.23333 | 130.90 | 11422.32 |
179 | 2010.05.17 04:10 | sell | 90 | 0.10 | 1.23578 | 1.24870 | 1.22286 | ||
180 | 2010.05.18 21:50 | t/p | 90 | 0.10 | 1.22286 | 1.24870 | 1.22286 | 129.20 | 11551.52 |
181 | 2010.05.18 23:25 | sell | 91 | 0.10 | 1.22170 | 1.23477 | 1.20864 | ||
182 | 2010.05.19 17:06 | s/l | 91 | 0.10 | 1.23477 | 1.23477 | 1.20864 | -130.70 | 11420.82 |
183 | 2010.05.19 17:20 | buy | 92 | 0.10 | 1.22778 | 1.21378 | 1.24179 | ||
184 | 2010.05.19 23:53 | t/p | 92 | 0.10 | 1.24179 | 1.21378 | 1.24179 | 140.10 | 11560.92 |
185 | 2010.05.20 03:02 | buy | 93 | 0.10 | 1.23790 | 1.22309 | 1.25271 | ||
186 | 2010.05.20 21:22 | t/p | 93 | 0.10 | 1.25271 | 1.22309 | 1.25271 | 148.10 | 11709.02 |
187 | 2010.05.20 23:05 | buy | 94 | 0.10 | 1.25130 | 1.23649 | 1.26611 | ||
188 | 2010.05.21 07:22 | t/p | 94 | 0.10 | 1.26611 | 1.23649 | 1.26611 | 147.95 | 11856.97 |
189 | 2010.05.21 14:40 | sell | 95 | 0.10 | 1.25088 | 1.26617 | 1.23559 | ||
190 | 2010.05.24 15:18 | t/p | 95 | 0.10 | 1.23559 | 1.26617 | 1.23559 | 152.90 | 12009.87 |
191 | 2010.05.24 16:03 | sell | 96 | 0.10 | 1.23892 | 1.25413 | 1.22371 | ||
192 | 2010.05.25 10:41 | t/p | 96 | 0.10 | 1.22371 | 1.25413 | 1.22371 | 152.10 | 12161.97 |
193 | 2010.05.25 14:19 | sell | 97 | 0.10 | 1.21990 | 1.23528 | 1.20453 | ||
194 | 2010.05.25 23:02 | s/l | 97 | 0.10 | 1.23528 | 1.23528 | 1.20453 | -153.80 | 12008.17 |
195 | 2010.05.26 01:10 | buy | 98 | 0.10 | 1.23520 | 1.22055 | 1.24986 | ||
196 | 2010.05.26 18:05 | s/l | 98 | 0.10 | 1.22055 | 1.22055 | 1.24986 | -146.50 | 11861.67 |
197 | 2010.05.26 19:05 | sell | 99 | 0.10 | 1.22230 | 1.23696 | 1.20765 | ||
198 | 2010.05.27 18:58 | s/l | 99 | 0.10 | 1.23696 | 1.23696 | 1.20765 | -146.60 | 11715.07 |
199 | 2010.05.28 00:07 | buy | 100 | 0.10 | 1.23528 | 1.21940 | 1.25117 | ||
200 | 2010.06.01 10:24 | s/l | 100 | 0.10 | 1.21940 | 1.21940 | 1.25117 | -159.10 | 11555.96 |
201 | 2010.06.01 14:00 | sell | 101 | 0.10 | 1.21396 | 1.22860 | 1.19933 | ||
202 | 2010.06.01 17:22 | s/l | 101 | 0.10 | 1.22860 | 1.22860 | 1.19933 | -146.40 | 11409.56 |
203 | 2010.06.01 17:22 | sell | 102 | 0.10 | 1.22844 | 1.24308 | 1.21381 | ||
204 | 2010.06.04 14:02 | t/p | 102 | 0.10 | 1.21381 | 1.24308 | 1.21381 | 146.30 | 11555.86 |
205 | 2010.06.04 16:52 | sell | 103 | 0.10 | 1.20566 | 1.22028 | 1.19104 | ||
206 | 2010.06.07 03:24 | t/p | 103 | 0.10 | 1.19104 | 1.22028 | 1.19104 | 146.20 | 11702.06 |
207 | 2010.06.07 05:30 | sell | 104 | 0.10 | 1.19030 | 1.20532 | 1.17528 | ||
208 | 2010.06.09 17:53 | s/l | 104 | 0.10 | 1.20532 | 1.20532 | 1.17528 | -150.20 | 11551.86 |
209 | 2010.06.09 18:58 | buy | 105 | 0.10 | 1.20454 | 1.19123 | 1.21786 | ||
210 | 2010.06.14 02:03 | t/p | 105 | 0.10 | 1.21786 | 1.19123 | 1.21786 | 132.45 | 11684.31 |
211 | 2010.06.14 07:05 | buy | 106 | 0.10 | 1.21759 | 1.20580 | 1.22938 | ||
212 | 2010.06.14 18:18 | t/p | 106 | 0.10 | 1.22938 | 1.20580 | 1.22938 | 117.90 | 11802.21 |
213 | 2010.06.14 19:52 | buy | 107 | 0.10 | 1.22769 | 1.21590 | 1.23948 | ||
214 | 2010.06.17 13:03 | t/p | 107 | 0.10 | 1.23948 | 1.21590 | 1.23948 | 117.15 | 11919.36 |
215 | 2010.06.17 15:01 | buy | 108 | 0.10 | 1.23738 | 1.22648 | 1.24829 | ||
216 | 2010.06.22 13:00 | s/l | 108 | 0.10 | 1.22648 | 1.22648 | 1.24829 | -109.45 | 11809.91 |
217 | 2010.06.22 18:11 | sell | 109 | 0.10 | 1.22843 | 1.23881 | 1.21806 | ||
218 | 2010.06.24 19:06 | s/l | 109 | 0.10 | 1.23881 | 1.23881 | 1.21806 | -103.80 | 11706.11 |
219 | 2010.06.24 23:05 | buy | 110 | 0.10 | 1.23251 | 1.22231 | 1.24272 | ||
220 | 2010.06.29 10:40 | s/l | 110 | 0.10 | 1.22231 | 1.22231 | 1.24272 | -102.45 | 11603.66 |
221 | 2010.06.29 14:29 | sell | 111 | 0.10 | 1.21976 | 1.22955 | 1.20997 | ||
222 | 2010.06.30 13:14 | s/l | 111 | 0.10 | 1.22955 | 1.22955 | 1.20997 | -97.90 | 11505.76 |
223 | 2010.06.30 15:00 | buy | 112 | 0.10 | 1.22670 | 1.21696 | 1.23644 | ||
