通貨ペア | GBPJPY-a (GBP/JPY) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2017.01.02 08:45 - 2019.10.10 23:45 (2017.01.01 - 2019.10.11) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Magic=19102219; Slippage=4; MaxSpread=5; Lots=0.1; MaxPosition=20; MM=false; Risk=2; Take_Profit_pips=40; Trail_Start_pips=9; All_Stop_Loss_pips=250; | ||||
テストバー数 | 70176 | モデルティック数 | 85522152 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 30 | ||
純益 | 12439.45 | 総利益 | 45689.79 | 総損失 | -33250.34 |
プロフィットファクタ | 1.37 | 期待利得 | 2.82 | ||
絶対ドローダウン | 3966.76 | 最大ドローダウン | 7450.96 (29.31%) | 相対ドローダウン | 43.48% (4641.31) |
総取引数 | 4418 | 売りポジション(勝率%) | 3143 (89.56%) | 買いポジション(勝率%) | 1275 (89.41%) |
勝率(%) | 3955 (89.52%) | 負率 (%) | 463 (10.48%) | ||
最大 | 勝トレード | 38.84 | 敗トレード | -285.93 | |
平均 | 勝トレード | 11.55 | 敗トレード | -71.81 | |
最大 | 連勝(金額) | 82 (819.47) | 連敗(金額) | 16 (-3696.84) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1655.95 (78) | 連敗(トレード数) | -3696.84 (16) | |
平均 | 連勝 | 19 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2017.01.04 04:30 | buy | 1 | 0.10 | 144.440 | 0.000 | 144.840 | ||
2 | 2017.01.04 07:51 | close | 1 | 0.10 | 144.580 | 0.000 | 144.840 | 12.91 | 10012.91 |
3 | 2017.01.04 10:00 | buy | 2 | 0.10 | 144.763 | 0.000 | 145.163 | ||
4 | 2017.01.04 15:45 | sell | 3 | 0.10 | 144.365 | 0.000 | 143.965 | ||
5 | 2017.01.04 16:17 | close | 3 | 0.10 | 144.293 | 0.000 | 143.965 | 6.64 | 10019.55 |
6 | 2017.01.04 19:30 | sell | 4 | 0.10 | 144.541 | 0.000 | 144.141 | ||
7 | 2017.01.04 19:30 | sell | 5 | 0.10 | 144.538 | 0.000 | 144.141 | ||
8 | 2017.01.04 19:45 | sell | 6 | 0.10 | 144.515 | 0.000 | 144.115 | ||
9 | 2017.01.04 19:45 | sell | 7 | 0.10 | 144.513 | 0.000 | 144.115 | ||
10 | 2017.01.04 21:36 | close | 2 | 0.10 | 144.846 | 0.000 | 145.163 | 7.66 | 10027.21 |
11 | 2017.01.04 23:46 | close | 7 | 0.10 | 144.460 | 0.000 | 144.115 | 4.89 | 10032.10 |
12 | 2017.01.04 23:46 | close | 6 | 0.10 | 144.460 | 0.000 | 144.115 | 5.07 | 10037.17 |
13 | 2017.01.04 23:46 | close | 5 | 0.10 | 144.460 | 0.000 | 144.141 | 7.20 | 10044.37 |
14 | 2017.01.04 23:46 | close | 4 | 0.10 | 144.460 | 0.000 | 144.141 | 7.47 | 10051.84 |
15 | 2017.01.06 03:00 | sell | 8 | 0.10 | 143.536 | 0.000 | 143.136 | ||
16 | 2017.01.06 03:00 | sell | 9 | 0.10 | 143.537 | 0.000 | 143.136 | ||
17 | 2017.01.06 03:15 | sell | 10 | 0.10 | 143.593 | 0.000 | 143.193 | ||
18 | 2017.01.06 03:15 | sell | 11 | 0.10 | 143.592 | 0.000 | 143.193 | ||
19 | 2017.01.06 03:15 | sell | 12 | 0.10 | 143.591 | 0.000 | 143.193 | ||
20 | 2017.01.06 03:30 | sell | 13 | 0.10 | 143.604 | 0.000 | 143.204 | ||
21 | 2017.01.06 03:30 | sell | 14 | 0.10 | 143.605 | 0.000 | 143.204 | ||
22 | 2017.01.06 03:45 | sell | 15 | 0.10 | 143.764 | 0.000 | 143.364 | ||
23 | 2017.01.06 03:45 | sell | 16 | 0.10 | 143.765 | 0.000 | 143.364 | ||
24 | 2017.01.06 03:45 | sell | 17 | 0.10 | 143.764 | 0.000 | 143.364 | ||
25 | 2017.01.06 03:57 | close | 17 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.364 | 17.80 | 10069.64 |
26 | 2017.01.06 03:57 | close | 16 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.364 | 17.90 | 10087.54 |
27 | 2017.01.06 03:57 | close | 15 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.364 | 17.80 | 10105.34 |
28 | 2017.01.06 03:57 | close | 14 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.204 | 3.13 | 10108.47 |
29 | 2017.01.06 03:57 | close | 13 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.204 | 3.04 | 10111.51 |
30 | 2017.01.06 03:57 | close | 12 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.193 | 1.84 | 10113.35 |
31 | 2017.01.06 03:57 | close | 11 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.193 | 1.94 | 10115.29 |
32 | 2017.01.06 03:57 | close | 10 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.193 | 2.03 | 10117.32 |
33 | 2017.01.06 03:57 | close | 9 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.136 | -3.14 | 10114.18 |
34 | 2017.01.06 03:57 | close | 8 | 0.10 | 143.571 | 0.000 | 143.136 | -3.23 | 10110.95 |
35 | 2017.01.06 06:00 | sell | 18 | 0.10 | 143.431 | 0.000 | 143.031 | ||
36 | 2017.01.06 06:11 | close | 18 | 0.10 | 143.353 | 0.000 | 143.031 | 7.20 | 10118.15 |
37 | 2017.01.06 07:00 | sell | 19 | 0.10 | 143.527 | 0.000 | 143.127 | ||
38 | 2017.01.06 07:00 | sell | 20 | 0.10 | 143.528 | 0.000 | 143.127 | ||
39 | 2017.01.06 07:15 | sell | 21 | 0.10 | 143.516 | 0.000 | 143.116 | ||
40 | 2017.01.06 07:30 | sell | 22 | 0.10 | 143.492 | 0.000 | 143.092 | ||
41 | 2017.01.06 07:45 | sell | 23 | 0.10 | 143.510 | 0.000 | 143.110 | ||
42 | 2017.01.06 08:00 | sell | 24 | 0.10 | 143.505 | 0.000 | 143.105 | ||
43 | 2017.01.06 08:09 | close | 24 | 0.10 | 143.439 | 0.000 | 143.105 | 6.09 | 10124.24 |
44 | 2017.01.06 08:09 | close | 23 | 0.10 | 143.439 | 0.000 | 143.110 | 6.55 | 10130.79 |
45 | 2017.01.06 08:09 | close | 22 | 0.10 | 143.439 | 0.000 | 143.092 | 4.89 | 10135.68 |
46 | 2017.01.06 08:09 | close | 21 | 0.10 | 143.439 | 0.000 | 143.116 | 7.10 | 10142.78 |
47 | 2017.01.06 08:09 | close | 20 | 0.10 | 143.439 | 0.000 | 143.127 | 8.21 | 10150.99 |
48 | 2017.01.06 08:09 | close | 19 | 0.10 | 143.439 | 0.000 | 143.127 | 8.12 | 10159.11 |
49 | 2017.01.06 08:45 | sell | 25 | 0.10 | 143.718 | 0.000 | 143.318 | ||
50 | 2017.01.06 11:26 | close | 25 | 0.10 | 143.596 | 0.000 | 143.318 | 11.26 | 10170.37 |
51 | 2017.01.06 12:15 | sell | 26 | 0.10 | 143.633 | 0.000 | 143.233 | ||
52 | 2017.01.06 12:15 | sell | 27 | 0.10 | 143.634 | 0.000 | 143.233 | ||
53 | 2017.01.06 12:30 | sell | 28 | 0.10 | 143.580 | 0.000 | 143.180 | ||
54 | 2017.01.06 12:37 | close | 28 | 0.10 | 143.557 | 0.000 | 143.180 | 2.12 | 10172.49 |
55 | 2017.01.06 12:37 | close | 27 | 0.10 | 143.557 | 0.000 | 143.233 | 7.10 | 10179.59 |
56 | 2017.01.06 12:37 | close | 26 | 0.10 | 143.557 | 0.000 | 143.233 | 7.01 | 10186.60 |
57 | 2017.01.06 13:45 | sell | 29 | 0.10 | 143.342 | 0.000 | 142.942 | ||
58 | 2017.01.06 15:30 | close | 29 | 0.10 | 143.253 | 0.000 | 142.942 | 8.21 | 10194.81 |
59 | 2017.01.06 18:15 | sell | 30 | 0.10 | 143.621 | 0.000 | 143.221 | ||
60 | 2017.01.06 18:30 | sell | 31 | 0.10 | 143.724 | 0.000 | 143.324 | ||
61 | 2017.01.06 18:45 | sell | 32 | 0.10 | 143.849 | 0.000 | 143.449 | ||
62 | 2017.01.06 18:45 | sell | 33 | 0.10 | 143.850 | 0.000 | 143.449 | ||
63 | 2017.01.06 19:39 | close | 33 | 0.10 | 143.701 | 0.000 | 143.449 | 13.75 | 10208.56 |
64 | 2017.01.06 19:39 | close | 32 | 0.10 | 143.701 | 0.000 | 143.449 | 13.66 | 10222.22 |
65 | 2017.01.06 19:39 | close | 31 | 0.10 | 143.701 | 0.000 | 143.324 | 2.12 | 10224.34 |
66 | 2017.01.06 19:39 | close | 30 | 0.10 | 143.701 | 0.000 | 143.221 | -7.38 | 10216.96 |
67 | 2017.01.11 00:00 | sell | 34 | 0.10 | 140.901 | 0.000 | 140.501 | ||
68 | 2017.01.11 00:00 | sell | 35 | 0.10 | 140.904 | 0.000 | 140.501 | ||
69 | 2017.01.11 00:15 | sell | 36 | 0.10 | 140.892 | 0.000 | 140.492 | ||
70 | 2017.01.11 00:15 | sell | 37 | 0.10 | 140.888 | 0.000 | 140.492 | ||
71 | 2017.01.11 01:00 | sell | 38 | 0.10 | 140.987 | 0.000 | 140.587 | ||
72 | 2017.01.11 01:00 | sell | 39 | 0.10 | 140.988 | 0.000 | 140.587 | ||
73 | 2017.01.11 01:15 | sell | 40 | 0.10 | 141.052 | 0.000 | 140.652 | ||
74 | 2017.01.11 01:15 | sell | 41 | 0.10 | 141.053 | 0.000 | 140.652 | ||
75 | 2017.01.11 01:15 | sell | 42 | 0.10 | 141.054 | 0.000 | 140.652 | ||
76 | 2017.01.11 01:30 | sell | 43 | 0.10 | 141.027 | 0.000 | 140.627 | ||
77 | 2017.01.11 01:30 | sell | 44 | 0.10 | 141.029 | 0.000 | 140.627 | ||
78 | 2017.01.11 02:15 | sell | 45 | 0.10 | 141.071 | 0.000 | 140.671 | ||
79 | 2017.01.11 02:30 | sell | 46 | 0.10 | 141.064 | 0.000 | 140.664 | ||
80 | 2017.01.11 02:45 | sell | 47 | 0.10 | 141.089 | 0.000 | 140.689 | ||
81 | 2017.01.11 03:00 | sell | 48 | 0.10 | 141.183 | 0.000 | 140.783 | ||
82 | 2017.01.11 03:00 | sell | 49 | 0.10 | 141.182 | 0.000 | 140.783 | ||
83 | 2017.01.11 03:15 | sell | 50 | 0.10 | 141.363 | 0.000 | 140.963 | ||
84 | 2017.01.11 03:15 | sell | 51 | 0.10 | 141.359 | 0.000 | 140.963 | ||
85 | 2017.01.11 03:19 | sell | 52 | 0.10 | 141.295 | 0.000 | 140.910 | ||
86 | 2017.01.11 08:00 | t/p | 50 | 0.10 | 140.963 | 0.000 | 140.963 | 36.90 | 10253.86 |
87 | 2017.01.11 08:00 | t/p | 51 | 0.10 | 140.963 | 0.000 | 140.963 | 36.53 | 10290.39 |
88 | 2017.01.11 08:09 | t/p | 52 | 0.10 | 140.910 | 0.000 | 140.910 | 35.52 | 10325.91 |
89 | 2017.01.11 08:11 | close | 49 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.783 | 23.43 | 10349.34 |
90 | 2017.01.11 08:11 | close | 48 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.783 | 23.52 | 10372.86 |
91 | 2017.01.11 08:11 | close | 47 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.689 | 14.85 | 10387.71 |
92 | 2017.01.11 08:11 | close | 46 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.664 | 12.55 | 10400.26 |
93 | 2017.01.11 08:11 | close | 45 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.671 | 13.19 | 10413.45 |
94 | 2017.01.11 08:11 | close | 44 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.627 | 9.32 | 10422.77 |
95 | 2017.01.11 08:11 | close | 43 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.627 | 9.13 | 10431.90 |
96 | 2017.01.11 08:11 | close | 42 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.652 | 11.62 | 10443.52 |
97 | 2017.01.11 08:11 | close | 41 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.652 | 11.53 | 10455.05 |
98 | 2017.01.11 08:11 | close | 40 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.652 | 11.44 | 10466.49 |
99 | 2017.01.11 08:11 | close | 39 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.587 | 5.53 | 10472.02 |
100 | 2017.01.11 08:11 | close | 38 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.587 | 5.44 | 10477.46 |
101 | 2017.01.11 08:11 | close | 37 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.492 | -3.69 | 10473.77 |
102 | 2017.01.11 08:11 | close | 36 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.492 | -3.32 | 10470.45 |
103 | 2017.01.11 08:11 | close | 35 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.501 | -2.22 | 10468.23 |
104 | 2017.01.11 08:11 | close | 34 | 0.10 | 140.928 | 0.000 | 140.501 | -2.49 | 10465.74 |
105 | 2017.01.11 08:45 | sell | 53 | 0.10 | 141.084 | 0.000 | 140.684 | ||
106 | 2017.01.11 08:52 | close | 53 | 0.10 | 141.024 | 0.000 | 140.684 | 5.54 | 10471.28 |
107 | 2017.01.11 09:00 | sell | 54 | 0.10 | 140.968 | 0.000 | 140.568 | ||
108 | 2017.01.11 09:45 | sell | 55 | 0.10 | 141.230 | 0.000 | 140.830 | ||
109 | 2017.01.11 10:00 | sell | 56 | 0.10 | 141.125 | 0.000 | 140.725 | ||
110 | 2017.01.11 10:16 | close | 56 | 0.10 | 141.017 | 0.000 | 140.725 | 9.96 | 10481.24 |
111 | 2017.01.11 10:16 | close | 55 | 0.10 | 141.017 | 0.000 | 140.830 | 19.65 | 10500.89 |
112 | 2017.01.11 10:16 | close | 54 | 0.10 | 141.017 | 0.000 | 140.568 | -4.52 | 10496.37 |
113 | 2017.01.13 05:00 | sell | 57 | 0.10 | 139.899 | 0.000 | 139.499 | ||
114 | 2017.01.13 05:15 | sell | 58 | 0.10 | 139.928 | 0.000 | 139.528 | ||
115 | 2017.01.13 05:42 | close | 58 | 0.10 | 139.857 | 0.000 | 139.528 | 6.55 | 10502.92 |
116 | 2017.01.13 05:42 | close | 57 | 0.10 | 139.857 | 0.000 | 139.499 | 3.88 | 10506.80 |
117 | 2017.01.13 07:15 | sell | 59 | 0.10 | 139.888 | 0.000 | 139.488 | ||
118 | 2017.01.13 07:30 | sell | 60 | 0.10 | 139.941 | 0.000 | 139.541 | ||
119 | 2017.01.13 07:45 | sell | 61 | 0.10 | 139.902 | 0.000 | 139.502 | ||
120 | 2017.01.13 07:45 | sell | 62 | 0.10 | 139.901 | 0.000 | 139.502 | ||
121 | 2017.01.13 08:00 | close | 62 | 0.10 | 139.834 | 0.000 | 139.502 | 6.18 | 10512.98 |
122 | 2017.01.13 08:00 | close | 61 | 0.10 | 139.834 | 0.000 | 139.502 | 6.28 | 10519.26 |
123 | 2017.01.13 08:00 | close | 60 | 0.10 | 139.834 | 0.000 | 139.541 | 9.87 | 10529.13 |
124 | 2017.01.13 08:00 | close | 59 | 0.10 | 139.834 | 0.000 | 139.488 | 4.98 | 10534.11 |
125 | 2017.01.13 12:15 | sell | 63 | 0.10 | 140.040 | 0.000 | 139.640 | ||
126 | 2017.01.13 12:15 | sell | 64 | 0.10 | 140.041 | 0.000 | 139.640 | ||
127 | 2017.01.13 12:30 | sell | 65 | 0.10 | 140.094 | 0.000 | 139.694 | ||
128 | 2017.01.13 12:30 | sell | 66 | 0.10 | 140.093 | 0.000 | 139.694 | ||
129 | 2017.01.13 12:30 | sell | 67 | 0.10 | 140.092 | 0.000 | 139.694 | ||
130 | 2017.01.13 12:36 | close | 67 | 0.10 | 140.011 | 0.000 | 139.694 | 7.48 | 10541.59 |
131 | 2017.01.13 12:36 | close | 66 | 0.10 | 140.011 | 0.000 | 139.694 | 7.57 | 10549.16 |
132 | 2017.01.13 12:36 | close | 65 | 0.10 | 140.011 | 0.000 | 139.694 | 7.66 | 10556.82 |
133 | 2017.01.13 12:36 | close | 64 | 0.10 | 140.011 | 0.000 | 139.640 | 2.77 | 10559.59 |
134 | 2017.01.13 12:36 | close | 63 | 0.10 | 140.011 | 0.000 | 139.640 | 2.68 | 10562.27 |
135 | 2017.01.13 12:45 | sell | 68 | 0.10 | 139.968 | 0.000 | 139.568 | ||
136 | 2017.01.13 13:40 | close | 68 | 0.10 | 139.871 | 0.000 | 139.568 | 8.94 | 10571.21 |
137 | 2017.01.13 17:00 | sell | 69 | 0.10 | 139.909 | 0.000 | 139.509 | ||
138 | 2017.01.13 17:00 | sell | 70 | 0.10 | 139.908 | 0.000 | 139.509 | ||
139 | 2017.01.13 17:03 | close | 70 | 0.10 | 139.842 | 0.000 | 139.509 | 6.09 | 10577.30 |
140 | 2017.01.13 17:03 | close | 69 | 0.10 | 139.842 | 0.000 | 139.509 | 6.18 | 10583.48 |
141 | 2017.01.17 04:00 | sell | 71 | 0.10 | 137.545 | 0.000 | 137.145 | ||
142 | 2017.01.17 04:00 | sell | 72 | 0.10 | 137.546 | 0.000 | 137.145 | ||
143 | 2017.01.17 04:15 | sell | 73 | 0.10 | 137.537 | 0.000 | 137.137 | ||
144 | 2017.01.17 05:15 | sell | 74 | 0.10 | 137.622 | 0.000 | 137.222 | ||
145 | 2017.01.17 05:30 | sell | 75 | 0.10 | 137.604 | 0.000 | 137.204 | ||
146 | 2017.01.17 05:45 | sell | 76 | 0.10 | 137.694 | 0.000 | 137.294 | ||
147 | 2017.01.17 05:45 | sell | 77 | 0.10 | 137.692 | 0.000 | 137.294 | ||
148 | 2017.01.17 06:00 | sell | 78 | 0.10 | 137.646 | 0.000 | 137.246 | ||
149 | 2017.01.17 06:00 | sell | 79 | 0.10 | 137.645 | 0.000 | 137.246 | ||
150 | 2017.01.17 06:20 | close | 79 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.246 | 8.67 | 10592.15 |
151 | 2017.01.17 06:20 | close | 78 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.246 | 8.76 | 10600.91 |
152 | 2017.01.17 06:20 | close | 77 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.294 | 13.01 | 10613.92 |
153 | 2017.01.17 06:20 | close | 76 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.294 | 13.19 | 10627.11 |
154 | 2017.01.17 06:20 | close | 75 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.204 | 4.89 | 10632.00 |
155 | 2017.01.17 06:20 | close | 74 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.222 | 6.55 | 10638.55 |
156 | 2017.01.17 06:20 | close | 73 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.137 | -1.29 | 10637.26 |
157 | 2017.01.17 06:20 | close | 72 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.145 | -0.46 | 10636.80 |
158 | 2017.01.17 06:20 | close | 71 | 0.10 | 137.551 | 0.000 | 137.145 | -0.55 | 10636.25 |
159 | 2017.01.17 12:45 | buy | 80 | 0.10 | 137.464 | 0.000 | 137.864 | ||
160 | 2017.01.17 12:55 | close | 80 | 0.10 | 137.556 | 0.000 | 137.864 | 8.49 | 10644.74 |
161 | 2017.01.17 13:45 | buy | 81 | 0.10 | 137.322 | 0.000 | 137.722 | ||
162 | 2017.01.17 13:45 | close | 81 | 0.10 | 137.445 | 0.000 | 137.722 | 11.35 | 10656.09 |
163 | 2017.01.17 14:00 | sell | 82 | 0.10 | 138.034 | 0.000 | 137.634 | ||
164 | 2017.01.17 14:00 | sell | 83 | 0.10 | 138.040 | 0.000 | 137.634 | ||
165 | 2017.01.17 14:01 | close | 83 | 0.10 | 137.975 | 0.000 | 137.634 | 6.00 | 10662.09 |
166 | 2017.01.17 14:01 | close | 82 | 0.10 | 137.975 | 0.000 | 137.634 | 5.44 | 10667.53 |
167 | 2017.01.17 14:15 | sell | 84 | 0.10 | 138.379 | 0.000 | 137.979 | ||
168 | 2017.01.17 14:15 | sell | 85 | 0.10 | 138.380 | 0.000 | 137.979 | ||
169 | 2017.01.17 14:30 | sell | 86 | 0.10 | 138.804 | 0.000 | 138.404 | ||
170 | 2017.01.17 14:30 | sell | 87 | 0.10 | 138.807 | 0.000 | 138.404 | ||
171 | 2017.01.17 14:45 | sell | 88 | 0.10 | 139.488 | 0.000 | 139.088 | ||
172 | 2017.01.17 14:45 | sell | 89 | 0.10 | 139.489 | 0.000 | 139.088 | ||
173 | 2017.01.17 14:45 | sell | 90 | 0.10 | 139.490 | 0.000 | 139.088 | ||
174 | 2017.01.18 14:00 | buy | 91 | 0.10 | 139.243 | 0.000 | 139.643 | ||
175 | 2017.01.18 14:00 | buy | 92 | 0.10 | 139.242 | 0.000 | 139.643 | ||
176 | 2017.01.18 14:00 | buy | 93 | 0.10 | 139.243 | 0.000 | 139.643 | ||
177 | 2017.01.18 14:15 | buy | 94 | 0.10 | 139.288 | 0.000 | 139.688 | ||
178 | 2017.01.18 14:15 | buy | 95 | 0.10 | 139.287 | 0.000 | 139.688 | ||
179 | 2017.01.18 14:30 | buy | 96 | 0.10 | 139.210 | 0.000 | 139.610 | ||
180 | 2017.01.18 14:30 | buy | 97 | 0.10 | 139.212 | 0.000 | 139.610 | ||
181 | 2017.01.18 14:30 | buy | 98 | 0.10 | 139.213 | 0.000 | 139.610 | ||
182 | 2017.01.18 14:30 | buy | 99 | 0.10 | 139.215 | 0.000 | 139.610 | ||
183 | 2017.01.18 14:45 | buy | 100 | 0.10 | 139.324 | 0.000 | 139.724 | ||
184 | 2017.01.18 14:45 | buy | 101 | 0.10 | 139.323 | 0.000 | 139.724 | ||
185 | 2017.01.18 15:00 | buy | 102 | 0.10 | 139.296 | 0.000 | 139.696 | ||
186 | 2017.01.18 15:03 | close | 102 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.696 | 1.75 | 10669.28 |
187 | 2017.01.18 15:03 | close | 101 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.724 | -0.74 | 10668.54 |
188 | 2017.01.18 15:03 | close | 100 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.724 | -0.83 | 10667.71 |
189 | 2017.01.18 15:03 | close | 99 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.610 | 9.23 | 10676.94 |
190 | 2017.01.18 15:03 | close | 98 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.610 | 9.41 | 10686.35 |
191 | 2017.01.18 15:03 | close | 97 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.610 | 9.50 | 10695.85 |
192 | 2017.01.18 15:03 | close | 96 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.610 | 9.69 | 10705.54 |
193 | 2017.01.18 15:03 | close | 95 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.688 | 2.58 | 10708.12 |
194 | 2017.01.18 15:03 | close | 94 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.688 | 2.49 | 10710.61 |
195 | 2017.01.18 15:03 | close | 93 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.643 | 6.64 | 10717.25 |
196 | 2017.01.18 15:03 | close | 92 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.643 | 6.74 | 10723.99 |
197 | 2017.01.18 15:03 | close | 91 | 0.10 | 139.315 | 0.000 | 139.643 | 6.64 | 10730.63 |
198 | 2017.01.18 19:00 | buy | 103 | 0.10 | 139.588 | 0.000 | 139.988 | ||
199 | 2017.01.18 19:15 | buy | 104 | 0.10 | 139.546 | 0.000 | 139.946 | ||
200 | 2017.01.18 19:30 | buy | 105 | 0.10 | 139.595 | 0.000 | 139.995 | ||
201 | 2017.01.18 19:45 | buy | 106 | 0.10 | 139.580 | 0.000 | 139.980 | ||
202 | 2017.01.18 20:00 | buy | 107 | 0.10 | 139.616 | 0.000 | 140.016 | ||
203 | 2017.01.18 20:53 | close | 107 | 0.10 | 139.694 | 0.000 | 140.016 | 7.20 | 10737.83 |
204 | 2017.01.18 20:53 | close | 106 | 0.10 | 139.694 | 0.000 | 139.980 | 10.52 | 10748.35 |
205 | 2017.01.18 20:53 | close | 105 | 0.10 | 139.694 | 0.000 | 139.995 | 9.14 | 10757.49 |
206 | 2017.01.18 20:53 | close | 104 | 0.10 | 139.694 | 0.000 | 139.946 | 13.66 | 10771.15 |
207 | 2017.01.18 20:53 | close | 103 | 0.10 | 139.694 | 0.000 | 139.988 | 9.78 | 10780.93 |
208 | 2017.01.18 22:00 | buy | 108 | 0.10 | 139.621 | 0.000 | 140.021 | ||
209 | 2017.01.18 22:00 | close | 108 | 0.10 | 139.724 | 0.000 | 140.021 | 9.51 | 10790.44 |
210 | 2017.01.19 13:00 | close | 90 | 0.10 | 141.478 | 0.000 | 139.088 | -183.42 | 10607.02 |
211 | 2017.01.19 13:00 | close | 89 | 0.10 | 141.478 | 0.000 | 139.088 | -183.51 | 10423.51 |
212 | 2017.01.19 13:00 | close | 88 | 0.10 | 141.478 | 0.000 | 139.088 | -183.60 | 10239.91 |
213 | 2017.01.19 13:00 | close | 87 | 0.10 | 141.478 | 0.000 | 138.404 | -246.44 | 9993.47 |
214 | 2017.01.19 13:00 | close | 86 | 0.10 | 141.478 | 0.000 | 138.404 | -246.71 | 9746.76 |
215 | 2017.01.19 13:00 | close | 85 | 0.10 | 141.478 | 0.000 | 137.979 | -285.83 | 9460.93 |
216 | 2017.01.19 13:00 | close | 84 | 0.10 | 141.478 | 0.000 | 137.979 | -285.93 | 9175.00 |
217 | 2017.01.20 12:30 | buy | 109 | 0.10 | 141.691 | 0.000 | 142.091 | ||
218 | 2017.01.20 12:32 | close | 109 | 0.10 | 141.752 | 0.000 | 142.091 | 5.62 | 9180.62 |
219 | 2017.01.20 13:30 | buy | 110 | 0.10 | 141.508 | 0.000 | 141.908 | ||
220 | 2017.01.20 13:45 | buy | 111 | 0.10 | 141.480 | 0.000 | 141.880 | ||
221 | 2017.01.20 14:04 | close | 111 | 0.10 | 141.635 | 0.000 | 141.880 | 14.30 | 9194.92 |
222 | 2017.01.20 14:04 | close | 110 | 0.10 | 141.635 | 0.000 | 141.908 | 11.72 | 9206.64 |
223 | 2017.01.20 19:00 | buy | 112 | 0.10 | 141.827 | 0.000 | 142.227 | ||
224 | 2017.01.20 19:02 | close | 112 | 0.10 | 141.964 | 0.000 | 142.227 | 12.64 | 9219.28 |
225 | 2017.01.20 20:15 | buy | 113 | 0.10 | 141.710 | 0.000 | 142.110 | ||
226 | 2017.01.20 20:24 | close | 113 | 0.10 | 141.815 | 0.000 | 142.110 | 9.69 | 9228.97 |
227 | 2017.01.20 21:15 | buy | 114 | 0.10 | 141.689 | 0.000 | 142.089 | ||
228 | 2017.01.20 21:30 | buy | 115 | 0.10 | 141.495 | 0.000 | 141.895 | ||
229 | 2017.01.20 21:30 | buy | 116 | 0.10 | 141.493 | 0.000 | 141.895 | ||
230 | 2017.01.20 21:30 | buy | 117 | 0.10 | 141.491 | 0.000 | 141.895 | ||
231 | 2017.01.20 21:45 | buy | 118 | 0.10 | 141.530 | 0.000 | 141.930 | ||
232 | 2017.01.20 21:45 | buy | 119 | 0.10 | 141.529 | 0.000 | 141.930 | ||
233 | 2017.01.20 22:23 | close | 119 | 0.10 | 141.598 | 0.000 | 141.930 | 6.37 | 9235.34 |
234 | 2017.01.20 22:23 | close | 118 | 0.10 | 141.598 | 0.000 | 141.930 | 6.28 | 9241.62 |
235 | 2017.01.20 22:23 | close | 117 | 0.10 | 141.598 | 0.000 | 141.895 | 9.88 | 9251.50 |
