Strategy Tester Report
Skyfx_EA09_CBPB

通貨ペア GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
期間 1時間足(H1) 2009.11.02 00:00 - 2011.10.13 23:00 (2009.11.01 - 2011.10.14)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター SkyOrderWaitingTime=10; MAGIC=90; External_Parameter="ロット数・スリップページ設定"; Lots=0.1; Slippage=3; TS_Parameter="トレーディングストップ"; TS_Flag=true; SL_TP_Parameter="利食い・損切り設定"; SLpips=0; TPpips=0; PB_Period=5; BO_Period=40; TStype2="トレイリングストップ Type2:ATR"; ATRPeriod=14; ATRMult=2.824;
Bars in test 13106 Ticks modelled 32770225 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit -3313.35 Gross profit 8816.08 Gross loss -12129.43
Profit factor 0.73 Expected payoff -12.14
Absolute drawdown 4107.53 Maximal drawdown 4380.75 (42.64%) Relative drawdown 42.64% (4380.75)
Total trades 273 Short positions (won %) 147 (30.61%) Long positions (won %) 126 (23.02%)
Profit trades (% of total) 74 (27.11%) Loss trades (% of total) 199 (72.89%)
Largest profit trade 658.21 loss trade -261.48
Average profit trade 119.14 loss trade -60.95
Maximum consecutive wins (profit in money) 4 (514.14) consecutive losses (loss in money) 13 (-1016.40)
Maximal consecutive profit (count of wins) 658.21 (1) consecutive loss (count of losses) -1016.40 (13)
Average consecutive wins 1 consecutive losses 3
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance
1 2009.11.03 16:00 sell 1 0.10 147.030 0.000 0.000
2 2009.11.03 16:00 modify 1 0.10 147.030 148.536 0.000
3 2009.11.03 21:10 s/l 1 0.10 148.536 148.536 0.000 -195.45 9804.55
4 2009.11.04 18:00 buy 2 0.10 150.563 0.000 0.000
5 2009.11.04 18:00 modify 2 0.10 150.563 149.173 0.000
6 2009.11.04 19:00 modify 2 0.10 150.563 149.440 0.000
7 2009.11.04 22:00 modify 2 0.10 150.563 149.644 0.000
8 2009.11.05 02:59 s/l 2 0.10 149.644 149.644 0.000 -119.09 9685.46
9 2009.11.09 16:00 buy 3 0.10 150.863 0.000 0.000
10 2009.11.09 16:00 modify 3 0.10 150.863 149.698 0.000
11 2009.11.10 00:00 modify 3 0.10 150.863 149.720 0.000
12 2009.11.10 02:00 modify 3 0.10 150.863 149.857 0.000
13 2009.11.10 03:00 modify 3 0.10 150.863 150.006 0.000
14 2009.11.10 07:10 s/l 3 0.10 150.006 150.006 0.000 -111.17 9574.28
15 2009.11.12 01:00 sell 4 0.10 149.010 0.000 0.000
16 2009.11.12 01:00 modify 4 0.10 149.010 150.094 0.000
17 2009.11.12 03:00 modify 4 0.10 149.010 149.919 0.000
18 2009.11.12 04:00 modify 4 0.10 149.010 149.707 0.000
19 2009.11.12 07:00 modify 4 0.10 149.010 149.649 0.000
20 2009.11.12 08:00 modify 4 0.10 149.010 149.460 0.000
21 2009.11.12 10:00 modify 4 0.10 149.010 149.225 0.000
22 2009.11.12 15:26 s/l 4 0.10 149.225 149.225 0.000 -27.90 9546.38
23 2009.11.13 12:00 buy 5 0.10 149.823 0.000 0.000
24 2009.11.13 12:00 modify 5 0.10 149.823 149.488 0.000
25 2009.11.13 15:30 s/l 5 0.10 149.488 149.488 0.000 -43.49 9502.89
26 2009.11.20 19:00 sell 6 0.10 146.920 0.000 0.000
27 2009.11.20 19:00 modify 6 0.10 146.920 147.934 0.000
28 2009.11.20 20:00 modify 6 0.10 146.920 147.660 0.000
29 2009.11.20 21:00 modify 6 0.10 146.920 147.612 0.000
30 2009.11.20 23:00 modify 6 0.10 146.920 147.586 0.000
31 2009.11.23 00:00 modify 6 0.10 146.920 147.535 0.000
32 2009.11.23 01:00 modify 6 0.10 146.920 147.265 0.000
33 2009.11.23 10:07 s/l 6 0.10 147.265 147.265 0.000 -45.29 9457.60
34 2009.11.24 15:00 sell 7 0.10 146.790 0.000 0.000
35 2009.11.24 15:00 modify 7 0.10 146.790 147.696 0.000
36 2009.11.24 16:00 modify 7 0.10 146.790 147.516 0.000
37 2009.11.24 17:00 modify 7 0.10 146.790 147.424 0.000
38 2009.11.24 18:00 modify 7 0.10 146.790 147.419 0.000
39 2009.11.25 07:00 modify 7 0.10 146.790 147.354 0.000
40 2009.11.25 09:55 s/l 7 0.10 147.354 147.354 0.000 -73.71 9383.89
41 2009.11.26 03:00 sell 8 0.10 146.140 0.000 0.000
42 2009.11.26 03:00 modify 8 0.10 146.140 146.802 0.000
43 2009.11.26 05:00 modify 8 0.10 146.140 146.723 0.000
44 2009.11.26 06:00 modify 8 0.10 146.140 145.799 0.000
45 2009.11.26 07:00 modify 8 0.10 146.140 145.106 0.000
46 2009.11.26 12:00 modify 8 0.10 146.140 144.792 0.000
47 2009.11.26 17:00 modify 8 0.10 146.140 144.563 0.000
48 2009.11.26 18:00 modify 8 0.10 146.140 144.380 0.000
49 2009.11.26 19:00 modify 8 0.10 146.140 144.278 0.000
50 2009.11.26 20:00 modify 8 0.10 146.140 144.118 0.000
51 2009.11.26 21:00 modify 8 0.10 146.140 143.913 0.000
52 2009.11.27 00:00 modify 8 0.10 146.140 143.807 0.000
53 2009.11.27 01:00 modify 8 0.10 146.140 143.605 0.000
54 2009.11.27 02:00 modify 8 0.10 146.140 141.064 0.000
55 2009.11.27 02:04 s/l 8 0.10 141.064 141.064 0.000 658.21 10042.10
56 2009.11.30 08:00 buy 9 0.10 142.613 0.000 0.000
57 2009.11.30 08:00 modify 9 0.10 142.613 141.648 0.000
58 2009.11.30 10:14 s/l 9 0.10 141.648 141.648 0.000 -125.26 9916.84
59 2009.12.03 11:00 buy 10 0.10 146.513 0.000 0.000
60 2009.12.03 11:00 modify 10 0.10 146.513 145.475 0.000
61 2009.12.03 16:00 modify 10 0.10 146.513 145.645 0.000
62 2009.12.03 17:00 modify 10 0.10 146.513 145.684 0.000
63 2009.12.04 02:19 s/l 10 0.10 145.684 145.684 0.000 -107.54 9809.30
64 2009.12.07 01:00 buy 11 0.10 148.613 0.000 0.000
65 2009.12.07 01:00 modify 11 0.10 148.613 147.164 0.000
66 2009.12.07 08:00 modify 11 0.10 148.613 147.252 0.000
67 2009.12.07 09:00 modify 11 0.10 148.613 147.340 0.000
68 2009.12.07 10:15 s/l 11 0.10 147.340 147.340 0.000 -165.25 9644.05
69 2009.12.09 03:00 sell 12 0.10 143.850 0.000 0.000
70 2009.12.09 03:00 modify 12 0.10 143.850 144.943 0.000
71 2009.12.09 05:00 modify 12 0.10 143.850 144.905 0.000
72 2009.12.09 06:00 modify 12 0.10 143.850 144.868 0.000
73 2009.12.09 07:00 modify 12 0.10 143.850 144.835 0.000
74 2009.12.09 08:00 modify 12 0.10 143.850 144.733 0.000
75 2009.12.09 09:00 modify 12 0.10 143.850 144.000 0.000
76 2009.12.09 10:00 modify 12 0.10 143.850 143.552 0.000
77 2009.12.09 11:00 modify 12 0.10 143.850 143.411 0.000
78 2009.12.09 12:30 s/l 12 0.10 143.411 143.411 0.000 56.97 9701.02
79 2009.12.09 13:00 sell 13 0.10 143.630 0.000 0.000
80 2009.12.09 13:00 modify 13 0.10 143.630 144.313 0.000
81 2009.12.09 17:00 modify 13 0.10 143.630 144.079 0.000
82 2009.12.09 18:00 modify 13 0.10 143.630 144.049 0.000
83 2009.12.10 03:15 s/l 13 0.10 144.049 144.049 0.000 -55.94 9645.08
84 2009.12.10 18:00 buy 14 0.10 143.553 0.000 0.000
85 2009.12.10 18:00 modify 14 0.10 143.553 142.006 0.000
86 2009.12.10 22:00 modify 14 0.10 143.553 142.136 0.000
87 2009.12.11 00:00 modify 14 0.10 143.553 142.345 0.000
88 2009.12.11 01:00 modify 14 0.10 143.553 142.616 0.000
89 2009.12.11 02:00 modify 14 0.10 143.553 142.622 0.000
90 2009.12.11 03:00 modify 14 0.10 143.553 142.885 0.000
91 2009.12.11 05:00 modify 14 0.10 143.553 143.371 0.000
92 2009.12.11 06:00 modify 14 0.10 143.553 143.745 0.000
93 2009.12.11 08:00 modify 14 0.10 143.553 144.120 0.000
94 2009.12.11 09:00 modify 14 0.10 143.553 144.216 0.000
95 2009.12.11 18:00 modify 14 0.10 143.553 144.218 0.000
96 2009.12.14 02:56 s/l 14 0.10 144.218 144.218 0.000 86.45 9731.53
97 2009.12.14 08:00 sell 15 0.10 144.630 0.000 0.000
98 2009.12.14 08:00 modify 15 0.10 144.630 146.231 0.000
99 2009.12.14 09:00 modify 15 0.10 144.630 145.667 0.000
100 2009.12.14 10:00 modify 15 0.10 144.630 145.229 0.000
101 2009.12.14 12:00 modify 15 0.10 144.630 145.084 0.000
102 2009.12.15 06:48 s/l 15 0.10 145.084 145.084 0.000 -59.43 9672.10
103 2009.12.18 05:00 sell 16 0.10 145.190 0.000 0.000
104 2009.12.18 05:00 modify 16 0.10 145.190 146.256 0.000
105 2009.12.18 07:00 modify 16 0.10 145.190 146.148 0.000
106 2009.12.18 10:06 s/l 16 0.10 146.148 146.148 0.000 -124.32 9547.78
107 2009.12.22 01:00 buy 17 0.10 146.343 0.000 0.000
108 2009.12.22 01:00 modify 17 0.10 146.343 145.410 0.000
109 2009.12.22 02:00 modify 17 0.10 146.343 145.463 0.000
110 2009.12.22 04:00 modify 17 0.10 146.343 146.072 0.000
111 2009.12.22 12:01 s/l 17 0.10 146.072 146.072 0.000 -35.18 9512.60
112 2009.12.22 13:00 buy 18 0.10 146.273 0.000 0.000
113 2009.12.22 13:00 modify 18 0.10 146.273 145.360 0.000
114 2009.12.22 14:00 modify 18 0.10 146.273 145.510 0.000
115 2009.12.22 15:00 modify 18 0.10 146.273 145.664 0.000
116 2009.12.22 18:00 modify 18 0.10 146.273 145.721 0.000
117 2009.12.22 22:00 modify 18 0.10 146.273 145.746 0.000
118 2009.12.22 23:00 modify 18 0.10 146.273 145.767 0.000
119 2009.12.23 00:00 modify 18 0.10 146.273 145.823 0.000
120 2009.12.23 02:00 modify 18 0.10 146.273 145.874 0.000
121 2009.12.23 03:00 modify 18 0.10 146.273 145.916 0.000
122 2009.12.23 13:00 modify 18 0.10 146.273 146.012 0.000
123 2009.12.23 17:00 s/l 18 0.10 146.012 146.012 0.000 -33.81 9478.78
124 2009.12.23 23:00 sell 19 0.10 146.250 0.000 0.000
125 2009.12.23 23:00 modify 19 0.10 146.250 147.014 0.000
126 2009.12.24 00:00 modify 19 0.10 146.250 146.916 0.000
127 2009.12.24 01:00 modify 19 0.10 146.250 146.912 0.000
128 2009.12.24 03:00 modify 19 0.10 146.250 146.904 0.000
129 2009.12.24 06:00 modify 19 0.10 146.250 146.895 0.000
130 2009.12.24 07:00 modify 19 0.10 146.250 146.799 0.000
131 2009.12.24 08:00 modify 19 0.10 146.250 146.597 0.000
132 2009.12.24 10:00 modify 19 0.10 146.250 146.547 0.000
133 2009.12.24 11:00 modify 19 0.10 146.250 146.475 0.000
134 2009.12.24 12:00 modify 19 0.10 146.250 146.435 0.000
135 2009.12.28 15:41 s/l 19 0.10 146.435 146.435 0.000 -26.61 9452.17
136 2009.12.29 13:00 buy 20 0.10 146.813 0.000 0.000
137 2009.12.29 13:00 modify 20 0.10 146.813 146.320 0.000
138 2009.12.29 16:00 modify 20 0.10 146.813 146.337 0.000
139 2009.12.29 17:00 modify 20 0.10 146.813 146.397 0.000
140 2009.12.29 18:12 s/l 20 0.10 146.397 146.397 0.000 -54.00 9398.17
141 2009.12.31 05:00 buy 21 0.10 148.493 0.000 0.000
142 2009.12.31 05:00 modify 21 0.10 148.493 147.530 0.000
143 2009.12.31 08:00 modify 21 0.10 148.493 147.833 0.000
144 2009.12.31 09:00 modify 21 0.10 148.493 147.918 0.000
145 2009.12.31 10:00 modify 21 0.10 148.493 148.018 0.000
146 2009.12.31 11:00 modify 21 0.10 148.493 148.258 0.000
147 2009.12.31 12:00 modify 21 0.10 148.493 148.282 0.000
148 2009.12.31 13:00 modify 21 0.10 148.493 148.430 0.000
149 2009.12.31 14:00 modify 21 0.10 148.493 148.799 0.000
150 2009.12.31 15:00 modify 21 0.10 148.493 149.078 0.000
151 2009.12.31 16:00 modify 21 0.10 148.493 149.314 0.000
152 2009.12.31 19:00 modify 21 0.10 148.493 149.557 0.000
153 2010.01.04 01:57 s/l 21 0.10 149.557 149.557 0.000 138.25 9536.42
154 2010.01.04 02:00 buy 22 0.10 149.693 0.000 0.000
155 2010.01.04 02:00 modify 22 0.10 149.693 148.752 0.000
156 2010.01.04 10:00 modify 22 0.10 149.693 148.776 0.000
157 2010.01.04 11:00 modify 22 0.10 149.693 148.973 0.000
158 2010.01.04 12:00 modify 22 0.10 149.693 149.256 0.000
159 2010.01.04 13:00 modify 22 0.10 149.693 149.492 0.000
160 2010.01.04 17:17 s/l 22 0.10 149.492 149.492 0.000 -26.10 9510.32
161 2010.01.06 01:00 sell 23 0.10 146.640 0.000 0.000
162 2010.01.06 01:00 modify 23 0.10 146.640 147.833 0.000
163 2010.01.06 02:00 modify 23 0.10 146.640 147.463 0.000
164 2010.01.06 03:00 modify 23 0.10 146.640 147.173 0.000
165 2010.01.06 03:28 s/l 23 0.10 147.173 147.173 0.000 -69.17 9441.15
166 2010.01.06 04:00 sell 24 0.10 146.740 0.000 0.000
167 2010.01.06 04:00 modify 24 0.10 146.740 147.540 0.000
168 2010.01.06 09:50 s/l 24 0.10 147.540 147.540 0.000 -103.82 9337.33
169 2010.01.08 05:00 buy 25 0.10 148.553 0.000 0.000
170 2010.01.08 05:00 modify 25 0.10 148.553 147.637 0.000
171 2010.01.08 06:00 modify 25 0.10 148.553 147.687 0.000
172 2010.01.08 08:00 modify 25 0.10 148.553 147.777 0.000
173 2010.01.08 09:00 modify 25 0.10 148.553 147.934 0.000
174 2010.01.08 11:00 modify 25 0.10 148.553 148.177 0.000
175 2010.01.08 13:00 modify 25 0.10 148.553 148.253 0.000
176 2010.01.08 14:00 modify 25 0.10 148.553 148.295 0.000
177 2010.01.08 15:00 modify 25 0.10 148.553 148.335 0.000
178 2010.01.08 15:30 s/l 25 0.10 148.335 148.335 0.000 -28.30 9309.03
179 2010.01.13 18:00 buy 26 0.10 148.433 0.000 0.000
180 2010.01.13 18:00 modify 26 0.10 148.433 147.572 0.000
181 2010.01.13 19:00 modify 26 0.10 148.433 147.599 0.000
182 2010.01.13 20:00 modify 26 0.10 148.433 147.723 0.000
183 2010.01.13 23:00 modify 26 0.10 148.433 147.816 0.000
184 2010.01.14 02:00 modify 26 0.10 148.433 147.972 0.000
185 2010.01.14 03:00 modify 26 0.10 148.433 148.115 0.000
186 2010.01.14 05:00 modify 26 0.10 148.433 148.361 0.000
187 2010.01.14 06:00 modify 26 0.10 148.433 148.365 0.000
188 2010.01.14 07:00 modify 26 0.10 148.433 148.455 0.000
189 2010.01.14 08:00 modify 26 0.10 148.433 148.518 0.000
190 2010.01.14 10:00 modify 26 0.10 148.433 148.732 0.000
191 2010.01.14 12:00 modify 26 0.10 148.433 148.923 0.000
192 2010.01.14 15:30 s/l 26 0.10 148.923 148.923 0.000 63.81 9372.84
193 2010.01.14 16:00 buy 27 0.10 148.793 0.000 0.000
194 2010.01.14 16:00 modify 27 0.10 148.793 148.121 0.000
195 2010.01.15 03:54 s/l 27 0.10 148.121 148.121 0.000 -87.17 9285.66
196 2010.01.15 17:00 sell 28 0.10 148.020 0.000 0.000
197 2010.01.15 17:00 modify 28 0.10 148.020 149.540 0.000
198 2010.01.15 18:00 modify 28 0.10 148.020 149.100 0.000
199 2010.01.15 19:00 modify 28 0.10 148.020 148.708 0.000
200 2010.01.18 10:34 s/l 28 0.10 148.708 148.708 0.000 -89.80 9195.86
201 2010.01.20 02:00 buy 29 0.10 149.233 0.000 0.000
202 2010.01.20 02:00 modify 29 0.10 149.233 148.216 0.000
203 2010.01.20 03:00 modify 29 0.10 149.233 148.276 0.000
204 2010.01.20 09:24 s/l 29 0.10 148.276 148.276 0.000 -124.23 9071.63
205 2010.01.20 17:00 sell 30 0.10 148.790 0.000 0.000
206 2010.01.20 17:00 modify 30 0.10 148.790 149.269 0.000
207 2010.01.21 11:00 modify 30 0.10 148.790 149.228 0.000
208 2010.01.21 12:00 modify 30 0.10 148.790 148.913 0.000
209 2010.01.21 16:34 s/l 30 0.10 148.913 148.913 0.000 -17.53 9054.10
210 2010.01.22 09:00 sell 31 0.10 146.300 0.000 0.000
211 2010.01.22 09:00 modify 31 0.10 146.300 147.201 0.000
212 2010.01.22 09:55 s/l 31 0.10 147.201 147.201 0.000 -116.93 8937.17
213 2010.01.22 10:00 sell 32 0.10 146.910 0.000 0.000
214 2010.01.22 10:00 modify 32 0.10 146.910 147.752 0.000
215 2010.01.22 14:00 modify 32 0.10 146.910 147.458 0.000
216 2010.01.22 15:00 modify 32 0.10 146.910 146.717 0.000
217 2010.01.22 18:00 modify 32 0.10 146.910 146.460 0.000
218 2010.01.22 23:00 modify 32 0.10 146.910 146.382 0.000
219 2010.01.25 00:01 modify 32 0.10 146.910 146.318 0.000
220 2010.01.25 01:00 modify 32 0.10 146.910 146.251 0.000
221 2010.01.25 04:00 modify 32 0.10 146.910 146.185 0.000
222 2010.01.25 08:00 modify 32 0.10 146.910 146.180 0.000
223 2010.01.25 18:21 s/l 32 0.10 146.180 146.180 0.000 94.22 9031.39
224 2010.01.26 05:00 buy 33 0.10 146.463 0.000 0.000
225 2010.01.26 05:00 modify 33 0.10 146.463 146.035 0.000
226 2010.01.26 05:28 s/l 33 0.10 146.035 146.035 0.000 -55.56 8975.83
227 2010.01.26 06:00 buy 34 0.10 146.063 0.000 0.000
228 2010.01.26 06:00 modify 34 0.10 146.063 145.318 0.000
229 2010.01.26 07:09 s/l 34 0.10 145.318 145.318 0.000 -96.71 8879.12
230 2010.01.26 08:00 buy 35 0.10 145.493 0.000 0.000
231 2010.01.26 08:00 modify 35 0.10 145.493 144.506 0.000
232 2010.01.26 09:00 modify 35 0.10 145.493 145.154 0.000
233 2010.01.26 10:00 modify 35 0.10 145.493 145.217 0.000
234 2010.01.26 11:21 s/l 35 0.10 145.217 145.217 0.000 -35.83 8843.29
235 2010.02.01 10:00 sell 36 0.10 143.880 0.000 0.000
236 2010.02.01 10:00 modify 36 0.10 143.880 145.055 0.000
237 2010.02.01 11:00 modify 36 0.10 143.880 145.005 0.000
238 2010.02.01 12:00 modify 36 0.10 143.880 144.831 0.000
239 2010.02.01 13:00 modify 36 0.10 143.880 144.386 0.000
240 2010.02.01 17:00 s/l 36 0.10 144.386 144.386 0.000 -65.67 8777.62
241 2010.02.05 02:00 sell 37 0.10 140.900 0.000 0.000
242 2010.02.05 02:00 modify 37 0.10 140.900 142.694 0.000
243 2010.02.05 08:00 modify 37 0.10 140.900 142.659 0.000
244 2010.02.05 09:00 modify 37 0.10 140.900 142.068 0.000
245 2010.02.05 10:00 modify 37 0.10 140.900 141.560 0.000
246 2010.02.05 11:00 modify 37 0.10 140.900 141.361 0.000
247 2010.02.05 16:00 modify 37 0.10 140.900 141.264 0.000
248 2010.02.05 18:00 modify 37 0.10 140.900 141.044 0.000
249 2010.02.05 21:00 modify 37 0.10 140.900 140.549 0.000
250 2010.02.08 09:00 modify 37 0.10 140.900 140.035 0.000
251 2010.02.09 01:00 modify 37 0.10 140.900 140.020 0.000
252 2010.02.09 08:54 s/l 37 0.10 140.020 140.020 0.000 113.16 8890.78
253 2010.02.09 14:00 buy 38 0.10 139.683 0.000 0.000
254 2010.02.09 14:00 modify 38 0.10 139.683 138.593 0.000
255 2010.02.09 15:00 modify 38 0.10 139.683 139.220 0.000
256 2010.02.09 18:28 s/l 38 0.10 139.220 139.220 0.000 -60.11 8830.67
257 2010.02.09 19:00 buy 39 0.10 140.263 0.000 0.000
258 2010.02.09 19:00 modify 39 0.10 140.263 138.940 0.000
259 2010.02.09 20:00 modify 39 0.10 140.263 139.587 0.000
260 2010.02.10 01:00 modify 39 0.10 140.263 139.817 0.000
261 2010.02.10 03:00 modify 39 0.10 140.263 139.863 0.000
262 2010.02.10 12:00 modify 39 0.10 140.263 139.924 0.000
263 2010.02.10 13:00 modify 39 0.10 140.263 140.097 0.000
264 2010.02.10 14:07 s/l 39 0.10 140.097 140.097 0.000 -21.48 8809.18
265 2010.02.12 13:00 buy 40 0.10 140.423 0.000 0.000
266 2010.02.12 13:00 modify 40 0.10 140.423 139.736 0.000
267 2010.02.15 03:00 modify 40 0.10 140.423 140.053 0.000
268 2010.02.15 04:00 modify 40 0.10 140.423 140.094 0.000
269 2010.02.15 05:00 modify 40 0.10 140.423 140.114 0.000
270 2010.02.15 06:00 modify 40 0.10 140.423 140.251 0.000
271 2010.02.15 07:00 modify 40 0.10 140.423 140.368 0.000
272 2010.02.15 10:00 modify 40 0.10 140.423 140.383 0.000
273 2010.02.15 11:00 modify 40 0.10 140.423 140.547 0.000
274 2010.02.16 04:00 modify 40 0.10 140.423 140.666 0.000
275 2010.02.16 07:00 modify 40 0.10 140.423 140.758 0.000
276 2010.02.16 14:38 s/l 40 0.10 140.758 140.758 0.000 43.61 8852.80
277 2010.02.17 19:00 buy 41 0.10 142.583 0.000 0.000
278 2010.02.17 19:00 modify 41 0.10 142.583 141.575 0.000
279 2010.02.17 22:00 modify 41 0.10 142.583 141.626 0.000
280 2010.02.17 23:00 modify 41 0.10 142.583 141.768 0.000
281 2010.02.18 00:00 modify 41 0.10 142.583 141.885 0.000
282 2010.02.18 09:36 s/l 41 0.10 141.885 141.885 0.000 -90.41 8762.38
283 2010.02.18 17:00 sell 42 0.10 141.990 0.000 0.000
284 2010.02.18 17:00 modify 42 0.10 141.990 142.369 0.000
285 2010.02.18 18:04 s/l 42 0.10 142.369 142.369 0.000 -49.18 8713.20
286 2010.02.18 19:00 sell 43 0.10 142.430 0.000 0.000
287 2010.02.18 19:00 modify 43 0.10 142.430 143.498 0.000
288 2010.02.18 20:00 modify 43 0.10 142.430 143.335 0.000
289 2010.02.19 02:00 modify 43 0.10 142.430 143.197 0.000
290 2010.02.19 03:00 modify 43 0.10 142.430 143.069 0.000
291 2010.02.19 04:00 modify 43 0.10 142.430 143.036 0.000
292 2010.02.19 06:00 modify 43 0.10 142.430 142.913 0.000
293 2010.02.19 07:00 modify 43 0.10 142.430 142.613 0.000
294 2010.02.19 08:00 modify 43 0.10 142.430 142.531 0.000
295 2010.02.19 09:00 modify 43 0.10 142.430 142.444 0.000
296 2010.02.19 11:00 modify 43 0.10 142.430 142.320 0.000
297 2010.02.19 12:00 modify 43 0.10 142.430 142.073 0.000
298 2010.02.19 16:00 modify 43 0.10 142.430 142.005 0.000
299 2010.02.19 18:06 s/l 43 0.10 142.005 142.005 0.000 54.63 8767.83
300 2010.02.24 02:00 sell 44 0.10 139.220 0.000 0.000
301 2010.02.24 02:00 modify 44 0.10 139.220 140.538 0.000
302 2010.02.24 03:00 modify 44 0.10 139.220 140.328 0.000
303 2010.02.24 08:00 modify 44 0.10 139.220 140.154 0.000
304 2010.02.24 10:00 modify 44 0.10 139.220 140.106 0.000
305 2010.02.24 11:00 modify 44 0.10 139.220 139.872 0.000
306 2010.02.24 12:00 modify 44 0.10 139.220 139.562 0.000
307 2010.02.24 18:00 modify 44 0.10 139.220 139.491 0.000
308 2010.02.25 04:00 modify 44 0.10 139.220 139.057 0.000
309 2010.02.25 05:00 modify 44 0.10 139.220 138.640 0.000
310 2010.02.25 07:00 modify 44 0.10 139.220 138.480 0.000
311 2010.02.25 09:00 modify 44 0.10 139.220 138.001 0.000
312 2010.02.25 12:00 modify 44 0.10 139.220 137.586 0.000
313 2010.02.25 16:00 modify 44 0.10 139.220 137.431 0.000
314 2010.02.25 17:00 modify 44 0.10 139.220 137.289 0.000
315 2010.02.25 18:00 modify 44 0.10 139.220 137.180 0.000
316 2010.02.25 19:00 modify 44 0.10 139.220 136.518 0.000
317 2010.02.26 02:08 s/l 44 0.10 136.518 136.518 0.000 348.57 9116.40
318 2010.03.03 02:00 sell 45 0.10 133.320 0.000 0.000
319 2010.03.03 02:00 modify 45 0.10 133.320 134.118 0.000
320 2010.03.03 11:00 modify 45 0.10 133.320 133.897 0.000
321 2010.03.03 18:19 s/l 45 0.10 133.897 133.897 0.000 -74.88 9041.52
322 2010.03.04 06:00 buy 46 0.10 133.373 0.000 0.000
323 2010.03.04 06:00 modify 46 0.10 133.373 132.601 0.000
324 2010.03.04 07:00 modify 46 0.10 133.373 132.641 0.000
325 2010.03.04 08:42 s/l 46 0.10 132.641 132.641 0.000 -95.02 8946.50
326 2010.03.09 11:00 sell 47 0.10 134.620 0.000 0.000
327 2010.03.09 11:00 modify 47 0.10 134.620 135.630 0.000
328 2010.03.09 12:00 modify 47 0.10 134.620 135.055 0.000
329 2010.03.09 20:14 s/l 47 0.10 135.055 135.055 0.000 -56.45 8890.05
330 2010.03.10 12:00 sell 48 0.10 134.550 0.000 0.000
331 2010.03.10 12:00 modify 48 0.10 134.550 135.454 0.000
332 2010.03.10 16:30 s/l 48 0.10 135.454 135.454 0.000 -117.31 8772.74
333 2010.03.12 04:00 buy 49 0.10 136.323 0.000 0.000
334 2010.03.12 04:00 modify 49 0.10 136.323 135.512 0.000
335 2010.03.12 06:00 modify 49 0.10 136.323 135.640 0.000
336 2010.03.12 07:00 modify 49 0.10 136.323 135.765 0.000
337 2010.03.12 08:00 modify 49 0.10 136.323 135.788 0.000
338 2010.03.12 09:00 modify 49 0.10 136.323 135.878 0.000
339 2010.03.12 11:00 modify 49 0.10 136.323 136.119 0.000
340 2010.03.12 13:00 modify 49 0.10 136.323 136.155 0.000
341 2010.03.12 14:00 modify 49 0.10 136.323 136.264 0.000
342 2010.03.12 15:00 modify 49 0.10 136.323 136.286 0.000
343 2010.03.12 16:00 modify 49 0.10 136.323 136.798 0.000
344 2010.03.12 17:00 modify 49 0.10 136.323 136.832 0.000
345 2010.03.12 19:00 modify 49 0.10 136.323 136.874 0.000
346 2010.03.15 10:00 modify 49 0.10 136.323 136.967 0.000
347 2010.03.15 11:00 modify 49 0.10 136.323 137.039 0.000
348 2010.03.15 11:35 s/l 49 0.10 137.039 137.039 0.000 93.02 8865.76
349 2010.03.16 11:00 sell 50 0.10 135.430 0.000 0.000
350 2010.03.16 11:00 modify 50 0.10 135.430 135.950 0.000
351 2010.03.16 11:29 s/l 50 0.10 135.950 135.950 0.000 -67.48 8798.28
352 2010.03.16 12:00 sell 51 0.10 136.050 0.000 0.000
353 2010.03.16 12:00 modify 51 0.10 136.050 136.276 0.000
354 2010.03.16 12:12 s/l 51 0.10 136.276 136.276 0.000 -29.33 8768.95
355 2010.03.16 13:00 sell 52 0.10 136.710 0.000 0.000
356 2010.03.16 13:00 modify 52 0.10 136.710 137.013 0.000
357 2010.03.16 13:01 s/l 52 0.10 137.013 137.013 0.000 -39.32 8729.63
358 2010.03.16 14:00 sell 53 0.10 136.810 0.000 0.000
359 2010.03.16 14:00 modify 53 0.10 136.810 137.666 0.000
360 2010.03.16 21:12 s/l 53 0.10 137.666 137.666 0.000 -111.09 8618.54
361 2010.03.17 05:00 buy 54 0.10 137.643 0.000 0.000
362 2010.03.17 05:00 modify 54 0.10 137.643 136.702 0.000
363 2010.03.17 06:00 modify 54 0.10 137.643 136.750 0.000
364 2010.03.17 08:00 modify 54 0.10 137.643 136.821 0.000
