Strategy Tester Report
Infinity_CADJPY_ShortRepeat_Exp

通貨ペア CADJPYFXF (Canadian Dollar vs Japanese Yen)
期間 5分足(M5) 2011.01.01 00:00 - 2011.08.15 11:14 (2011.01.01 - 2012.01.01)
モデル Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
Bars in test 46738 Ticks modelled 92907 Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1840.08 Gross profit 1840.08 Gross loss -0.00
Profit factor Expected payoff 5.88
Absolute drawdown 1220.68 Maximal drawdown 2354.20 (21.15%) Relative drawdown 21.15% (2354.20)
Total trades 313 Short positions (won %) 313 (100.00%) Long positions (won %) 0 (0.00%)
Profit trades (% of total) 313 (100.00%) Loss trades (% of total) 0 (0.00%)
Largest profit trade 6.51 loss trade -0.00
Average profit trade 5.88 loss trade -0.00
Maximum consecutive wins (profit in money) 313 (1840.08) consecutive losses (loss in money) 0 (-0.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1840.08 (313) consecutive loss (count of losses) -0.00 (0)
Average consecutive wins 313 consecutive losses 0
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance
1 2011.01.03 23:55 sell limit 1 0.01 82.56 0.00 82.06
2 2011.01.03 23:55 sell limit 2 0.01 82.66 0.00 82.16
3 2011.01.03 23:55 sell limit 3 0.01 82.76 0.00 82.26
4 2011.01.03 23:55 sell limit 4 0.01 82.86 0.00 82.36
5 2011.01.03 23:55 sell limit 5 0.01 82.96 0.00 82.46
6 2011.01.03 23:55 sell limit 6 0.01 83.06 0.00 82.56
7 2011.01.03 23:55 sell limit 7 0.01 83.16 0.00 82.66
8 2011.01.03 23:55 sell limit 8 0.01 83.26 0.00 82.76
9 2011.01.03 23:55 sell limit 9 0.01 83.36 0.00 82.86
10 2011.01.03 23:55 sell limit 10 0.01 83.46 0.00 82.96
11 2011.01.03 23:55 sell limit 11 0.01 83.56 0.00 83.06
12 2011.01.03 23:55 sell limit 12 0.01 83.66 0.00 83.16
13 2011.01.03 23:55 sell limit 13 0.01 83.76 0.00 83.26
14 2011.01.03 23:55 sell limit 14 0.01 83.86 0.00 83.36
15 2011.01.03 23:55 sell limit 15 0.01 83.96 0.00 83.46
16 2011.01.03 23:55 sell limit 16 0.01 84.06 0.00 83.56
17 2011.01.03 23:55 sell limit 17 0.01 84.16 0.00 83.66
18 2011.01.03 23:55 sell limit 18 0.01 84.26 0.00 83.76
19 2011.01.03 23:55 sell limit 19 0.01 84.36 0.00 83.86
20 2011.01.03 23:55 sell limit 20 0.01 84.46 0.00 83.96
21 2011.01.04 12:00 sell 1 0.01 82.56 0.00 82.06
22 2011.01.04 13:10 sell 2 0.01 82.66 0.00 82.16
23 2011.01.04 16:45 sell 3 0.01 82.76 0.00 82.26
24 2011.01.05 00:40 t/p 3 0.01 82.26 0.00 82.26 6.42 10006.42
25 2011.01.05 00:50 t/p 2 0.01 82.16 0.00 82.16 6.42 10012.84
26 2011.01.05 00:50 sell limit 21 0.01 82.56 0.00 82.06
27 2011.01.05 00:50 sell limit 22 0.01 82.66 0.00 82.16
28 2011.01.05 00:50 sell limit 23 0.01 82.76 0.00 82.26
29 2011.01.05 00:50 sell limit 24 0.01 82.86 0.00 82.36
30 2011.01.05 00:50 sell limit 25 0.01 82.96 0.00 82.46
31 2011.01.05 00:50 sell limit 26 0.01 83.06 0.00 82.56
32 2011.01.05 00:50 sell limit 27 0.01 83.16 0.00 82.66
33 2011.01.05 00:50 sell limit 28 0.01 83.26 0.00 82.76
34 2011.01.05 00:50 sell limit 29 0.01 83.36 0.00 82.86
35 2011.01.05 00:50 sell limit 30 0.01 83.46 0.00 82.96
36 2011.01.05 00:50 sell limit 31 0.01 83.56 0.00 83.06
37 2011.01.05 00:50 sell limit 32 0.01 83.66 0.00 83.16
38 2011.01.05 00:50 sell limit 33 0.01 83.76 0.00 83.26
39 2011.01.05 00:50 sell limit 34 0.01 83.86 0.00 83.36
40 2011.01.05 00:50 sell limit 35 0.01 83.96 0.00 83.46
41 2011.01.05 00:50 sell limit 36 0.01 84.06 0.00 83.56
42 2011.01.05 00:50 sell limit 37 0.01 84.16 0.00 83.66
43 2011.01.05 00:50 sell limit 38 0.01 84.26 0.00 83.76
44 2011.01.05 00:50 sell limit 39 0.01 84.36 0.00 83.86
45 2011.01.05 00:50 sell limit 40 0.01 84.46 0.00 83.96
46 2011.01.05 01:10 t/p 1 0.01 82.06 0.00 82.06 6.42 10019.27
47 2011.01.05 22:20 sell 21 0.01 82.56 0.00 82.06
48 2011.01.05 22:20 sell 22 0.01 82.66 0.00 82.16
49 2011.01.05 22:20 sell 23 0.01 82.76 0.00 82.26
50 2011.01.05 22:25 sell 4 0.01 82.86 0.00 82.36
51 2011.01.05 22:25 sell 5 0.01 82.96 0.00 82.46
52 2011.01.05 22:25 sell 24 0.01 82.86 0.00 82.36
53 2011.01.05 22:25 sell 25 0.01 82.96 0.00 82.46
54 2011.01.05 22:30 sell 6 0.01 83.06 0.00 82.56
55 2011.01.05 22:30 sell 7 0.01 83.16 0.00 82.66
56 2011.01.05 22:30 sell 26 0.01 83.06 0.00 82.56
57 2011.01.05 22:30 sell 27 0.01 83.16 0.00 82.66
58 2011.01.05 22:40 sell 8 0.01 83.26 0.00 82.76
59 2011.01.05 22:40 sell 28 0.01 83.26 0.00 82.76
60 2011.01.05 23:15 sell 9 0.01 83.36 0.00 82.86
61 2011.01.05 23:15 sell 29 0.01 83.36 0.00 82.86
62 2011.01.06 00:05 sell 10 0.01 83.46 0.00 82.96
63 2011.01.06 00:05 sell 30 0.01 83.46 0.00 82.96
64 2011.01.06 01:00 sell 11 0.01 83.56 0.00 83.06
65 2011.01.06 01:00 sell 12 0.01 83.66 0.00 83.16
66 2011.01.06 01:00 sell 31 0.01 83.56 0.00 83.06
67 2011.01.06 01:00 sell 32 0.01 83.66 0.00 83.16
68 2011.01.06 01:35 sell 13 0.01 83.76 0.00 83.26
69 2011.01.06 01:35 sell 33 0.01 83.76 0.00 83.26
70 2011.01.07 01:10 t/p 13 0.01 83.26 0.00 83.26 6.42 10025.69
71 2011.01.07 01:10 t/p 33 0.01 83.26 0.00 83.26 6.42 10032.11
72 2011.01.07 21:00 sell 14 0.01 83.86 0.00 83.36
73 2011.01.07 21:00 sell 34 0.01 83.86 0.00 83.36
74 2011.01.07 21:05 sell 15 0.01 83.96 0.00 83.46
75 2011.01.07 21:05 sell 16 0.01 84.06 0.00 83.56
76 2011.01.07 21:05 sell 35 0.01 83.96 0.00 83.46
77 2011.01.07 21:05 sell 36 0.01 84.06 0.00 83.56
78 2011.01.07 21:20 sell 17 0.01 84.16 0.00 83.66
79 2011.01.07 21:20 sell 37 0.01 84.16 0.00 83.66
80 2011.01.07 22:25 sell 18 0.01 84.26 0.00 83.76
81 2011.01.07 22:25 sell 38 0.01 84.26 0.00 83.76
82 2011.01.07 22:35 t/p 16 0.01 83.56 0.00 83.56 6.51 10038.62
83 2011.01.07 22:35 t/p 17 0.01 83.66 0.00 83.66 6.51 10045.13
84 2011.01.07 22:35 t/p 18 0.01 83.76 0.00 83.76 6.50 10051.63
85 2011.01.07 22:35 t/p 36 0.01 83.56 0.00 83.56 6.51 10058.14
86 2011.01.07 22:35 t/p 37 0.01 83.66 0.00 83.66 6.51 10064.65
87 2011.01.07 22:35 t/p 38 0.01 83.76 0.00 83.76 6.50 10071.15
88 2011.01.08 02:30 t/p 15 0.01 83.46 0.00 83.46 6.51 10077.66
89 2011.01.08 02:30 t/p 35 0.01 83.46 0.00 83.46 6.51 10084.17
90 2011.01.08 02:45 t/p 14 0.01 83.36 0.00 83.36 6.51 10090.68
91 2011.01.08 02:45 t/p 34 0.01 83.36 0.00 83.36 6.51 10097.19
92 2011.01.11 00:00 t/p 11 0.01 83.06 0.00 83.06 6.27 10103.46
93 2011.01.11 00:00 t/p 12 0.01 83.16 0.00 83.16 6.27 10109.72
94 2011.01.11 00:00 t/p 31 0.01 83.06 0.00 83.06 6.27 10115.99
95 2011.01.11 00:00 t/p 32 0.01 83.16 0.00 83.16 6.27 10122.25
96 2011.01.12 21:15 sell 19 0.01 84.36 0.00 83.86
97 2011.01.12 21:15 sell 39 0.01 84.36 0.00 83.86
98 2011.01.12 21:20 sell 20 0.01 84.46 0.00 83.96
99 2011.01.12 21:20 sell 40 0.01 84.46 0.00 83.96
100 2011.01.13 03:55 t/p 20 0.01 83.96 0.00 83.96 6.27 10128.52
101 2011.01.13 03:55 t/p 40 0.01 83.96 0.00 83.96 6.27 10134.78
102 2011.01.13 04:00 t/p 19 0.01 83.86 0.00 83.86 6.27 10141.05
103 2011.01.13 04:00 t/p 39 0.01 83.86 0.00 83.86 6.27 10147.32
104 2011.01.13 04:00 sell limit 41 0.01 83.86 0.00 83.36
105 2011.01.13 04:00 sell limit 42 0.01 83.96 0.00 83.46
106 2011.01.13 04:00 sell limit 43 0.01 84.06 0.00 83.56
107 2011.01.13 04:00 sell limit 44 0.01 84.16 0.00 83.66
108 2011.01.13 04:00 sell limit 45 0.01 84.26 0.00 83.76
109 2011.01.13 04:00 sell limit 46 0.01 84.36 0.00 83.86
110 2011.01.13 04:00 sell limit 47 0.01 84.46 0.00 83.96
111 2011.01.13 04:05 sell 41 0.01 83.86 0.00 83.36
112 2011.01.13 04:10 sell 42 0.01 83.96 0.00 83.46
113 2011.01.13 05:55 sell 43 0.01 84.06 0.00 83.56
114 2011.01.13 06:25 sell 44 0.01 84.16 0.00 83.66
115 2011.01.13 09:45 sell 45 0.01 84.26 0.00 83.76
116 2011.01.13 22:40 t/p 43 0.01 83.56 0.00 83.56 6.50 10153.82
117 2011.01.13 22:40 t/p 44 0.01 83.66 0.00 83.66 6.50 10160.32
118 2011.01.13 22:40 t/p 45 0.01 83.76 0.00 83.76 6.50 10166.82
119 2011.01.14 12:50 t/p 42 0.01 83.46 0.00 83.46 6.42 10173.24
120 2011.01.14 14:20 t/p 41 0.01 83.36 0.00 83.36 6.42 10179.66
121 2011.01.14 17:25 t/p 10 0.01 82.96 0.00 82.96 5.88 10185.54
122 2011.01.14 17:25 t/p 30 0.01 82.96 0.00 82.96 5.88 10191.41
123 2011.01.14 17:25 sell limit 48 0.01 82.96 0.00 82.46
124 2011.01.14 17:25 sell limit 49 0.01 83.06 0.00 82.56
125 2011.01.14 17:25 sell limit 50 0.01 83.16 0.00 82.66
126 2011.01.14 17:25 sell limit 51 0.01 83.26 0.00 82.76
127 2011.01.14 17:25 sell limit 52 0.01 83.36 0.00 82.86
128 2011.01.14 17:25 sell limit 53 0.01 83.46 0.00 82.96
129 2011.01.14 17:25 sell limit 54 0.01 83.56 0.00 83.06
130 2011.01.14 17:25 sell limit 55 0.01 83.66 0.00 83.16
131 2011.01.14 17:25 sell limit 56 0.01 83.76 0.00 83.26
132 2011.01.14 17:25 sell limit 57 0.01 83.86 0.00 83.36
133 2011.01.14 17:25 sell limit 58 0.01 83.96 0.00 83.46
134 2011.01.14 17:25 sell limit 59 0.01 84.06 0.00 83.56
135 2011.01.14 17:25 sell limit 60 0.01 84.16 0.00 83.66
136 2011.01.14 17:25 sell limit 61 0.01 84.26 0.00 83.76
137 2011.01.14 17:25 sell limit 62 0.01 84.36 0.00 83.86
138 2011.01.14 17:25 sell limit 63 0.01 84.46 0.00 83.96
139 2011.01.14 17:35 sell 48 0.01 82.96 0.00 82.46
140 2011.01.14 17:50 sell 49 0.01 83.06 0.00 82.56
141 2011.01.14 18:10 sell 50 0.01 83.16 0.00 82.66
142 2011.01.14 18:30 sell 51 0.01 83.26 0.00 82.76
143 2011.01.14 18:45 sell 52 0.01 83.36 0.00 82.86
144 2011.01.15 00:55 sell 53 0.01 83.46 0.00 82.96
145 2011.01.15 01:00 sell 54 0.01 83.56 0.00 83.06
146 2011.01.15 01:35 sell 55 0.01 83.66 0.00 83.16
147 2011.01.15 01:50 sell 56 0.01 83.76 0.00 83.26
148 2011.01.15 01:55 sell 57 0.01 83.86 0.00 83.36
149 2011.01.15 04:00 sell 58 0.01 83.96 0.00 83.46
150 2011.01.17 20:15 t/p 58 0.01 83.46 0.00 83.46 6.42 10197.83
151 2011.01.17 20:55 t/p 57 0.01 83.36 0.00 83.36 6.42 10204.26
152 2011.01.18 23:05 t/p 56 0.01 83.26 0.00 83.26 6.34 10210.60
153 2011.01.19 10:45 t/p 55 0.01 83.16 0.00 83.16 6.27 10216.86
154 2011.01.19 10:55 t/p 54 0.01 83.06 0.00 83.06 6.27 10223.13
155 2011.01.19 11:40 t/p 53 0.01 82.96 0.00 82.96 6.27 10229.40
156 2011.01.19 17:25 t/p 9 0.01 82.86 0.00 82.86 5.41 10234.80
157 2011.01.19 17:25 t/p 29 0.01 82.86 0.00 82.86 5.41 10240.21
158 2011.01.19 17:25 t/p 52 0.01 82.86 0.00 82.86 6.27 10246.48
159 2011.01.19 22:35 t/p 7 0.01 82.66 0.00 82.66 5.41 10251.88
160 2011.01.19 22:35 t/p 8 0.01 82.76 0.00 82.76 5.41 10257.29
161 2011.01.19 22:35 t/p 27 0.01 82.66 0.00 82.66 5.41 10262.70
162 2011.01.19 22:35 t/p 28 0.01 82.76 0.00 82.76 5.41 10268.11
163 2011.01.19 22:35 t/p 50 0.01 82.66 0.00 82.66 6.27 10274.37
164 2011.01.19 22:35 t/p 51 0.01 82.76 0.00 82.76 6.27 10280.64
165 2011.01.19 22:35 sell limit 64 0.01 82.66 0.00 82.16
166 2011.01.19 22:35 sell limit 65 0.01 82.76 0.00 82.26
167 2011.01.19 22:35 sell limit 66 0.01 82.86 0.00 82.36
168 2011.01.19 22:35 sell limit 67 0.01 82.96 0.00 82.46
169 2011.01.19 22:35 sell limit 68 0.01 83.06 0.00 82.56
170 2011.01.19 22:35 sell limit 69 0.01 83.16 0.00 82.66
171 2011.01.19 22:35 sell limit 70 0.01 83.26 0.00 82.76
172 2011.01.19 22:35 sell limit 71 0.01 83.36 0.00 82.86
173 2011.01.19 22:35 sell limit 72 0.01 83.46 0.00 82.96
174 2011.01.19 22:35 sell limit 73 0.01 83.56 0.00 83.06
175 2011.01.19 22:35 sell limit 74 0.01 83.66 0.00 83.16
176 2011.01.19 22:35 sell limit 75 0.01 83.76 0.00 83.26
177 2011.01.19 22:35 sell limit 76 0.01 83.86 0.00 83.36
178 2011.01.19 22:35 sell limit 77 0.01 83.96 0.00 83.46
179 2011.01.19 22:35 sell limit 78 0.01 84.06 0.00 83.56
180 2011.01.19 22:35 sell limit 79 0.01 84.16 0.00 83.66
181 2011.01.19 22:35 sell limit 80 0.01 84.26 0.00 83.76
182 2011.01.19 22:35 sell limit 81 0.01 84.36 0.00 83.86
183 2011.01.19 22:35 sell limit 82 0.01 84.46 0.00 83.96
184 2011.01.19 22:40 sell 64 0.01 82.66 0.00 82.16
185 2011.01.19 23:00 sell 65 0.01 82.76 0.00 82.26
186 2011.01.20 00:30 t/p 6 0.01 82.56 0.00 82.56 5.17 10285.81
187 2011.01.20 00:30 t/p 26 0.01 82.56 0.00 82.56 5.17 10290.98
188 2011.01.20 00:30 t/p 49 0.01 82.56 0.00 82.56 6.03 10297.01
189 2011.01.20 01:20 t/p 5 0.01 82.46 0.00 82.46 5.17 10302.19
190 2011.01.20 01:20 t/p 25 0.01 82.46 0.00 82.46 5.17 10307.36
191 2011.01.20 01:20 t/p 48 0.01 82.46 0.00 82.46 6.03 10313.39
192 2011.01.20 02:35 t/p 4 0.01 82.36 0.00 82.36 5.17 10318.57
193 2011.01.20 02:35 t/p 24 0.01 82.36 0.00 82.36 5.17 10323.74
194 2011.01.20 03:00 t/p 23 0.01 82.26 0.00 82.26 5.17 10328.91
195 2011.01.20 03:00 t/p 65 0.01 82.26 0.00 82.26 6.27 10335.18
196 2011.01.21 00:15 sell 66 0.01 82.86 0.00 82.36
197 2011.01.21 01:45 sell 67 0.01 82.96 0.00 82.46
198 2011.01.21 02:35 sell 68 0.01 83.06 0.00 82.56
199 2011.01.21 03:20 sell 69 0.01 83.16 0.00 82.66
200 2011.01.21 04:10 sell 70 0.01 83.26 0.00 82.76
201 2011.01.21 22:50 sell 71 0.01 83.36 0.00 82.86
202 2011.01.22 00:00 sell 72 0.01 83.46 0.00 82.96
203 2011.01.22 06:00 t/p 72 0.01 82.96 0.00 82.96 6.50 10341.68
204 2011.01.25 01:10 t/p 71 0.01 82.86 0.00 82.86 6.34 10348.02
205 2011.01.25 19:30 t/p 70 0.01 82.76 0.00 82.76 6.34 10354.36
206 2011.01.25 21:00 t/p 69 0.01 82.66 0.00 82.66 6.34 10360.71
207 2011.01.25 21:05 t/p 68 0.01 82.56 0.00 82.56 6.34 10367.05
208 2011.01.25 21:15 t/p 67 0.01 82.46 0.00 82.46 6.34 10373.40
209 2011.01.26 03:20 t/p 66 0.01 82.36 0.00 82.36 6.27 10379.66
210 2011.01.26 03:55 delete 46 0.01 84.36 0.00 83.86
211 2011.01.26 03:55 delete 59 0.01 84.06 0.00 83.56
212 2011.01.26 03:55 delete 61 0.01 84.26 0.00 83.76
213 2011.01.26 03:55 delete 63 0.01 84.46 0.00 83.96
214 2011.01.26 03:55 delete 73 0.01 83.56 0.00 83.06
215 2011.01.26 03:55 delete 75 0.01 83.76 0.00 83.26
216 2011.01.26 03:55 delete 77 0.01 83.96 0.00 83.46
217 2011.01.26 03:55 delete 79 0.01 84.16 0.00 83.66
218 2011.01.26 03:55 delete 81 0.01 84.36 0.00 83.86
219 2011.01.26 03:55 delete 47 0.01 84.46 0.00 83.96
220 2011.01.26 03:55 delete 62 0.01 84.36 0.00 83.86
221 2011.01.26 03:55 delete 74 0.01 83.66 0.00 83.16
222 2011.01.26 03:55 delete 78 0.01 84.06 0.00 83.56
223 2011.01.26 03:55 delete 82 0.01 84.46 0.00 83.96
224 2011.01.26 03:55 delete 60 0.01 84.16 0.00 83.66
225 2011.01.26 03:55 delete 76 0.01 83.86 0.00 83.36
226 2011.01.26 03:55 delete 80 0.01 84.26 0.00 83.76
227 2011.01.26 04:00 t/p 22 0.01 82.16 0.00 82.16 4.86 10384.52
228 2011.01.26 04:00 t/p 64 0.01 82.16 0.00 82.16 5.95 10390.48
229 2011.01.27 16:55 sell limit 83 0.01 83.14 0.00 82.64
230 2011.01.27 16:55 sell limit 84 0.01 83.24 0.00 82.74
231 2011.01.27 16:55 sell limit 85 0.01 83.34 0.00 82.84
232 2011.01.27 16:55 sell limit 86 0.01 83.44 0.00 82.94
233 2011.01.27 16:55 sell limit 87 0.01 83.54 0.00 83.04
234 2011.01.27 16:55 sell limit 88 0.01 83.64 0.00 83.14
235 2011.01.27 16:55 sell limit 89 0.01 83.74 0.00 83.24
236 2011.01.27 16:55 sell limit 90 0.01 83.84 0.00 83.34
237 2011.01.27 16:55 sell limit 91 0.01 83.94 0.00 83.44
238 2011.01.27 16:55 sell limit 92 0.01 84.04 0.00 83.54
239 2011.01.27 16:55 sell limit 93 0.01 84.14 0.00 83.64
240 2011.01.27 16:55 sell limit 94 0.01 84.24 0.00 83.74
241 2011.01.27 16:55 sell limit 95 0.01 84.34 0.00 83.84
242 2011.01.27 16:55 sell limit 96 0.01 84.44 0.00 83.94
243 2011.01.27 16:55 sell limit 97 0.01 84.54 0.00 84.04
244 2011.01.27 16:55 sell limit 98 0.01 84.64 0.00 84.14
245 2011.01.27 16:55 sell limit 99 0.01 84.74 0.00 84.24
246 2011.01.27 16:55 sell limit 100 0.01 84.84 0.00 84.34
247 2011.01.27 16:55 sell limit 101 0.01 84.94 0.00 84.44
248 2011.01.27 16:55 sell limit 102 0.01 85.04 0.00 84.54
249 2011.01.27 17:00 sell 83 0.01 83.14 0.00 82.64
250 2011.01.27 17:00 sell 84 0.01 83.24 0.00 82.74
251 2011.01.27 17:00 sell 85 0.01 83.34 0.00 82.84
252 2011.01.27 22:00 sell 86 0.01 83.44 0.00 82.94
253 2011.01.28 02:00 sell 87 0.01 83.54 0.00 83.04
254 2011.01.28 10:15 t/p 87 0.01 83.04 0.00 83.04 6.50 10396.98
255 2011.01.28 16:40 t/p 86 0.01 82.94 0.00 82.94 6.42 10403.40
256 2011.01.28 20:35 t/p 85 0.01 82.84 0.00 82.84 6.42 10409.82
257 2011.01.28 20:35 sell limit 103 0.01 83.14 0.00 82.64
258 2011.01.28 20:35 sell limit 104 0.01 83.24 0.00 82.74
259 2011.01.28 20:35 sell limit 105 0.01 83.34 0.00 82.84
260 2011.01.28 20:35 sell limit 106 0.01 83.44 0.00 82.94
261 2011.01.28 20:35 sell limit 107 0.01 83.54 0.00 83.04
262 2011.01.28 20:35 sell limit 108 0.01 83.64 0.00 83.14
263 2011.01.28 20:35 sell limit 109 0.01 83.74 0.00 83.24
264 2011.01.28 20:35 sell limit 110 0.01 83.84 0.00 83.34
265 2011.01.28 20:35 sell limit 111 0.01 83.94 0.00 83.44
266 2011.01.28 20:35 sell limit 112 0.01 84.04 0.00 83.54
267 2011.01.28 20:35 sell limit 113 0.01 84.14 0.00 83.64
268 2011.01.28 20:35 sell limit 114 0.01 84.24 0.00 83.74
269 2011.01.28 20:35 sell limit 115 0.01 84.34 0.00 83.84
270 2011.01.28 20:35 sell limit 116 0.01 84.44 0.00 83.94
271 2011.01.28 20:35 sell limit 117 0.01 84.54 0.00 84.04
272 2011.01.28 20:35 sell limit 118 0.01 84.64 0.00 84.14
273 2011.01.28 20:35 sell limit 119 0.01 84.74 0.00 84.24
274 2011.01.28 20:35 sell limit 120 0.01 84.84 0.00 84.34
275 2011.01.28 20:35 sell limit 121 0.01 84.94 0.00 84.44
276 2011.01.28 20:35 sell limit 122 0.01 85.04 0.00 84.54
277 2011.01.28 21:00 t/p 84 0.01 82.74 0.00 82.74 6.42 10416.24
278 2011.01.28 21:05 t/p 83 0.01 82.64 0.00 82.64 6.42 10422.66
279 2011.01.29 01:55 t/p 21 0.01 82.06 0.00 82.06 4.55 10427.21
280 2011.01.31 07:00 delete 88 0.01 83.64 0.00 83.14
281 2011.01.31 07:00 delete 90 0.01 83.84 0.00 83.34
282 2011.01.31 07:00 delete 92 0.01 84.04 0.00 83.54
283 2011.01.31 07:00 delete 94 0.01 84.24 0.00 83.74
284 2011.01.31 07:00 delete 96 0.01 84.44 0.00 83.94
285 2011.01.31 07:00 delete 98 0.01 84.64 0.00 84.14
286 2011.01.31 07:00 delete 100 0.01 84.84 0.00 84.34
287 2011.01.31 07:00 delete 102 0.01 85.04 0.00 84.54
288 2011.01.31 07:00 delete 104 0.01 83.24 0.00 82.74
289 2011.01.31 07:00 delete 106 0.01 83.44 0.00 82.94
290 2011.01.31 07:00 delete 108 0.01 83.64 0.00 83.14
291 2011.01.31 07:00 delete 110 0.01 83.84 0.00 83.34
292 2011.01.31 07:00 delete 112 0.01 84.04 0.00 83.54
293 2011.01.31 07:00 delete 114 0.01 84.24 0.00 83.74
294 2011.01.31 07:00 delete 116 0.01 84.44 0.00 83.94
295 2011.01.31 07:00 delete 118 0.01 84.64 0.00 84.14
296 2011.01.31 07:00 delete 120 0.01 84.84 0.00 84.34
297 2011.01.31 07:00 delete 122 0.01 85.04 0.00 84.54
298 2011.01.31 07:00 delete 89 0.01 83.74 0.00 83.24
299 2011.01.31 07:00 delete 93 0.01 84.14 0.00 83.64
300 2011.01.31 07:00 delete 97 0.01 84.54 0.00 84.04
301 2011.01.31 07:00 delete 101 0.01 84.94 0.00 84.44
302 2011.01.31 07:00 delete 105 0.01 83.34 0.00 82.84
303 2011.01.31 07:00 delete 109 0.01 83.74 0.00 83.24
304 2011.01.31 07:00 delete 113 0.01 84.14 0.00 83.64
305 2011.01.31 07:00 delete 117 0.01 84.54 0.00 84.04
306 2011.01.31 07:00 delete 121 0.01 84.94 0.00 84.44
307 2011.01.31 07:00 delete 91 0.01 83.94 0.00 83.44
308 2011.01.31 07:00 delete 99 0.01 84.74 0.00 84.24
309 2011.01.31 07:00 delete 107 0.01 83.54 0.00 83.04
310 2011.01.31 07:00 delete 115 0.01 84.34 0.00 83.84
311 2011.01.31 07:00 delete 95 0.01 84.34 0.00 83.84
312 2011.01.31 07:00 delete 111 0.01 83.94 0.00 83.44
313 2011.01.31 07:00 delete 103 0.01 83.14 0.00 82.64
314 2011.01.31 07:00 delete 119 0.01 84.74 0.00 84.24
315 2011.02.03 00:25 sell limit 123 0.01 82.70 0.00 82.20
316 2011.02.03 00:25 sell limit 124 0.01 82.80 0.00 82.30
317 2011.02.03 00:25 sell limit 125 0.01 82.90 0.00 82.40
318 2011.02.03 00:25 sell limit 126 0.01 83.00 0.00 82.50
319 2011.02.03 00:25 sell limit 127 0.01 83.10 0.00 82.60
320 2011.02.03 00:25 sell limit 128 0.01 83.20 0.00 82.70
321 2011.02.03 00:25 sell limit 129 0.01 83.30 0.00 82.80
322 2011.02.03 00:25 sell limit 130 0.01 83.40 0.00 82.90
323 2011.02.03 00:25 sell limit 131 0.01 83.50 0.00 83.00
324 2011.02.03 00:25 sell limit 132 0.01 83.60 0.00 83.10
325 2011.02.03 00:25 sell limit 133 0.01 83.70 0.00 83.20
326 2011.02.03 00:25 sell limit 134 0.01 83.80 0.00 83.30
327 2011.02.03 00:25 sell limit 135 0.01 83.90 0.00 83.40
328 2011.02.03 00:25 sell limit 136 0.01 84.00 0.00 83.50
329 2011.02.03 00:25 sell limit 137 0.01 84.10 0.00 83.60
330 2011.02.03 00:25 sell limit 138 0.01 84.20 0.00 83.70
331 2011.02.03 00:25 sell limit 139 0.01 84.30 0.00 83.80
332 2011.02.03 00:25 sell limit 140 0.01 84.40 0.00 83.90
333 2011.02.03 00:25 sell limit 141 0.01 84.50 0.00 84.00
334 2011.02.03 00:25 sell limit 142 0.01 84.60 0.00 84.10
335 2011.02.03 01:55 sell 123 0.01 82.70 0.00 82.20
336 2011.02.04 00:05 sell 124 0.01 82.80 0.00 82.30
337 2011.02.04 00:05 sell 125 0.01 82.90 0.00 82.40
338 2011.02.04 01:10 t/p 125 0.01 82.40 0.00 82.40 6.50 10433.71
339 2011.02.04 01:45 t/p 124 0.01 82.30 0.00 82.30 6.50 10440.21
340 2011.02.04 01:45 sell limit 143 0.01 82.70 0.00 82.20
341 2011.02.04 01:45 sell limit 144 0.01 82.80 0.00 82.30
342 2011.02.04 01:45 sell limit 145 0.01 82.90 0.00 82.40
343 2011.02.04 01:45 sell limit 146 0.01 83.00 0.00 82.50
344 2011.02.04 01:45 sell limit 147 0.01 83.10 0.00 82.60
345 2011.02.04 01:45 sell limit 148 0.01 83.20 0.00 82.70
346 2011.02.04 01:45 sell limit 149 0.01 83.30 0.00 82.80
347 2011.02.04 01:45 sell limit 150 0.01 83.40 0.00 82.90
348 2011.02.04 01:45 sell limit 151 0.01 83.50 0.00 83.00
349 2011.02.04 01:45 sell limit 152 0.01 83.60 0.00 83.10
350 2011.02.04 01:45 sell limit 153 0.01 83.70 0.00 83.20
351 2011.02.04 01:45 sell limit 154 0.01 83.80 0.00 83.30
352 2011.02.04 01:45 sell limit 155 0.01 83.90 0.00 83.40
353 2011.02.04 01:45 sell limit 156 0.01 84.00 0.00 83.50
354 2011.02.04 01:45 sell limit 157 0.01 84.10 0.00 83.60
355 2011.02.04 01:45 sell limit 158 0.01 84.20 0.00 83.70
356 2011.02.04 01:45 sell limit 159 0.01 84.30 0.00 83.80
357 2011.02.04 01:45 sell limit 160 0.01 84.40 0.00 83.90
358 2011.02.04 01:45 sell limit 161 0.01 84.50 0.00 84.00
359 2011.02.04 01:45 sell limit 162 0.01 84.60 0.00 84.10
360 2011.02.04 21:05 sell 143 0.01 82.70 0.00 82.20
361 2011.02.04 21:05 sell 144 0.01 82.80 0.00 82.30
362 2011.02.04 22:25 sell 145 0.01 82.90 0.00 82.40
