Strategy Tester Report
はっちゃん ver1.04

通貨ペア EURJPY (Euro vs. Japanese Yen)
期間 5分足(M5) 2009.07.01 00:00 - 2011.06.29 23:55 (2009.07.01 - 2011.06.30)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター Explanation6="マジックナンバー"; MagicNumber=888; Explanation9="ストップロス"; StopLoss=500; Explanation5="最大注文数 [1〜5]"; MaxPosition_Buy=5; MaxPosition_Sell=5; Explanation22="オーダーロット"; Lots1=0.01; Lots2=0.02; Lots3=0.04; Lots4=0.08; Lots5=0.16; Explanation803="ふじお自動起動 [true:使用 false:不使用]"; autoFUJIO=true; FujioStartPips=30;
Bars in test 149268 Ticks modelled 39162696 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 3000.00
Total net profit 2671.02 Gross profit 3894.93 Gross loss -1223.91
Profit factor 3.18 Expected payoff 5.87
Absolute drawdown 469.20 Maximal drawdown 1129.03 (24.12%) Relative drawdown 24.12% (1129.03)
Total trades 455 Short positions (won %) 253 (78.66%) Long positions (won %) 202 (82.18%)
Profit trades (% of total) 365 (80.22%) Loss trades (% of total) 90 (19.78%)
Largest profit trade 111.50 loss trade -20.59
Average profit trade 10.67 loss trade -13.60
Maximum consecutive wins (profit in money) 35 (100.40) consecutive losses (loss in money) 3 (-54.70)
Maximal consecutive profit (count of wins) 158.94 (15) consecutive loss (count of losses) -54.70 (3)
Average consecutive wins 8 consecutive losses 2
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance
1 2009.07.01 10:15 buy 1 0.01 136.282 0.000 0.000
2 2009.07.01 10:15 modify 1 0.01 136.282 131.282 0.000
3 2009.07.01 10:44 close 1 0.01 136.382 131.282 0.000 1.24 3001.24
4 2009.07.02 21:20 buy 2 0.01 134.352 0.000 0.000
5 2009.07.02 21:20 modify 2 0.01 134.352 129.352 0.000
6 2009.07.03 00:25 buy 3 0.02 133.900 0.000 0.000
7 2009.07.03 00:25 modify 3 0.02 133.900 128.900 0.000
8 2009.07.03 09:03 close 3 0.02 134.451 128.900 0.000 13.72 3014.96
9 2009.07.03 09:03 close 2 0.01 134.451 129.352 0.000 1.24 3016.20
10 2009.07.06 10:00 sell 4 0.01 132.870 0.000 0.000
11 2009.07.06 10:00 modify 4 0.01 132.870 137.870 0.000
12 2009.07.06 10:10 close 4 0.01 132.770 137.870 0.000 1.25 3017.45
13 2009.07.06 17:40 sell 5 0.01 131.790 0.000 0.000
14 2009.07.06 17:40 modify 5 0.01 131.790 136.790 0.000
15 2009.07.06 18:28 sell 6 0.02 132.241 0.000 0.000
16 2009.07.06 18:28 modify 6 0.02 132.241 137.241 0.000
17 2009.07.06 20:15 sell 7 0.04 132.691 0.000 0.000
18 2009.07.06 20:15 modify 7 0.04 132.691 137.691 0.000
19 2009.07.06 22:45 sell 8 0.08 133.141 0.000 0.000
20 2009.07.06 22:45 modify 8 0.08 133.141 138.141 0.000
21 2009.07.07 09:33 close 8 0.08 132.590 138.141 0.000 54.41 3071.86
22 2009.07.07 09:33 close 7 0.04 132.590 137.691 0.000 4.79 3076.66
23 2009.07.07 09:33 close 6 0.02 132.590 137.241 0.000 -8.79 3067.86
24 2009.07.07 09:33 close 5 0.01 132.590 136.790 0.000 -10.01 3057.86
25 2009.07.07 13:05 buy 9 0.01 133.222 0.000 0.000
26 2009.07.07 13:05 modify 9 0.01 133.222 128.222 0.000
27 2009.07.07 13:55 close 9 0.01 133.322 128.222 0.000 1.25 3059.11
28 2009.07.07 17:25 sell 10 0.01 132.880 0.000 0.000
29 2009.07.07 17:25 modify 10 0.01 132.880 137.880 0.000
30 2009.07.07 17:37 close 10 0.01 132.780 137.880 0.000 1.24 3060.35
31 2009.07.08 18:10 sell 11 0.01 130.270 0.000 0.000
32 2009.07.08 18:10 modify 11 0.01 130.270 135.270 0.000
33 2009.07.08 18:13 close 11 0.01 130.170 135.270 0.000 1.24 3061.59
34 2009.07.08 18:13 sell 12 0.01 130.127 0.000 0.000
35 2009.07.08 18:13 modify 12 0.01 130.127 135.127 0.000
36 2009.07.08 18:16 close 12 0.01 130.027 135.127 0.000 1.24 3062.83
37 2009.07.08 23:20 buy 13 0.01 128.672 0.000 0.000
38 2009.07.08 23:20 modify 13 0.01 128.672 123.672 0.000
39 2009.07.08 23:38 close 13 0.01 128.773 123.672 0.000 1.26 3064.09
40 2009.07.09 19:25 buy 14 0.01 130.542 0.000 0.000
41 2009.07.09 19:25 modify 14 0.01 130.542 125.542 0.000
42 2009.07.09 19:28 close 14 0.01 130.650 125.542 0.000 1.35 3065.44
43 2009.07.09 19:28 buy 15 0.01 130.691 0.000 0.000
44 2009.07.09 19:28 modify 15 0.01 130.691 125.691 0.000
45 2009.07.09 21:30 close 15 0.01 130.791 125.691 0.000 1.24 3066.68
46 2009.07.10 16:40 buy 16 0.01 128.512 0.000 0.000
47 2009.07.10 16:40 modify 16 0.01 128.512 123.512 0.000
48 2009.07.10 16:41 close 16 0.01 128.612 123.512 0.000 1.25 3067.93
49 2009.07.10 16:41 buy 17 0.01 128.655 0.000 0.000
50 2009.07.10 16:41 modify 17 0.01 128.655 123.655 0.000
51 2009.07.10 16:49 close 17 0.01 128.755 123.655 0.000 1.25 3069.18
52 2009.07.13 12:55 sell 18 0.01 128.140 0.000 0.000
53 2009.07.13 12:55 modify 18 0.01 128.140 133.140 0.000
54 2009.07.13 13:14 sell 19 0.02 128.590 0.000 0.000
55 2009.07.13 13:14 modify 19 0.02 128.590 133.590 0.000
56 2009.07.13 13:42 sell 20 0.04 129.040 0.000 0.000
57 2009.07.13 13:42 modify 20 0.04 129.040 134.040 0.000
58 2009.07.13 17:01 close 20 0.04 128.488 134.040 0.000 27.48 3096.66
59 2009.07.13 17:01 close 19 0.02 128.488 133.590 0.000 2.54 3099.20
60 2009.07.13 17:01 close 18 0.01 128.488 133.140 0.000 -4.33 3094.87
61 2009.07.14 10:25 sell 21 0.01 129.940 0.000 0.000
62 2009.07.14 10:25 modify 21 0.01 129.940 134.940 0.000
63 2009.07.14 11:17 sell 22 0.02 130.391 0.000 0.000
64 2009.07.14 11:17 modify 22 0.02 130.391 135.391 0.000
65 2009.07.14 16:00 close 22 0.02 129.839 135.391 0.000 13.74 3108.61
66 2009.07.14 16:00 close 21 0.01 129.839 134.940 0.000 1.25 3109.86
67 2009.07.15 17:20 buy 23 0.01 132.232 0.000 0.000
68 2009.07.15 17:20 modify 23 0.01 132.232 127.232 0.000
69 2009.07.15 17:22 close 23 0.01 132.332 127.232 0.000 1.24 3111.10
70 2009.07.15 17:22 buy 24 0.01 132.376 0.000 0.000
71 2009.07.15 17:22 modify 24 0.01 132.376 127.376 0.000
72 2009.07.15 17:26 close 24 0.01 132.476 127.376 0.000 1.25 3112.35
73 2009.07.15 23:10 sell 25 0.01 133.030 0.000 0.000
74 2009.07.15 23:10 modify 25 0.01 133.030 138.030 0.000
75 2009.07.15 23:25 close 25 0.01 132.930 138.030 0.000 1.25 3113.60
76 2009.07.17 10:10 sell 26 0.01 131.840 0.000 0.000
77 2009.07.17 10:10 modify 26 0.01 131.840 136.840 0.000
78 2009.07.17 12:29 sell 27 0.02 132.290 0.000 0.000
79 2009.07.17 12:29 modify 27 0.02 132.290 137.290 0.000
80 2009.07.17 16:12 sell 28 0.04 132.741 0.000 0.000
81 2009.07.17 16:12 modify 28 0.04 132.741 137.741 0.000
82 2009.07.17 20:34 sell 29 0.08 133.191 0.000 0.000
83 2009.07.17 20:34 modify 29 0.08 133.191 138.191 0.000
84 2009.07.20 03:33 sell 30 0.16 133.641 0.000 0.000
85 2009.07.20 03:33 modify 30 0.16 133.641 138.641 0.000
86 2009.07.21 00:55 buy 31 0.01 134.132 0.000 0.000
87 2009.07.21 00:55 modify 31 0.01 134.132 129.132 0.000
88 2009.07.21 01:27 buy 32 0.02 133.680 0.000 0.000
89 2009.07.21 01:27 modify 32 0.02 133.680 128.680 0.000
90 2009.07.21 04:50 buy 33 0.04 133.229 0.000 0.000
91 2009.07.21 04:50 modify 33 0.04 133.229 128.229 0.000
92 2009.07.21 11:02 close 33 0.04 133.780 128.229 0.000 27.44 3141.04
93 2009.07.21 11:02 close 32 0.02 133.780 128.680 0.000 2.49 3143.53
94 2009.07.21 11:02 close 31 0.01 133.780 129.132 0.000 -4.38 3139.15
95 2009.07.21 18:32 close 30 0.16 133.090 138.641 0.000 108.82 3247.97
96 2009.07.21 18:32 close 29 0.08 133.090 138.191 0.000 9.16 3257.12
97 2009.07.21 18:32 close 28 0.04 133.090 137.741 0.000 -17.83 3239.29
98 2009.07.21 18:32 close 27 0.02 133.090 137.290 0.000 -20.14 3219.15
99 2009.07.21 18:32 close 26 0.01 133.090 136.840 0.000 -15.66 3203.49
100 2009.07.22 03:45 sell 34 0.01 132.570 0.000 0.000
101 2009.07.22 03:45 modify 34 0.01 132.570 137.570 0.000
102 2009.07.22 07:15 sell 35 0.02 133.021 0.000 0.000
103 2009.07.22 07:15 modify 35 0.02 133.021 138.021 0.000
104 2009.07.22 11:21 close 35 0.02 132.470 138.021 0.000 13.71 3217.20
105 2009.07.22 11:21 close 34 0.01 132.470 137.570 0.000 1.24 3218.44
106 2009.07.23 17:15 buy 36 0.01 135.002 0.000 0.000
107 2009.07.23 17:15 modify 36 0.01 135.002 130.002 0.000
108 2009.07.23 17:17 close 36 0.01 135.102 130.002 0.000 1.25 3219.69
109 2009.07.23 17:17 buy 37 0.01 135.146 0.000 0.000
110 2009.07.23 17:17 modify 37 0.01 135.146 130.146 0.000
111 2009.07.23 17:19 close 37 0.01 135.247 130.146 0.000 1.26 3220.95
112 2009.07.23 17:19 buy 38 0.01 135.291 0.000 0.000
113 2009.07.23 17:19 modify 38 0.01 135.291 130.291 0.000
114 2009.07.23 18:13 close 38 0.01 135.392 130.291 0.000 1.26 3222.21
115 2009.07.28 12:10 sell 39 0.01 135.180 0.000 0.000
116 2009.07.28 12:10 modify 39 0.01 135.180 140.180 0.000
117 2009.07.28 12:11 close 39 0.01 135.079 140.180 0.000 1.25 3223.46
118 2009.07.28 12:11 sell 40 0.01 135.035 0.000 0.000
119 2009.07.28 12:11 modify 40 0.01 135.035 140.035 0.000
120 2009.07.28 14:42 close 40 0.01 134.935 140.035 0.000 1.25 3224.71
121 2009.07.28 21:15 buy 41 0.01 133.932 0.000 0.000
122 2009.07.28 21:15 modify 41 0.01 133.932 128.932 0.000
123 2009.07.28 21:32 close 41 0.01 134.033 128.932 0.000 1.26 3225.97
124 2009.07.31 16:15 sell 42 0.01 134.430 0.000 0.000
125 2009.07.31 16:15 modify 42 0.01 134.430 139.430 0.000
126 2009.07.31 16:15 close 42 0.01 134.330 139.430 0.000 1.24 3227.21
127 2009.07.31 16:15 sell 43 0.01 134.285 0.000 0.000
128 2009.07.31 16:15 modify 43 0.01 134.285 139.285 0.000
129 2009.07.31 16:31 sell 44 0.02 134.735 0.000 0.000
130 2009.07.31 16:31 modify 44 0.02 134.735 139.735 0.000
131 2009.08.02 23:58 sell 45 0.04 135.200 0.000 0.000
132 2009.08.02 23:58 modify 45 0.04 135.200 140.200 0.000
133 2009.08.03 09:59 close 45 0.04 134.649 140.200 0.000 27.20 3254.42
134 2009.08.03 09:59 close 44 0.02 134.649 139.735 0.000 2.03 3256.44
135 2009.08.03 09:59 close 43 0.01 134.649 139.285 0.000 -4.58 3251.87
136 2009.08.03 21:45 sell 46 0.01 137.340 0.000 0.000
137 2009.08.03 21:45 modify 46 0.01 137.340 142.340 0.000
138 2009.08.04 01:23 close 46 0.01 137.239 142.340 0.000 1.19 3253.06
139 2009.08.05 17:15 sell 47 0.01 136.500 0.000 0.000
140 2009.08.05 17:15 modify 47 0.01 136.500 141.500 0.000
141 2009.08.05 17:16 close 47 0.01 136.400 141.500 0.000 1.24 3254.30
142 2009.08.05 17:16 sell 48 0.01 136.357 0.000 0.000
143 2009.08.05 17:16 modify 48 0.01 136.357 141.357 0.000
144 2009.08.05 17:18 close 48 0.01 136.256 141.357 0.000 1.26 3255.56
145 2009.08.05 17:18 sell 49 0.01 136.212 0.000 0.000
146 2009.08.05 17:18 modify 49 0.01 136.212 141.212 0.000
147 2009.08.05 18:09 sell 50 0.02 136.662 0.000 0.000
148 2009.08.05 18:09 modify 50 0.02 136.662 141.662 0.000
149 2009.08.05 22:25 sell 51 0.04 137.112 0.000 0.000
150 2009.08.05 22:25 modify 51 0.04 137.112 142.112 0.000
151 2009.08.06 15:35 sell 52 0.08 137.563 0.000 0.000
152 2009.08.06 15:35 modify 52 0.08 137.563 142.563 0.000
153 2009.08.06 17:02 close 52 0.08 137.012 142.563 0.000 54.86 3310.42
154 2009.08.06 17:02 close 51 0.04 137.012 142.112 0.000 4.29 3314.71
155 2009.08.06 17:02 close 50 0.02 137.012 141.662 0.000 -9.05 3305.66
156 2009.08.06 17:02 close 49 0.01 137.012 141.212 0.000 -10.12 3295.55
157 2009.08.11 13:40 sell 53 0.01 136.650 0.000 0.000
158 2009.08.11 13:40 modify 53 0.01 136.650 141.650 0.000
159 2009.08.11 14:46 close 53 0.01 136.549 141.650 0.000 1.26 3296.81
160 2009.08.12 12:10 buy 54 0.01 135.182 0.000 0.000
161 2009.08.12 12:10 modify 54 0.01 135.182 130.182 0.000
162 2009.08.12 12:21 close 54 0.01 135.283 130.182 0.000 1.26 3298.07
163 2009.08.12 21:30 sell 55 0.01 136.540 0.000 0.000
164 2009.08.12 21:30 modify 55 0.01 136.540 141.540 0.000
165 2009.08.12 21:30 close 55 0.01 136.436 141.540 0.000 1.30 3299.37
166 2009.08.12 21:30 sell 56 0.01 136.388 0.000 0.000
167 2009.08.12 21:30 modify 56 0.01 136.388 141.388 0.000
168 2009.08.12 21:30 close 56 0.01 136.286 141.388 0.000 1.27 3300.64
169 2009.08.12 21:30 sell 57 0.01 136.236 0.000 0.000
170 2009.08.12 21:30 modify 57 0.01 136.236 141.236 0.000
171 2009.08.12 21:30 close 57 0.01 136.132 141.236 0.000 1.29 3301.93
172 2009.08.12 21:30 sell 58 0.01 136.093 0.000 0.000
173 2009.08.12 21:30 modify 58 0.01 136.093 141.093 0.000
174 2009.08.12 21:35 close 58 0.01 135.992 141.093 0.000 1.25 3303.18
175 2009.08.17 04:10 sell 59 0.01 133.800 0.000 0.000
176 2009.08.17 04:10 modify 59 0.01 133.800 138.800 0.000
177 2009.08.17 04:18 close 59 0.01 133.699 138.800 0.000 1.26 3304.44
178 2009.08.17 18:25 sell 60 0.01 132.740 0.000 0.000
179 2009.08.17 18:25 modify 60 0.01 132.740 137.740 0.000
180 2009.08.17 19:39 close 60 0.01 132.640 137.740 0.000 1.25 3305.69
181 2009.08.20 05:15 buy 61 0.01 134.212 0.000 0.000
182 2009.08.20 05:15 modify 61 0.01 134.212 129.212 0.000
183 2009.08.20 07:37 close 61 0.01 134.314 129.212 0.000 1.27 3306.96
184 2009.08.21 17:15 buy 62 0.01 135.342 0.000 0.000
185 2009.08.21 17:15 modify 62 0.01 135.342 130.342 0.000
186 2009.08.24 01:28 close 62 0.01 135.450 130.342 0.000 1.36 3308.32
187 2009.08.24 18:40 sell 63 0.01 135.230 0.000 0.000
188 2009.08.24 18:40 modify 63 0.01 135.230 140.230 0.000
189 2009.08.24 20:25 close 63 0.01 135.130 140.230 0.000 1.25 3309.57
190 2009.08.27 17:15 sell 64 0.01 133.070 0.000 0.000
191 2009.08.27 17:15 modify 64 0.01 133.070 138.070 0.000
192 2009.08.27 18:58 sell 65 0.02 133.520 0.000 0.000
193 2009.08.27 18:58 modify 65 0.02 133.520 138.520 0.000
194 2009.08.27 21:15 sell 66 0.04 133.970 0.000 0.000
195 2009.08.27 21:15 modify 66 0.04 133.970 138.970 0.000
196 2009.08.27 21:44 sell 67 0.08 134.420 0.000 0.000
197 2009.08.27 21:44 modify 67 0.08 134.420 139.420 0.000
198 2009.08.28 03:21 sell 68 0.16 134.870 0.000 0.000
199 2009.08.28 03:21 modify 68 0.16 134.870 139.870 0.000
200 2009.08.28 17:27 close 68 0.16 134.320 139.870 0.000 109.51 3419.08
201 2009.08.28 17:27 close 67 0.08 134.320 139.420 0.000 9.50 3428.58
202 2009.08.28 17:27 close 66 0.04 134.320 138.970 0.000 -17.65 3410.93
203 2009.08.28 17:27 close 65 0.02 134.320 138.520 0.000 -20.02 3390.91
204 2009.08.28 17:27 close 64 0.01 134.320 138.070 0.000 -15.61 3375.30
205 2009.08.31 03:50 sell 69 0.01 132.850 0.000 0.000
206 2009.08.31 03:50 modify 69 0.01 132.850 137.850 0.000
207 2009.08.31 03:53 close 69 0.01 132.749 137.850 0.000 1.26 3376.56
208 2009.08.31 03:53 sell 70 0.01 132.704 0.000 0.000
209 2009.08.31 03:53 modify 70 0.01 132.704 137.704 0.000
210 2009.08.31 03:54 close 70 0.01 132.603 137.704 0.000 1.26 3377.82
211 2009.08.31 03:54 sell 71 0.01 132.559 0.000 0.000
212 2009.08.31 03:54 modify 71 0.01 132.559 137.559 0.000
213 2009.08.31 04:14 close 71 0.01 132.459 137.559 0.000 1.25 3379.07
214 2009.08.31 08:35 buy 72 0.01 132.442 0.000 0.000
215 2009.08.31 08:35 modify 72 0.01 132.442 127.442 0.000
216 2009.08.31 08:50 close 72 0.01 132.542 127.442 0.000 1.25 3380.32
217 2009.09.01 18:20 sell 73 0.01 132.870 0.000 0.000
218 2009.09.01 18:20 modify 73 0.01 132.870 137.870 0.000
219 2009.09.01 18:21 close 73 0.01 132.769 137.870 0.000 1.26 3381.58
220 2009.09.01 18:21 sell 74 0.01 132.725 0.000 0.000
221 2009.09.01 18:21 modify 74 0.01 132.725 137.725 0.000
222 2009.09.01 18:28 close 74 0.01 132.625 137.725 0.000 1.24 3382.82
223 2009.09.02 11:20 sell 75 0.01 131.650 0.000 0.000
224 2009.09.02 11:20 modify 75 0.01 131.650 136.650 0.000
225 2009.09.02 14:50 close 75 0.01 131.550 136.650 0.000 1.24 3384.06
226 2009.09.04 19:20 buy 76 0.01 132.852 0.000 0.000
227 2009.09.04 19:20 modify 76 0.01 132.852 127.852 0.000
228 2009.09.04 19:55 close 76 0.01 132.953 127.852 0.000 1.25 3385.31
229 2009.09.15 21:05 buy 77 0.01 133.462 0.000 0.000
230 2009.09.15 21:05 modify 77 0.01 133.462 128.462 0.000
231 2009.09.15 22:24 close 77 0.01 133.562 128.462 0.000 1.25 3386.56
232 2009.09.17 14:30 buy 78 0.01 134.412 0.000 0.000
233 2009.09.17 14:30 modify 78 0.01 134.412 129.412 0.000
234 2009.09.17 15:30 close 78 0.01 134.512 129.412 0.000 1.24 3387.80
235 2009.09.28 02:05 sell 79 0.01 130.730 0.000 0.000
236 2009.09.28 02:05 modify 79 0.01 130.730 135.730 0.000
237 2009.09.28 02:05 close 79 0.01 130.629 135.730 0.000 1.26 3389.06
238 2009.09.28 02:05 sell 80 0.01 130.584 0.000 0.000
239 2009.09.28 02:05 modify 80 0.01 130.584 135.584 0.000
240 2009.09.28 02:06 close 80 0.01 130.482 135.584 0.000 1.27 3390.33
241 2009.09.28 02:06 sell 81 0.01 130.437 0.000 0.000
242 2009.09.28 02:06 modify 81 0.01 130.437 135.437 0.000
243 2009.09.28 02:06 close 81 0.01 130.337 135.437 0.000 1.25 3391.58
244 2009.09.28 02:06 sell 82 0.01 130.291 0.000 0.000
245 2009.09.28 02:06 modify 82 0.01 130.291 135.291 0.000
246 2009.09.28 02:20 close 82 0.01 130.191 135.291 0.000 1.24 3392.82
247 2009.09.28 07:00 buy 83 0.01 130.302 0.000 0.000
248 2009.09.28 07:00 modify 83 0.01 130.302 125.302 0.000
249 2009.09.28 07:15 close 83 0.01 130.403 125.302 0.000 1.26 3394.08
250 2009.10.02 17:40 buy 84 0.01 130.452 0.000 0.000
251 2009.10.02 17:40 modify 84 0.01 130.452 125.452 0.000
252 2009.10.02 18:04 close 84 0.01 130.552 125.452 0.000 1.25 3395.33
253 2009.10.05 03:40 buy 85 0.01 131.312 0.000 0.000
254 2009.10.05 03:40 modify 85 0.01 131.312 126.312 0.000
255 2009.10.05 04:03 close 85 0.01 131.412 126.312 0.000 1.24 3396.57
256 2009.10.07 14:20 buy 86 0.01 130.452 0.000 0.000
257 2009.10.07 14:20 modify 86 0.01 130.452 125.452 0.000
258 2009.10.07 14:24 close 86 0.01 130.552 125.452 0.000 1.25 3397.82
259 2009.10.07 14:24 buy 87 0.01 130.596 0.000 0.000
260 2009.10.07 14:24 modify 87 0.01 130.596 125.596 0.000
261 2009.10.07 15:07 close 87 0.01 130.696 125.596 0.000 1.25 3399.07
262 2009.10.19 03:30 sell 88 0.01 135.010 0.000 0.000
263 2009.10.19 03:30 modify 88 0.01 135.010 140.010 0.000
264 2009.10.19 04:07 close 88 0.01 134.910 140.010 0.000 1.25 3400.32
265 2009.10.26 18:55 sell 89 0.01 137.530 0.000 0.000
266 2009.10.26 18:55 modify 89 0.01 137.530 142.530 0.000
267 2009.10.26 18:59 close 89 0.01 137.428 142.530 0.000 1.27 3401.59
268 2009.10.26 18:59 sell 90 0.01 137.383 0.000 0.000
269 2009.10.26 18:59 modify 90 0.01 137.383 142.383 0.000
270 2009.10.26 19:03 close 90 0.01 137.283 142.383 0.000 1.25 3402.84
271 2009.10.27 11:50 sell 91 0.01 136.650 0.000 0.000
272 2009.10.27 11:50 modify 91 0.01 136.650 141.650 0.000
273 2009.10.27 17:00 close 91 0.01 136.547 141.650 0.000 1.29 3404.13
274 2009.10.28 12:45 sell 92 0.01 134.610 0.000 0.000
275 2009.10.28 12:45 modify 92 0.01 134.610 139.610 0.000
276 2009.10.28 12:58 close 92 0.01 134.509 139.610 0.000 1.26 3405.39
277 2009.10.28 19:30 sell 93 0.01 134.120 0.000 0.000
278 2009.10.28 19:30 modify 93 0.01 134.120 139.120 0.000
279 2009.10.28 19:37 close 93 0.01 134.019 139.120 0.000 1.26 3406.65
280 2009.10.29 22:10 sell 94 0.01 135.770 0.000 0.000
281 2009.10.29 22:10 modify 94 0.01 135.770 140.770 0.000
282 2009.10.29 22:46 close 94 0.01 135.670 140.770 0.000 1.25 3407.90
283 2009.11.02 02:10 buy 95 0.01 132.252 0.000 0.000
284 2009.11.02 02:10 modify 95 0.01 132.252 127.252 0.000
285 2009.11.02 02:29 close 95 0.01 132.353 127.252 0.000 1.26 3409.16
286 2009.11.02 17:15 buy 96 0.01 133.962 0.000 0.000
287 2009.11.02 17:15 modify 96 0.01 133.962 128.962 0.000
288 2009.11.02 17:15 close 96 0.01 134.063 128.962 0.000 1.25 3410.41
289 2009.11.02 17:15 buy 97 0.01 134.107 0.000 0.000
290 2009.11.02 17:15 modify 97 0.01 134.107 129.107 0.000
291 2009.11.02 17:18 close 97 0.01 134.208 129.107 0.000 1.26 3411.67
292 2009.11.02 17:18 buy 98 0.01 134.253 0.000 0.000
293 2009.11.02 17:18 modify 98 0.01 134.253 129.253 0.000
294 2009.11.02 17:30 close 98 0.01 134.353 129.253 0.000 1.24 3412.91
295 2009.11.02 20:40 sell 99 0.01 133.130 0.000 0.000
296 2009.11.02 20:40 modify 99 0.01 133.130 138.130 0.000
297 2009.11.02 21:07 close 99 0.01 133.030 138.130 0.000 1.24 3414.15
298 2009.11.04 18:25 buy 100 0.01 134.992 0.000 0.000
299 2009.11.04 18:25 modify 100 0.01 134.992 129.992 0.000
300 2009.11.04 21:13 close 100 0.01 135.092 129.992 0.000 1.24 3415.39
301 2009.11.05 11:00 sell 101 0.01 133.530 0.000 0.000
302 2009.11.05 11:00 modify 101 0.01 133.530 138.530 0.000
303 2009.11.05 11:02 close 101 0.01 133.429 138.530 0.000 1.26 3416.65
304 2009.11.05 11:02 sell 102 0.01 133.385 0.000 0.000
305 2009.11.05 11:02 modify 102 0.01 133.385 138.385 0.000
306 2009.11.05 11:24 sell 103 0.02 133.835 0.000 0.000
307 2009.11.05 11:24 modify 103 0.02 133.835 138.835 0.000
308 2009.11.05 14:32 sell 104 0.04 134.285 0.000 0.000
309 2009.11.05 14:32 modify 104 0.04 134.285 139.285 0.000
310 2009.11.05 15:36 sell 105 0.08 134.735 0.000 0.000
311 2009.11.05 15:36 modify 105 0.08 134.735 139.735 0.000
312 2009.11.06 15:30 close 105 0.08 134.185 139.735 0.000 54.30 3470.95
313 2009.11.06 15:30 close 104 0.04 134.185 139.285 0.000 4.75 3475.71
314 2009.11.06 15:30 close 103 0.02 134.185 138.835 0.000 -8.82 3466.88
315 2009.11.06 15:30 close 102 0.01 134.185 138.385 0.000 -10.01 3456.88
316 2009.11.13 11:35 sell 106 0.01 133.630 0.000 0.000
317 2009.11.13 11:35 modify 106 0.01 133.630 138.630 0.000
318 2009.11.13 12:10 close 106 0.01 133.529 138.630 0.000 1.25 3458.13
319 2009.11.23 10:45 buy 107 0.01 133.242 0.000 0.000
320 2009.11.23 10:45 modify 107 0.01 133.242 128.242 0.000
321 2009.11.23 18:33 close 107 0.01 133.343 128.242 0.000 1.26 3459.39
322 2009.11.25 11:25 sell 108 0.01 131.830 0.000 0.000
323 2009.11.25 11:25 modify 108 0.01 131.830 136.830 0.000
324 2009.11.25 11:25 close 108 0.01 131.727 136.830 0.000 1.28 3460.67
325 2009.11.25 11:25 sell 109 0.01 131.682 0.000 0.000
326 2009.11.25 11:25 modify 109 0.01 131.682 136.682 0.000
327 2009.11.25 11:27 close 109 0.01 131.582 136.682 0.000 1.24 3461.91
328 2009.11.25 11:27 sell 110 0.01 131.538 0.000 0.000
329 2009.11.25 11:27 modify 110 0.01 131.538 136.538 0.000
330 2009.11.25 13:39 sell 111 0.02 131.990 0.000 0.000
331 2009.11.25 13:39 modify 111 0.02 131.990 136.990 0.000
332 2009.11.26 05:31 close 111 0.02 131.438 136.990 0.000 13.40 3475.31
333 2009.11.26 05:31 close 110 0.01 131.438 136.538 0.000 1.07 3476.38
334 2009.11.27 01:35 sell 112 0.01 128.220 0.000 0.000
335 2009.11.27 01:35 modify 112 0.01 128.220 133.220 0.000
336 2009.11.27 01:37 close 112 0.01 128.118 133.220 0.000 1.27 3477.65
337 2009.11.27 01:37 sell 113 0.01 128.073 0.000 0.000
338 2009.11.27 01:37 modify 113 0.01 128.073 133.073 0.000
339 2009.11.27 01:39 close 113 0.01 127.972 133.073 0.000 1.26 3478.91
340 2009.11.27 01:39 sell 114 0.01 127.931 0.000 0.000
341 2009.11.27 01:39 modify 114 0.01 127.931 132.931 0.000
342 2009.11.27 01:41 close 114 0.01 127.828 132.931 0.000 1.28 3480.19
343 2009.11.27 05:55 buy 115 0.01 128.542 0.000 0.000
344 2009.11.27 05:55 modify 115 0.01 128.542 123.542 0.000
345 2009.11.27 06:19 close 115 0.01 128.643 123.542 0.000 1.26 3481.45
346 2009.11.27 09:50 sell 116 0.01 127.820 0.000 0.000
347 2009.11.27 09:50 modify 116 0.01 127.820 132.820 0.000
348 2009.11.27 10:07 sell 117 0.02 128.271 0.000 0.000
349 2009.11.27 10:07 modify 117 0.02 128.271 133.271 0.000
350 2009.11.27 11:35 sell 118 0.04 128.721 0.000 0.000
351 2009.11.27 11:35 modify 118 0.04 128.721 133.721 0.000
352 2009.11.27 12:15 sell 119 0.08 129.172 0.000 0.000
353 2009.11.27 12:15 modify 119 0.08 129.172 134.172 0.000
354 2009.11.27 17:00 sell 120 0.16 129.622 0.000 0.000
