通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2009.03.02 00:00 - 2018.10.19 23:45 (2009.03.01 - 2019.03.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Comments1="tr "; MAGIC1=1888888; Lots1=0.2; Slip=10; TP1=100; LC1=100; buy_trail_startpoint=30; sell_trail_startpoint=30; | ||||
テストバー数 | 239458 | モデルティック数 | 159282602 | モデリング品質 | 25.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 10 | ||
純益 | 9297.89 | 総利益 | 43444.76 | 総損失 | -34146.87 |
プロフィットファクタ | 1.27 | 期待利得 | 10.80 | ||
絶対ドローダウン | 1079.02 | 最大ドローダウン | 2556.98 (22.06%) | 相対ドローダウン | 22.06% (2556.98) |
総取引数 | 861 | 売りポジション(勝率%) | 216 (32.87%) | 買いポジション(勝率%) | 645 (46.82%) |
勝率(%) | 373 (43.32%) | 負率 (%) | 488 (56.68%) | ||
最大 | 勝トレード | 881.81 | 敗トレード | -550.33 | |
平均 | 勝トレード | 116.47 | 敗トレード | -69.97 | |
最大 | 連勝(金額) | 6 (1446.19) | 連敗(金額) | 10 (-568.76) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1446.19 (6) | 連敗(トレード数) | -788.29 (5) | |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2009.03.02 02:15 | buy | 1 | 0.20 | 97.268 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2009.03.02 09:00 | close | 1 | 0.20 | 97.242 | 0.000 | 0.000 | -5.35 | 9994.65 |
3 | 2009.03.02 09:45 | sell | 2 | 0.20 | 97.420 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | 2009.03.02 15:00 | close | 2 | 0.20 | 97.376 | 0.000 | 0.000 | 9.04 | 10003.69 |
5 | 2009.03.02 17:15 | sell | 3 | 0.20 | 97.412 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | 2009.03.02 20:45 | close | 3 | 0.20 | 97.583 | 0.000 | 0.000 | -35.05 | 9968.64 |
7 | 2009.03.02 20:45 | sell | 4 | 0.20 | 97.573 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2009.03.02 21:00 | close | 4 | 0.20 | 97.720 | 0.000 | 0.000 | -30.09 | 9938.55 |
9 | 2009.03.02 22:15 | buy | 5 | 0.20 | 97.247 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | 2009.03.03 18:00 | close | 5 | 0.20 | 98.152 | 0.000 | 0.000 | 184.41 | 10122.96 |
11 | 2009.03.03 19:45 | buy | 6 | 0.20 | 98.291 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | 2009.03.04 22:00 | close | 6 | 0.20 | 99.050 | 0.000 | 0.000 | 153.26 | 10276.22 |
13 | 2009.03.05 02:45 | buy | 7 | 0.20 | 99.317 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2009.03.05 13:00 | close | 7 | 0.20 | 99.141 | 0.000 | 0.000 | -35.50 | 10240.72 |
15 | 2009.03.05 13:00 | buy | 8 | 0.20 | 99.151 | 0.000 | 0.000 | ||
16 | 2009.03.05 13:15 | close | 8 | 0.20 | 99.152 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 10240.92 |
17 | 2009.03.05 15:30 | buy | 9 | 0.20 | 98.803 | 0.000 | 0.000 | ||
18 | 2009.03.06 08:00 | close | 9 | 0.20 | 97.646 | 0.000 | 0.000 | -236.98 | 10003.94 |
19 | 2009.03.06 08:00 | buy | 10 | 0.20 | 97.656 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2009.03.06 11:30 | close | 10 | 0.20 | 96.586 | 0.000 | 0.000 | -221.56 | 9782.38 |
21 | 2009.03.06 14:15 | sell | 11 | 0.20 | 96.768 | 0.000 | 0.000 | ||
22 | 2009.03.06 15:00 | close | 11 | 0.20 | 97.576 | 0.000 | 0.000 | -165.61 | 9616.77 |
23 | 2009.03.06 16:15 | sell | 12 | 0.20 | 98.076 | 0.000 | 0.000 | ||
24 | 2009.03.06 21:30 | close | 12 | 0.20 | 98.171 | 0.000 | 0.000 | -19.35 | 9597.42 |
25 | 2009.03.09 01:00 | sell | 13 | 0.20 | 97.941 | 0.000 | 0.000 | ||
26 | 2009.03.09 02:30 | close | 13 | 0.20 | 98.274 | 0.000 | 0.000 | -67.77 | 9529.65 |
27 | 2009.03.09 03:15 | sell | 14 | 0.20 | 98.316 | 0.000 | 0.000 | ||
28 | 2009.03.09 08:15 | close | 14 | 0.20 | 98.406 | 0.000 | 0.000 | -18.29 | 9511.36 |
29 | 2009.03.09 18:00 | sell | 15 | 0.20 | 99.001 | 0.000 | 0.000 | ||
30 | 2009.03.10 18:45 | close | 15 | 0.20 | 98.713 | 0.000 | 0.000 | 58.35 | 9569.71 |
31 | 2009.03.10 21:00 | sell | 16 | 0.20 | 98.708 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2009.03.11 08:45 | close | 16 | 0.20 | 98.631 | 0.000 | 0.000 | 15.61 | 9585.32 |
33 | 2009.03.11 15:45 | sell | 17 | 0.20 | 98.028 | 0.000 | 0.000 | ||
34 | 2009.03.12 12:45 | close | 17 | 0.20 | 96.531 | 0.000 | 0.000 | 310.16 | 9895.48 |
35 | 2009.03.12 17:00 | sell | 18 | 0.20 | 97.853 | 0.000 | 0.000 | ||
36 | 2009.03.12 17:45 | close | 18 | 0.20 | 98.211 | 0.000 | 0.000 | -72.90 | 9822.58 |
37 | 2009.03.12 21:30 | sell | 19 | 0.20 | 97.604 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2009.03.13 02:15 | close | 19 | 0.20 | 97.675 | 0.000 | 0.000 | -14.54 | 9808.04 |
39 | 2009.03.13 05:15 | sell | 20 | 0.20 | 97.589 | 0.000 | 0.000 | ||
40 | 2009.03.13 07:45 | close | 20 | 0.20 | 97.931 | 0.000 | 0.000 | -69.85 | 9738.19 |
41 | 2009.03.13 13:30 | sell | 21 | 0.20 | 98.209 | 0.000 | 0.000 | ||
42 | 2009.03.16 01:30 | close | 21 | 0.20 | 98.171 | 0.000 | 0.000 | 7.74 | 9745.93 |
43 | 2009.03.16 18:15 | sell | 22 | 0.20 | 98.197 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2009.03.17 07:00 | close | 22 | 0.20 | 98.501 | 0.000 | 0.000 | -61.73 | 9684.20 |
45 | 2009.03.17 13:15 | sell | 23 | 0.20 | 98.703 | 0.000 | 0.000 | ||
46 | 2009.03.18 08:30 | close | 23 | 0.20 | 98.721 | 0.000 | 0.000 | -3.65 | 9680.55 |
47 | 2009.03.19 01:00 | sell | 24 | 0.20 | 96.408 | 0.000 | 0.000 | ||
48 | 2009.03.19 09:15 | close | 24 | 0.20 | 95.776 | 0.000 | 0.000 | 131.97 | 9812.52 |
49 | 2009.03.19 09:30 | sell | 25 | 0.20 | 95.822 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2009.03.19 19:00 | close | 25 | 0.20 | 94.532 | 0.000 | 0.000 | 272.92 | 10085.44 |
51 | 2009.03.19 19:15 | sell | 26 | 0.20 | 94.418 | 0.000 | 0.000 | ||
52 | 2009.03.20 02:15 | close | 26 | 0.20 | 94.781 | 0.000 | 0.000 | -76.60 | 10008.84 |
53 | 2009.03.20 02:15 | sell | 27 | 0.20 | 94.771 | 0.000 | 0.000 | ||
54 | 2009.03.20 02:30 | close | 27 | 0.20 | 94.790 | 0.000 | 0.000 | -4.01 | 10004.83 |
55 | 2009.03.20 13:30 | sell | 28 | 0.20 | 95.401 | 0.000 | 0.000 | ||
56 | 2009.03.20 14:15 | close | 28 | 0.20 | 95.851 | 0.000 | 0.000 | -93.90 | 9910.93 |
57 | 2009.03.23 06:00 | sell | 29 | 0.20 | 96.130 | 0.000 | 0.000 | ||
58 | 2009.03.23 11:00 | close | 29 | 0.20 | 96.464 | 0.000 | 0.000 | -69.25 | 9841.68 |
59 | 2009.03.24 08:45 | sell | 30 | 0.20 | 98.501 | 0.000 | 0.000 | ||
60 | 2009.03.24 15:15 | close | 30 | 0.20 | 98.381 | 0.000 | 0.000 | 24.39 | 9866.07 |
61 | 2009.03.25 05:30 | sell | 31 | 0.20 | 97.864 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2009.03.25 14:00 | close | 31 | 0.20 | 97.862 | 0.000 | 0.000 | 0.41 | 9866.48 |
63 | 2009.03.26 09:15 | sell | 32 | 0.20 | 97.993 | 0.000 | 0.000 | ||
64 | 2009.03.26 12:00 | close | 32 | 0.20 | 98.431 | 0.000 | 0.000 | -89.00 | 9777.48 |
65 | 2009.03.26 19:00 | sell | 33 | 0.20 | 98.421 | 0.000 | 0.000 | ||
66 | 2009.03.26 21:15 | close | 33 | 0.20 | 98.790 | 0.000 | 0.000 | -74.70 | 9702.78 |
67 | 2009.03.27 09:30 | sell | 34 | 0.20 | 98.025 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2009.03.27 10:45 | close | 34 | 0.20 | 98.348 | 0.000 | 0.000 | -65.69 | 9637.09 |
69 | 2009.03.27 12:00 | sell | 35 | 0.20 | 98.008 | 0.000 | 0.000 | ||
70 | 2009.03.27 16:00 | close | 35 | 0.20 | 97.978 | 0.000 | 0.000 | 6.12 | 9643.21 |
71 | 2009.03.30 10:45 | sell | 36 | 0.20 | 96.280 | 0.000 | 0.000 | ||
72 | 2009.03.30 11:15 | close | 36 | 0.20 | 96.636 | 0.000 | 0.000 | -73.68 | 9569.53 |
73 | 2009.03.30 17:15 | sell | 37 | 0.20 | 96.891 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2009.03.30 17:45 | close | 37 | 0.20 | 97.218 | 0.000 | 0.000 | -67.27 | 9502.26 |
75 | 2009.03.31 17:00 | sell | 38 | 0.20 | 98.710 | 0.000 | 0.000 | ||
76 | 2009.03.31 17:15 | close | 38 | 0.20 | 99.106 | 0.000 | 0.000 | -79.91 | 9422.35 |
77 | 2009.04.01 10:45 | sell | 39 | 0.20 | 98.904 | 0.000 | 0.000 | ||
78 | 2009.04.01 16:30 | close | 39 | 0.20 | 98.973 | 0.000 | 0.000 | -13.94 | 9408.41 |
79 | 2009.04.01 22:30 | sell | 40 | 0.20 | 98.604 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2009.04.02 03:30 | close | 40 | 0.20 | 98.756 | 0.000 | 0.000 | -30.78 | 9377.63 |
81 | 2009.04.02 04:15 | sell | 41 | 0.20 | 98.757 | 0.000 | 0.000 | ||
82 | 2009.04.02 09:30 | close | 41 | 0.20 | 99.060 | 0.000 | 0.000 | -61.18 | 9316.45 |
83 | 2009.04.03 22:15 | sell | 42 | 0.20 | 100.271 | 0.000 | 0.000 | ||
84 | 2009.04.06 02:15 | close | 42 | 0.20 | 100.706 | 0.000 | 0.000 | -86.39 | 9230.06 |
85 | 2009.04.07 17:15 | sell | 43 | 0.20 | 100.580 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2009.04.08 00:30 | close | 43 | 0.20 | 100.703 | 0.000 | 0.000 | -24.43 | 9205.63 |
87 | 2009.04.09 11:15 | sell | 44 | 0.20 | 99.969 | 0.000 | 0.000 | ||
88 | 2009.04.09 14:30 | close | 44 | 0.20 | 100.321 | 0.000 | 0.000 | -70.17 | 9135.46 |
89 | 2009.04.13 06:15 | sell | 45 | 0.20 | 100.332 | 0.000 | 0.000 | ||
90 | 2009.04.13 09:15 | close | 45 | 0.20 | 100.639 | 0.000 | 0.000 | -61.01 | 9074.45 |
91 | 2009.04.17 06:30 | sell | 46 | 0.20 | 99.401 | 0.000 | 0.000 | ||
92 | 2009.04.17 19:45 | close | 46 | 0.20 | 99.389 | 0.000 | 0.000 | 2.41 | 9076.86 |
93 | 2009.04.21 04:30 | sell | 47 | 0.20 | 97.986 | 0.000 | 0.000 | ||
94 | 2009.04.21 06:45 | close | 47 | 0.20 | 98.425 | 0.000 | 0.000 | -89.20 | 8987.66 |
95 | 2009.04.21 13:45 | sell | 48 | 0.20 | 98.120 | 0.000 | 0.000 | ||
96 | 2009.04.21 17:00 | close | 48 | 0.20 | 98.315 | 0.000 | 0.000 | -39.67 | 8947.99 |
97 | 2009.04.23 13:45 | sell | 49 | 0.20 | 98.392 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2009.04.24 16:45 | close | 49 | 0.20 | 97.340 | 0.000 | 0.000 | 216.15 | 9164.14 |
99 | 2009.04.27 14:45 | sell | 50 | 0.20 | 96.711 | 0.000 | 0.000 | ||
100 | 2009.04.27 21:15 | close | 50 | 0.20 | 96.788 | 0.000 | 0.000 | -15.91 | 9148.23 |
101 | 2009.04.30 09:15 | sell | 51 | 0.20 | 97.705 | 0.000 | 0.000 | ||
102 | 2009.04.30 12:00 | close | 51 | 0.20 | 97.954 | 0.000 | 0.000 | -50.84 | 9097.39 |
103 | 2009.05.04 16:15 | sell | 52 | 0.20 | 99.459 | 0.000 | 0.000 | ||
104 | 2009.05.05 09:15 | close | 52 | 0.20 | 98.941 | 0.000 | 0.000 | 104.71 | 9202.10 |
105 | 2009.05.06 22:15 | sell | 53 | 0.20 | 98.279 | 0.000 | 0.000 | ||
106 | 2009.05.07 01:45 | close | 53 | 0.20 | 98.604 | 0.000 | 0.000 | -65.92 | 9136.18 |
107 | 2009.05.07 04:30 | sell | 54 | 0.20 | 98.636 | 0.000 | 0.000 | ||
108 | 2009.05.07 10:00 | close | 54 | 0.20 | 98.967 | 0.000 | 0.000 | -66.89 | 9069.29 |
109 | 2009.05.11 14:30 | sell | 55 | 0.20 | 97.720 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2009.05.11 17:00 | close | 55 | 0.20 | 97.640 | 0.000 | 0.000 | 16.39 | 9085.68 |
111 | 2009.05.13 23:30 | sell | 56 | 0.20 | 95.371 | 0.000 | 0.000 | ||
112 | 2009.05.14 14:00 | close | 56 | 0.20 | 95.499 | 0.000 | 0.000 | -26.81 | 9058.87 |
113 | 2009.05.18 22:00 | sell | 57 | 0.20 | 96.368 | 0.000 | 0.000 | ||
114 | 2009.05.19 02:15 | close | 57 | 0.20 | 96.540 | 0.000 | 0.000 | -35.63 | 9023.24 |
115 | 2009.05.21 13:00 | sell | 58 | 0.20 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2009.05.21 17:30 | close | 58 | 0.20 | 94.930 | 0.000 | 0.000 | 14.75 | 9037.99 |
117 | 2009.05.26 05:00 | sell | 59 | 0.20 | 94.670 | 0.000 | 0.000 | ||
118 | 2009.05.26 11:15 | close | 59 | 0.20 | 95.000 | 0.000 | 0.000 | -69.47 | 8968.52 |
119 | 2009.05.29 02:30 | sell | 60 | 0.20 | 96.530 | 0.000 | 0.000 | ||
120 | 2009.05.29 08:30 | close | 60 | 0.20 | 96.730 | 0.000 | 0.000 | -41.35 | 8927.17 |
121 | 2009.06.05 21:45 | sell | 61 | 0.20 | 98.860 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2009.06.08 12:15 | close | 61 | 0.20 | 98.610 | 0.000 | 0.000 | 50.70 | 8977.87 |
123 | 2009.06.10 22:45 | sell | 62 | 0.20 | 98.120 | 0.000 | 0.000 | ||
124 | 2009.06.11 13:00 | close | 62 | 0.20 | 98.080 | 0.000 | 0.000 | 8.16 | 8986.03 |
125 | 2009.06.15 18:15 | sell | 63 | 0.20 | 98.010 | 0.000 | 0.000 | ||
126 | 2009.06.16 11:15 | close | 63 | 0.20 | 96.840 | 0.000 | 0.000 | 241.64 | 9227.67 |
127 | 2009.06.18 08:00 | sell | 64 | 0.20 | 95.890 | 0.000 | 0.000 | ||
128 | 2009.06.18 14:45 | close | 64 | 0.20 | 96.090 | 0.000 | 0.000 | -41.63 | 9186.04 |
129 | 2009.06.22 03:30 | sell | 65 | 0.20 | 96.080 | 0.000 | 0.000 | ||
130 | 2009.06.22 08:30 | close | 65 | 0.20 | 96.140 | 0.000 | 0.000 | -12.48 | 9173.56 |
131 | 2009.06.23 03:15 | sell | 66 | 0.20 | 95.380 | 0.000 | 0.000 | ||
132 | 2009.06.23 12:45 | close | 66 | 0.20 | 95.540 | 0.000 | 0.000 | -33.49 | 9140.07 |
133 | 2009.06.23 21:00 | sell | 67 | 0.20 | 95.260 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2009.06.24 02:00 | close | 67 | 0.20 | 95.360 | 0.000 | 0.000 | -20.97 | 9119.10 |
135 | 2009.06.24 08:45 | sell | 68 | 0.20 | 95.430 | 0.000 | 0.000 | ||
136 | 2009.06.24 14:30 | close | 68 | 0.20 | 95.560 | 0.000 | 0.000 | -27.21 | 9091.89 |
137 | 2009.06.24 14:30 | sell | 69 | 0.20 | 95.550 | 0.000 | 0.000 | ||
138 | 2009.06.24 18:30 | close | 69 | 0.20 | 95.680 | 0.000 | 0.000 | -27.17 | 9064.72 |
139 | 2009.06.29 21:30 | sell | 70 | 0.20 | 96.047 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2009.06.30 11:45 | close | 70 | 0.20 | 95.783 | 0.000 | 0.000 | 55.12 | 9119.84 |
141 | 2009.07.03 05:30 | sell | 71 | 0.20 | 96.040 | 0.000 | 0.000 | ||
142 | 2009.07.08 18:45 | close | 71 | 0.20 | 92.260 | 0.000 | 0.000 | 819.42 | 9939.26 |
143 | 2009.07.13 20:15 | sell | 72 | 0.20 | 92.610 | 0.000 | 0.000 | ||
144 | 2009.07.13 22:00 | close | 72 | 0.20 | 92.940 | 0.000 | 0.000 | -71.01 | 9868.25 |
145 | 2009.07.16 12:45 | sell | 73 | 0.20 | 94.010 | 0.000 | 0.000 | ||
146 | 2009.07.17 15:15 | close | 73 | 0.20 | 94.140 | 0.000 | 0.000 | -27.62 | 9840.63 |
147 | 2009.07.22 12:45 | sell | 74 | 0.20 | 93.420 | 0.000 | 0.000 | ||
148 | 2009.07.22 16:00 | close | 74 | 0.20 | 93.640 | 0.000 | 0.000 | -46.99 | 9793.64 |
149 | 2009.07.28 10:45 | sell | 75 | 0.20 | 94.880 | 0.000 | 0.000 | ||
150 | 2009.07.28 21:00 | close | 75 | 0.20 | 94.560 | 0.000 | 0.000 | 67.68 | 9861.32 |
151 | 2009.08.03 20:30 | sell | 76 | 0.20 | 95.330 | 0.000 | 0.000 | ||
152 | 2009.08.04 16:45 | close | 76 | 0.20 | 95.370 | 0.000 | 0.000 | -8.39 | 9852.93 |
153 | 2009.08.06 18:00 | sell | 77 | 0.20 | 95.580 | 0.000 | 0.000 | ||
154 | 2009.08.07 14:45 | close | 77 | 0.20 | 96.580 | 0.000 | 0.000 | -207.08 | 9645.85 |
155 | 2009.08.12 23:15 | sell | 78 | 0.20 | 96.100 | 0.000 | 0.000 | ||
156 | 2009.08.13 10:00 | close | 78 | 0.20 | 96.390 | 0.000 | 0.000 | -60.17 | 9585.68 |
157 | 2009.08.13 11:00 | sell | 79 | 0.20 | 96.390 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2009.08.13 16:45 | close | 79 | 0.20 | 95.660 | 0.000 | 0.000 | 152.62 | 9738.30 |
159 | 2009.08.13 16:45 | sell | 80 | 0.20 | 95.650 | 0.000 | 0.000 | ||
160 | 2009.08.13 23:00 | close | 80 | 0.20 | 95.480 | 0.000 | 0.000 | 35.61 | 9773.91 |
161 | 2009.08.19 05:00 | sell | 81 | 0.20 | 94.650 | 0.000 | 0.000 | ||
162 | 2009.08.20 02:45 | close | 81 | 0.20 | 94.250 | 0.000 | 0.000 | 84.88 | 9858.79 |
163 | 2009.08.24 03:30 | sell | 82 | 0.20 | 94.710 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2009.08.24 10:15 | close | 82 | 0.20 | 95.060 | 0.000 | 0.000 | -73.64 | 9785.15 |
165 | 2009.08.26 14:00 | sell | 83 | 0.20 | 94.210 | 0.000 | 0.000 | ||
166 | 2009.08.28 09:00 | close | 83 | 0.20 | 93.950 | 0.000 | 0.000 | 55.35 | 9840.50 |
167 | 2009.09.02 06:00 | sell | 84 | 0.20 | 92.760 | 0.000 | 0.000 | ||
168 | 2009.09.03 05:30 | close | 84 | 0.20 | 92.340 | 0.000 | 0.000 | 90.97 | 9931.47 |
169 | 2009.09.04 09:30 | sell | 85 | 0.20 | 92.740 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2009.09.07 00:15 | close | 85 | 0.20 | 93.070 | 0.000 | 0.000 | -70.91 | 9860.56 |
171 | 2009.09.08 02:00 | sell | 86 | 0.20 | 92.920 | 0.000 | 0.000 | ||
172 | 2009.09.09 03:30 | close | 86 | 0.20 | 92.410 | 0.000 | 0.000 | 110.38 | 9970.94 |
173 | 2009.09.09 19:45 | sell | 87 | 0.20 | 92.000 | 0.000 | 0.000 | ||
174 | 2009.09.11 21:45 | close | 87 | 0.20 | 90.710 | 0.000 | 0.000 | 284.42 | 10255.36 |
175 | 2009.09.16 15:30 | sell | 88 | 0.20 | 90.420 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2009.09.16 16:30 | close | 88 | 0.20 | 91.020 | 0.000 | 0.000 | -131.84 | 10123.52 |
177 | 2009.09.17 13:00 | sell | 89 | 0.20 | 90.900 | 0.000 | 0.000 | ||
178 | 2009.09.17 13:30 | close | 89 | 0.20 | 91.320 | 0.000 | 0.000 | -91.98 | 10031.54 |
179 | 2009.09.21 22:45 | sell | 90 | 0.20 | 92.010 | 0.000 | 0.000 | ||
180 | 2009.09.23 12:45 | close | 90 | 0.20 | 91.340 | 0.000 | 0.000 | 146.70 | 10178.24 |
181 | 2009.09.24 01:30 | sell | 91 | 0.20 | 91.470 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2009.09.24 16:15 | close | 91 | 0.20 | 91.070 | 0.000 | 0.000 | 87.84 | 10266.08 |
183 | 2009.09.25 05:00 | sell | 92 | 0.20 | 90.590 | 0.000 | 0.000 | ||
184 | 2009.09.25 19:45 | close | 92 | 0.20 | 89.900 | 0.000 | 0.000 | 153.50 | 10419.58 |
185 | 2009.09.25 20:30 | sell | 93 | 0.20 | 89.780 | 0.000 | 0.000 | ||
186 | 2009.09.28 07:15 | close | 93 | 0.20 | 89.480 | 0.000 | 0.000 | 67.05 | 10486.63 |
187 | 2009.10.01 01:15 | sell | 94 | 0.20 | 89.890 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2009.10.01 08:00 | close | 94 | 0.20 | 90.060 | 0.000 | 0.000 | -37.75 | 10448.88 |
189 | 2009.10.05 12:00 | sell | 95 | 0.20 | 89.900 | 0.000 | 0.000 | ||
190 | 2009.10.06 08:45 | close | 95 | 0.20 | 89.280 | 0.000 | 0.000 | 138.89 | 10587.77 |
191 | 2009.10.09 02:45 | sell | 96 | 0.20 | 88.710 | 0.000 | 0.000 | ||
192 | 2009.10.09 03:45 | close | 96 | 0.20 | 89.030 | 0.000 | 0.000 | -71.89 | 10515.88 |
193 | 2009.10.13 07:30 | sell | 97 | 0.20 | 89.960 | 0.000 | 0.000 | ||
194 | 2009.10.13 20:15 | close | 97 | 0.20 | 89.940 | 0.000 | 0.000 | 4.45 | 10520.33 |
195 | 2009.10.14 04:00 | sell | 98 | 0.20 | 89.260 | 0.000 | 0.000 | ||
196 | 2009.10.14 12:15 | close | 98 | 0.20 | 89.330 | 0.000 | 0.000 | -15.67 | 10504.66 |
197 | 2009.10.16 04:45 | sell | 99 | 0.20 | 90.640 | 0.000 | 0.000 | ||
198 | 2009.10.16 08:00 | close | 99 | 0.20 | 90.950 | 0.000 | 0.000 | -68.17 | 10436.49 |
199 | 2009.10.19 05:15 | sell | 100 | 0.20 | 90.900 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2009.10.19 13:15 | close | 100 | 0.20 | 90.860 | 0.000 | 0.000 | 8.80 | 10445.29 |
201 | 2009.10.19 16:45 | sell | 101 | 0.20 | 90.490 | 0.000 | 0.000 | ||
202 | 2009.10.20 13:15 | close | 101 | 0.20 | 90.550 | 0.000 | 0.000 | -13.25 | 10432.04 |
203 | 2009.10.22 06:15 | sell | 102 | 0.20 | 91.170 | 0.000 | 0.000 | ||
204 | 2009.10.22 09:00 | close | 102 | 0.20 | 91.480 | 0.000 | 0.000 | -67.77 | 10364.27 |
205 | 2009.10.22 20:45 | sell | 103 | 0.20 | 91.330 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2009.10.23 04:15 | close | 103 | 0.20 | 91.650 | 0.000 | 0.000 | -69.83 | 10294.44 |
207 | 2009.10.28 06:30 | sell | 104 | 0.20 | 91.180 | 0.000 | 0.000 | ||
208 | 2009.10.29 08:45 | close | 104 | 0.20 | 90.650 | 0.000 | 0.000 | 116.93 | 10411.37 |
209 | 2009.11.02 11:15 | sell | 105 | 0.20 | 90.220 | 0.000 | 0.000 | ||
210 | 2009.11.02 16:30 | close | 105 | 0.20 | 90.519 | 0.000 | 0.000 | -66.06 | 10345.31 |
211 | 2009.11.05 21:00 | sell | 106 | 0.20 | 90.768 | 0.000 | 0.000 | ||
212 | 2009.11.11 07:15 | close | 106 | 0.20 | 89.696 | 0.000 | 0.000 | 239.03 | 10584.34 |
213 | 2009.11.11 07:45 | sell | 107 | 0.20 | 89.736 | 0.000 | 0.000 | ||
214 | 2009.11.12 14:00 | close | 107 | 0.20 | 89.988 | 0.000 | 0.000 | -56.01 | 10528.33 |
215 | 2009.11.16 12:45 | sell | 108 | 0.20 | 89.566 | 0.000 | 0.000 | ||
216 | 2009.11.17 12:30 | close | 108 | 0.20 | 89.109 | 0.000 | 0.000 | 102.57 | 10630.90 |
217 | 2009.11.20 03:30 | sell | 109 | 0.20 | 88.923 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2009.11.20 15:15 | close | 109 | 0.20 | 89.107 | 0.000 | 0.000 | -41.30 | 10589.60 |
219 | 2009.11.25 02:15 | sell | 110 | 0.20 | 88.380 | 0.000 | 0.000 | ||
220 | 2009.11.26 08:15 | close | 110 | 0.20 | 87.026 | 0.000 | 0.000 | 311.17 | 10900.77 |
221 | 2009.12.04 09:15 | sell | 111 | 0.20 | 88.095 | 0.000 | 0.000 | ||
222 | 2009.12.04 12:45 | close | 111 | 0.20 | 88.425 | 0.000 | 0.000 | -74.64 | 10826.13 |
223 | 2009.12.08 23:00 | sell | 112 | 0.20 | 88.421 | 0.000 | 0.000 | ||
224 | 2009.12.09 01:15 | close | 112 | 0.20 | 88.643 | 0.000 | 0.000 | -50.09 | 10776.04 |
225 | 2009.12.09 19:30 | sell | 113 | 0.20 | 87.812 | 0.000 | 0.000 | ||
226 | 2009.12.10 02:00 | close | 113 | 0.20 | 88.185 | 0.000 | 0.000 | -84.59 | 10691.45 |
227 | 2009.12.10 04:00 | sell | 114 | 0.20 | 88.226 | 0.000 | 0.000 | ||
228 | 2009.12.10 09:30 | close | 114 | 0.20 | 88.111 | 0.000 | 0.000 | 26.10 | 10717.55 |
229 | 2009.12.15 16:45 | sell | 115 | 0.20 | 89.720 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2009.12.16 10:00 | close | 115 | 0.20 | 89.830 | 0.000 | 0.000 | -24.49 | 10693.06 |
231 | 2009.12.21 06:30 | sell | 116 | 0.20 | 90.317 | 0.000 | 0.000 | ||
232 | 2009.12.21 15:30 | close | 116 | 0.20 | 90.713 | 0.000 | 0.000 | -87.31 | 10605.75 |
233 | 2009.12.28 05:15 | sell | 117 | 0.20 | 91.542 | 0.000 | 0.000 | ||
234 | 2009.12.29 17:00 | close | 117 | 0.20 | 91.879 | 0.000 | 0.000 | -73.36 | 10532.39 |
235 | 2009.12.31 17:00 | sell | 118 | 0.20 | 93.067 | 0.000 | 0.000 | ||
236 | 2010.01.04 02:45 | close | 118 | 0.20 | 93.054 | 0.000 | 0.000 | 2.79 | 10535.18 |
237 | 2010.01.07 03:45 | sell | 119 | 0.20 | 92.250 | 0.000 | 0.000 | ||
