Strategy Tester Report
Squirrel_EURCHF_ver1_10_goj
通貨ペア | EURCHF (Euro vs Swiss Franc) |
期間 | 5分足(M5) 2005.01.03 16:05 - 2019.02.01 23:55 (2005.01.01 - 2019.02.02) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lots=0.1; Slippage=0.3; MaxSpread=5; MM=false;
Risk=1; MaxLots=100; Magic=19020501; Limit=8; Stop=55; maxpositions=3; comment="Squirrel_EURCHF"; Menu="--- GMT -------------------------------------------------------------"; GMTmenu="True:Auto False:Manual&BackTest"; AutoGMT=false;
Manual_BackTestMenu="0:Not Summer Time 1:London 2:N.Y."; SummerTimeType=2; SummerGMT_Offset=3; WinterGMT_Offset=2; |
|
テストバー数 | 1045257 | モデルティック数 | 213176421 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 15 |
純益 | 648398.15 | 総利益 | 1051320.60 | 総損失 | -402922.45 |
プロフィットファクタ | 2.61 | 期待利得 | 238.64 | | |
絶対ドローダウン | 2855.22 | 最大ドローダウン | 24631.82 (1.65%) | 相対ドローダウン | 1.87% (22007.17) |
|
総取引数 | 2717 | 売りポジション(勝率%) | 1211 (84.31%) | 買いポジション(勝率%) | 1506 (88.98%) |
| 勝率(%) | 2361 (86.90%) | 負率 (%) | 356 (13.10%) |
最大 | 勝トレード | 878.74 | 敗トレード | -6041.09 |
平均 | 勝トレード | 445.29 | 敗トレード | -1131.80 |
最大 | 連勝(金額) | 69 (19305.20) | 連敗(金額) | 6 (-5590.19) |
最大 | 連勝(トレード数) | 39494.49 (68) | 連敗(トレード数) | -17263.39 (3) |
平均 | 連勝 | 10 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.01.04 21:35 | buy | 1 | 0.10 | 1.55105 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2005.01.04 21:35 | modify | 1 | 0.10 | 1.55105 | 1.54555 | 1.55185 | |
3 | 2005.01.04 22:25 | buy | 2 | 0.10 | 1.55055 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2005.01.04 22:25 | modify | 2 | 0.10 | 1.55055 | 1.54505 | 1.55135 | |
5 | 2005.01.04 23:50 | close | 2 | 0.10 | 1.55124 | 1.54505 | 1.55135 | 757.73 | 1000757.73 |
6 | 2005.01.04 23:50 | close | 1 | 0.10 | 1.55124 | 1.54555 | 1.55185 | 208.65 | 1000966.38 |
7 | 2005.01.05 21:45 | buy | 3 | 0.10 | 1.54915 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2005.01.05 21:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.54915 | 1.54365 | 1.54995 | |
9 | 2005.01.05 21:49 | t/p | 3 | 0.10 | 1.54995 | 1.54365 | 1.54995 | 878.53 | 1001844.91 |
10 | 2005.01.06 23:20 | sell | 4 | 0.10 | 1.54790 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2005.01.06 23:20 | modify | 4 | 0.10 | 1.54790 | 1.55340 | 1.54710 | |
12 | 2005.01.06 23:25 | t/p | 4 | 0.10 | 1.54710 | 1.55340 | 1.54710 | 878.59 | 1002723.50 |
13 | 2005.01.11 23:45 | buy | 5 | 0.10 | 1.54995 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2005.01.11 23:45 | modify | 5 | 0.10 | 1.54995 | 1.54445 | 1.55075 | |
15 | 2005.01.11 23:53 | t/p | 5 | 0.10 | 1.55075 | 1.54445 | 1.55075 | 878.53 | 1003602.03 |
16 | 2005.01.12 21:20 | sell | 6 | 0.10 | 1.54790 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2005.01.12 21:20 | modify | 6 | 0.10 | 1.54790 | 1.55340 | 1.54710 | |
18 | 2005.01.12 21:41 | sell | 7 | 0.10 | 1.54790 | 0.00000 | 0.00000 | |
19 | 2005.01.12 21:41 | modify | 7 | 0.10 | 1.54790 | 1.55340 | 1.54710 | |
20 | 2005.01.12 21:55 | sell | 8 | 0.10 | 1.54830 | 0.00000 | 0.00000 | |
21 | 2005.01.12 21:55 | modify | 8 | 0.10 | 1.54830 | 1.55380 | 1.54750 | |
22 | 2005.01.13 01:17 | t/p | 8 | 0.10 | 1.54750 | 1.55380 | 1.54750 | 878.56 | 1004480.59 |
23 | 2005.01.13 01:17 | close | 7 | 0.10 | 1.54735 | 1.55340 | 1.54710 | 604.01 | 1005084.60 |
24 | 2005.01.13 01:17 | close | 6 | 0.10 | 1.54735 | 1.55340 | 1.54710 | 604.01 | 1005688.61 |
25 | 2005.01.13 23:30 | buy | 9 | 0.10 | 1.54815 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2005.01.13 23:30 | modify | 9 | 0.10 | 1.54815 | 1.54265 | 1.54895 | |
27 | 2005.01.13 23:40 | buy | 10 | 0.10 | 1.54775 | 0.00000 | 0.00000 | |
28 | 2005.01.13 23:40 | modify | 10 | 0.10 | 1.54775 | 1.54225 | 1.54855 | |
29 | 2005.01.13 23:46 | t/p | 10 | 0.10 | 1.54855 | 1.54225 | 1.54855 | 878.51 | 1006567.12 |
30 | 2005.01.13 23:46 | close | 9 | 0.10 | 1.54860 | 1.54265 | 1.54895 | 494.16 | 1007061.28 |
31 | 2005.01.19 01:20 | sell | 11 | 0.10 | 1.54430 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2005.01.19 01:20 | modify | 11 | 0.10 | 1.54430 | 1.54980 | 1.54350 | |
33 | 2005.01.19 01:34 | t/p | 11 | 0.10 | 1.54350 | 1.54980 | 1.54350 | 878.56 | 1007939.84 |
34 | 2005.01.25 21:25 | buy | 12 | 0.10 | 1.54835 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2005.01.25 21:25 | modify | 12 | 0.10 | 1.54835 | 1.54285 | 1.54915 | |
36 | 2005.01.25 22:25 | buy | 13 | 0.10 | 1.54785 | 0.00000 | 0.00000 | |
37 | 2005.01.25 22:25 | modify | 13 | 0.10 | 1.54785 | 1.54235 | 1.54865 | |
38 | 2005.01.25 23:10 | buy | 14 | 0.10 | 1.54755 | 0.00000 | 0.00000 | |
39 | 2005.01.25 23:10 | modify | 14 | 0.10 | 1.54755 | 1.54205 | 1.54835 | |
40 | 2005.01.26 00:10 | close | 14 | 0.10 | 1.54830 | 1.54205 | 1.54835 | 823.60 | 1008763.44 |
41 | 2005.01.26 00:10 | close | 13 | 0.10 | 1.54830 | 1.54235 | 1.54865 | 494.16 | 1009257.60 |
42 | 2005.01.26 00:10 | close | 12 | 0.10 | 1.54810 | 1.54285 | 1.54915 | -274.54 | 1008983.06 |
43 | 2005.02.10 01:00 | sell | 15 | 0.10 | 1.55850 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2005.02.10 01:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.55850 | 1.56400 | 1.55770 | |
45 | 2005.02.10 01:34 | t/p | 15 | 0.10 | 1.55770 | 1.56400 | 1.55770 | 878.56 | 1009861.62 |
46 | 2005.02.15 22:15 | sell | 16 | 0.10 | 1.54990 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2005.02.15 22:15 | modify | 16 | 0.10 | 1.54990 | 1.55540 | 1.54910 | |
48 | 2005.02.15 23:29 | t/p | 16 | 0.10 | 1.54910 | 1.55540 | 1.54910 | 878.56 | 1010740.18 |
49 | 2005.02.17 22:10 | sell | 17 | 0.10 | 1.54740 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2005.02.17 22:10 | modify | 17 | 0.10 | 1.54740 | 1.55290 | 1.54660 | |
51 | 2005.02.17 22:45 | sell | 18 | 0.10 | 1.54770 | 0.00000 | 0.00000 | |
52 | 2005.02.17 22:45 | modify | 18 | 0.10 | 1.54770 | 1.55320 | 1.54690 | |
53 | 2005.02.17 23:13 | t/p | 18 | 0.10 | 1.54690 | 1.55320 | 1.54690 | 878.56 | 1011618.74 |
54 | 2005.02.17 23:13 | close | 17 | 0.10 | 1.54685 | 1.55290 | 1.54660 | 604.01 | 1012222.75 |
55 | 2005.02.21 21:40 | sell | 19 | 0.10 | 1.54480 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2005.02.21 21:40 | modify | 19 | 0.10 | 1.54480 | 1.55030 | 1.54400 | |
57 | 2005.02.21 23:37 | t/p | 19 | 0.10 | 1.54400 | 1.55030 | 1.54400 | 878.56 | 1013101.31 |
58 | 2005.03.01 00:05 | sell | 20 | 0.10 | 1.53890 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2005.03.01 00:05 | modify | 20 | 0.10 | 1.53890 | 1.54440 | 1.53810 | |
60 | 2005.03.01 00:09 | t/p | 20 | 0.10 | 1.53810 | 1.54440 | 1.53810 | 878.56 | 1013979.87 |
61 | 2005.03.02 00:35 | sell | 21 | 0.10 | 1.53710 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2005.03.02 00:35 | modify | 21 | 0.10 | 1.53710 | 1.54260 | 1.53630 | |
63 | 2005.03.02 06:32 | close | 21 | 0.10 | 1.53695 | 1.54260 | 1.53630 | 164.73 | 1014144.60 |
64 | 2005.03.07 23:05 | buy | 22 | 0.10 | 1.55225 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2005.03.07 23:05 | modify | 22 | 0.10 | 1.55225 | 1.54675 | 1.55305 | |
66 | 2005.03.07 23:35 | buy | 23 | 0.10 | 1.55185 | 0.00000 | 0.00000 | |
67 | 2005.03.07 23:35 | modify | 23 | 0.10 | 1.55185 | 1.54635 | 1.55265 | |
68 | 2005.03.08 00:59 | close | 23 | 0.10 | 1.55256 | 1.54635 | 1.55265 | 779.68 | 1014924.28 |
69 | 2005.03.08 00:59 | close | 22 | 0.10 | 1.55256 | 1.54675 | 1.55305 | 340.42 | 1015264.70 |
70 | 2005.03.08 22:35 | sell | 24 | 0.10 | 1.55020 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2005.03.08 22:35 | modify | 24 | 0.10 | 1.55020 | 1.55570 | 1.54940 | |
72 | 2005.03.08 23:15 | sell | 25 | 0.10 | 1.55040 | 0.00000 | 0.00000 | |
73 | 2005.03.08 23:15 | modify | 25 | 0.10 | 1.55040 | 1.55590 | 1.54960 | |
74 | 2005.03.08 23:42 | t/p | 25 | 0.10 | 1.54960 | 1.55590 | 1.54960 | 878.56 | 1016143.26 |
75 | 2005.03.08 23:42 | close | 24 | 0.10 | 1.54945 | 1.55570 | 1.54940 | 823.65 | 1016966.91 |
76 | 2005.03.09 21:05 | buy | 26 | 0.10 | 1.55015 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2005.03.09 21:05 | modify | 26 | 0.10 | 1.55015 | 1.54465 | 1.55095 | |
78 | 2005.03.09 21:35 | close | 26 | 0.10 | 1.55047 | 1.54465 | 1.55095 | 351.41 | 1017318.32 |
79 | 2005.03.14 21:05 | buy | 27 | 0.10 | 1.54975 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2005.03.14 21:05 | modify | 27 | 0.10 | 1.54975 | 1.54425 | 1.55055 | |
81 | 2005.03.14 21:31 | t/p | 27 | 0.10 | 1.55055 | 1.54425 | 1.55055 | 878.51 | 1018196.83 |
82 | 2005.03.21 21:10 | buy | 28 | 0.10 | 1.55095 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2005.03.21 21:10 | modify | 28 | 0.10 | 1.55095 | 1.54545 | 1.55175 | |
84 | 2005.03.21 21:30 | buy | 29 | 0.10 | 1.55085 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2005.03.21 21:30 | modify | 29 | 0.10 | 1.55085 | 1.54535 | 1.55165 | |
86 | 2005.03.21 22:55 | buy | 30 | 0.10 | 1.55045 | 0.00000 | 0.00000 | |
87 | 2005.03.21 22:55 | modify | 30 | 0.10 | 1.55045 | 1.54495 | 1.55125 | |
88 | 2005.03.21 22:58 | close | 29 | 0.10 | 1.55110 | 1.54535 | 1.55165 | 274.53 | 1018471.36 |
89 | 2005.03.21 22:58 | close | 28 | 0.10 | 1.55110 | 1.54545 | 1.55175 | 164.72 | 1018636.08 |
90 | 2005.03.21 22:58 | close | 30 | 0.10 | 1.55094 | 1.54495 | 1.55125 | 538.09 | 1019174.17 |
91 | 2005.03.29 22:50 | buy | 31 | 0.10 | 1.55275 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2005.03.29 22:50 | modify | 31 | 0.10 | 1.55275 | 1.54725 | 1.55355 | |
93 | 2005.03.29 23:30 | close | 31 | 0.10 | 1.55320 | 1.54725 | 1.55355 | 494.17 | 1019668.34 |
94 | 2005.03.30 21:25 | sell | 32 | 0.10 | 1.54990 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2005.03.30 21:25 | modify | 32 | 0.10 | 1.54990 | 1.55540 | 1.54910 | |
96 | 2005.03.30 22:11 | t/p | 32 | 0.10 | 1.54910 | 1.55540 | 1.54910 | 878.60 | 1020546.94 |
97 | 2005.03.31 22:10 | buy | 33 | 0.10 | 1.54995 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2005.03.31 22:10 | modify | 33 | 0.10 | 1.54995 | 1.54445 | 1.55075 | |
99 | 2005.03.31 22:40 | close | 33 | 0.10 | 1.55030 | 1.54445 | 1.55075 | 384.36 | 1020931.30 |
100 | 2005.04.04 22:20 | buy | 34 | 0.10 | 1.55365 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2005.04.04 22:20 | modify | 34 | 0.10 | 1.55365 | 1.54815 | 1.55445 | |
102 | 2005.04.04 22:50 | close | 34 | 0.10 | 1.55400 | 1.54815 | 1.55445 | 384.35 | 1021315.65 |
103 | 2005.04.11 22:15 | sell | 35 | 0.10 | 1.54820 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2005.04.11 22:15 | modify | 35 | 0.10 | 1.54820 | 1.55370 | 1.54740 | |
105 | 2005.04.11 22:35 | sell | 36 | 0.10 | 1.54850 | 0.00000 | 0.00000 | |
106 | 2005.04.11 22:35 | modify | 36 | 0.10 | 1.54850 | 1.55400 | 1.54770 | |
107 | 2005.04.12 02:02 | t/p | 36 | 0.10 | 1.54770 | 1.55400 | 1.54770 | 878.59 | 1022194.24 |
108 | 2005.04.12 02:02 | close | 35 | 0.10 | 1.54763 | 1.55370 | 1.54740 | 626.00 | 1022820.24 |
109 | 2005.04.14 00:50 | buy | 37 | 0.10 | 1.54925 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2005.04.14 00:50 | modify | 37 | 0.10 | 1.54925 | 1.54375 | 1.55005 | |
111 | 2005.04.14 01:30 | close | 37 | 0.10 | 1.54956 | 1.54375 | 1.55005 | 340.42 | 1023160.66 |
112 | 2005.04.18 22:00 | sell | 38 | 0.10 | 1.54640 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2005.04.18 22:00 | modify | 38 | 0.10 | 1.54640 | 1.55190 | 1.54560 | |
114 | 2005.04.18 23:40 | sell | 39 | 0.10 | 1.54690 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2005.04.18 23:40 | modify | 39 | 0.10 | 1.54690 | 1.55240 | 1.54610 | |
116 | 2005.04.19 00:05 | sell | 40 | 0.10 | 1.54760 | 0.00000 | 0.00000 | |
117 | 2005.04.19 00:05 | modify | 40 | 0.10 | 1.54760 | 1.55310 | 1.54680 | |
118 | 2005.04.19 00:14 | t/p | 40 | 0.10 | 1.54680 | 1.55310 | 1.54680 | 878.59 | 1024039.25 |
119 | 2005.04.19 00:14 | close | 39 | 0.10 | 1.54675 | 1.55240 | 1.54610 | 164.74 | 1024203.99 |
120 | 2005.04.19 00:14 | close | 38 | 0.10 | 1.54675 | 1.55190 | 1.54560 | -384.38 | 1023819.61 |
121 | 2005.04.22 00:00 | buy | 41 | 0.10 | 1.54295 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2005.04.22 00:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.54295 | 1.53745 | 1.54375 | |
123 | 2005.04.22 00:12 | t/p | 41 | 0.10 | 1.54375 | 1.53745 | 1.54375 | 878.52 | 1024698.13 |
124 | 2005.04.26 00:00 | sell | 42 | 0.10 | 1.54450 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2005.04.26 00:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.54450 | 1.55000 | 1.54370 | |
126 | 2005.04.26 00:00 | t/p | 42 | 0.10 | 1.54370 | 1.55000 | 1.54370 | 878.58 | 1025576.71 |
127 | 2005.05.02 22:00 | buy | 43 | 0.10 | 1.53985 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2005.05.02 22:00 | modify | 43 | 0.10 | 1.53985 | 1.53435 | 1.54065 | |
129 | 2005.05.02 23:09 | close | 43 | 0.10 | 1.54016 | 1.53435 | 1.54065 | 340.42 | 1025917.13 |
130 | 2005.05.03 01:30 | buy | 44 | 0.10 | 1.53955 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2005.05.03 01:30 | modify | 44 | 0.10 | 1.53955 | 1.53405 | 1.54035 | |
132 | 2005.05.03 02:00 | close | 44 | 0.10 | 1.53996 | 1.53405 | 1.54035 | 450.23 | 1026367.36 |
133 | 2005.05.03 23:15 | buy | 45 | 0.10 | 1.54175 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2005.05.03 23:15 | modify | 45 | 0.10 | 1.54175 | 1.53625 | 1.54255 | |
135 | 2005.05.03 23:29 | t/p | 45 | 0.10 | 1.54255 | 1.53625 | 1.54255 | 878.50 | 1027245.86 |
136 | 2005.05.10 23:26 | sell | 46 | 0.10 | 1.54660 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2005.05.10 23:26 | modify | 46 | 0.10 | 1.54660 | 1.55210 | 1.54580 | |
138 | 2005.05.11 03:07 | close | 46 | 0.10 | 1.54645 | 1.55210 | 1.54580 | 164.74 | 1027410.60 |
139 | 2005.05.12 00:00 | sell | 47 | 0.10 | 1.54450 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2005.05.12 00:00 | modify | 47 | 0.10 | 1.54450 | 1.55000 | 1.54370 | |
141 | 2005.05.12 03:01 | close | 47 | 0.10 | 1.54435 | 1.55000 | 1.54370 | 164.74 | 1027575.34 |
142 | 2005.05.16 23:45 | sell | 48 | 0.10 | 1.54450 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2005.05.16 23:45 | modify | 48 | 0.10 | 1.54450 | 1.55000 | 1.54370 | |
144 | 2005.05.17 01:10 | sell | 49 | 0.10 | 1.54490 | 0.00000 | 0.00000 | |
145 | 2005.05.17 01:10 | modify | 49 | 0.10 | 1.54490 | 1.55040 | 1.54410 | |
146 | 2005.05.17 03:01 | close | 49 | 0.10 | 1.54455 | 1.55040 | 1.54410 | 384.38 | 1027959.72 |
147 | 2005.05.17 03:01 | close | 48 | 0.10 | 1.54455 | 1.55000 | 1.54370 | -54.91 | 1027904.81 |
148 | 2005.05.17 22:00 | sell | 50 | 0.10 | 1.54350 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2005.05.17 22:00 | modify | 50 | 0.10 | 1.54350 | 1.54900 | 1.54270 | |
150 | 2005.05.17 22:55 | sell | 51 | 0.10 | 1.54490 | 0.00000 | 0.00000 | |
151 | 2005.05.17 22:55 | modify | 51 | 0.10 | 1.54490 | 1.55040 | 1.54410 | |
152 | 2005.05.18 00:52 | t/p | 51 | 0.10 | 1.54410 | 1.55040 | 1.54410 | 878.59 | 1028783.40 |
153 | 2005.05.18 00:52 | close | 50 | 0.10 | 1.54410 | 1.54900 | 1.54270 | -658.93 | 1028124.47 |
154 | 2005.05.18 22:10 | sell | 52 | 0.10 | 1.54390 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2005.05.18 22:10 | modify | 52 | 0.10 | 1.54390 | 1.54940 | 1.54310 | |
156 | 2005.05.18 23:15 | sell | 53 | 0.10 | 1.54420 | 0.00000 | 0.00000 | |
157 | 2005.05.18 23:15 | modify | 53 | 0.10 | 1.54420 | 1.54970 | 1.54340 | |
158 | 2005.05.19 02:29 | t/p | 53 | 0.10 | 1.54340 | 1.54970 | 1.54340 | 878.59 | 1029003.06 |
159 | 2005.05.19 02:29 | close | 52 | 0.10 | 1.54335 | 1.54940 | 1.54310 | 604.03 | 1029607.09 |
160 | 2005.05.19 02:30 | buy | 54 | 0.10 | 1.54345 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2005.05.19 02:30 | modify | 54 | 0.10 | 1.54345 | 1.53795 | 1.54425 | |
162 | 2005.05.19 03:03 | close | 54 | 0.10 | 1.54360 | 1.53795 | 1.54425 | 164.72 | 1029771.81 |
163 | 2005.05.26 23:10 | buy | 55 | 0.10 | 1.54665 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2005.05.26 23:10 | modify | 55 | 0.10 | 1.54665 | 1.54115 | 1.54745 | |
165 | 2005.05.27 00:15 | buy | 56 | 0.10 | 1.54625 | 0.00000 | 0.00000 | |
166 | 2005.05.27 00:15 | modify | 56 | 0.10 | 1.54625 | 1.54075 | 1.54705 | |
167 | 2005.05.27 01:05 | buy | 57 | 0.10 | 1.54605 | 0.00000 | 0.00000 | |
168 | 2005.05.27 01:05 | modify | 57 | 0.10 | 1.54605 | 1.54055 | 1.54685 | |
169 | 2005.05.27 02:03 | close | 57 | 0.10 | 1.54670 | 1.54055 | 1.54685 | 713.78 | 1030485.59 |
170 | 2005.05.27 02:03 | close | 56 | 0.10 | 1.54670 | 1.54075 | 1.54705 | 494.16 | 1030979.75 |
171 | 2005.05.27 02:03 | close | 55 | 0.10 | 1.54670 | 1.54115 | 1.54745 | 54.91 | 1031034.66 |
172 | 2005.06.02 01:10 | sell | 58 | 0.10 | 1.53210 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2005.06.02 01:10 | modify | 58 | 0.10 | 1.53210 | 1.53760 | 1.53130 | |
174 | 2005.06.02 01:25 | sell | 59 | 0.10 | 1.53240 | 0.00000 | 0.00000 | |
175 | 2005.06.02 01:25 | modify | 59 | 0.10 | 1.53240 | 1.53790 | 1.53160 | |
176 | 2005.06.02 01:26 | t/p | 59 | 0.10 | 1.53160 | 1.53790 | 1.53160 | 878.58 | 1031913.24 |
177 | 2005.06.02 01:26 | close | 58 | 0.10 | 1.53155 | 1.53760 | 1.53130 | 604.02 | 1032517.26 |
178 | 2005.06.02 02:15 | sell | 60 | 0.10 | 1.53240 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2005.06.02 02:15 | modify | 60 | 0.10 | 1.53240 | 1.53790 | 1.53160 | |
180 | 2005.06.02 02:30 | sell | 61 | 0.10 | 1.53240 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2005.06.02 02:30 | modify | 61 | 0.10 | 1.53240 | 1.53790 | 1.53160 | |
182 | 2005.06.02 03:11 | close | 61 | 0.10 | 1.53225 | 1.53790 | 1.53160 | 164.73 | 1032681.99 |
183 | 2005.06.02 03:11 | close | 60 | 0.10 | 1.53225 | 1.53790 | 1.53160 | 164.73 | 1032846.72 |
184 | 2005.06.07 00:11 | buy | 62 | 0.10 | 1.53135 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2005.06.07 00:11 | modify | 62 | 0.10 | 1.53135 | 1.52585 | 1.53215 | |
186 | 2005.06.07 01:21 | close | 62 | 0.10 | 1.53180 | 1.52585 | 1.53215 | 494.15 | 1033340.87 |
187 | 2005.06.08 22:25 | buy | 63 | 0.10 | 1.53455 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2005.06.08 22:25 | modify | 63 | 0.10 | 1.53455 | 1.52905 | 1.53535 | |
189 | 2005.06.08 23:24 | close | 63 | 0.10 | 1.53490 | 1.52905 | 1.53535 | 384.35 | 1033725.22 |
190 | 2005.06.09 22:20 | sell | 64 | 0.10 | 1.53380 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2005.06.09 22:20 | modify | 64 | 0.10 | 1.53380 | 1.53930 | 1.53300 | |
192 | 2005.06.10 03:06 | close | 64 | 0.10 | 1.53365 | 1.53930 | 1.53300 | 164.73 | 1033889.95 |
193 | 2005.06.16 22:00 | buy | 65 | 0.10 | 1.53945 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2005.06.16 22:00 | modify | 65 | 0.10 | 1.53945 | 1.53395 | 1.54025 | |
195 | 2005.06.16 22:30 | close | 65 | 0.10 | 1.53980 | 1.53395 | 1.54025 | 384.34 | 1034274.29 |
196 | 2005.06.17 01:40 | buy | 66 | 0.10 | 1.53945 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2005.06.17 01:40 | modify | 66 | 0.10 | 1.53945 | 1.53395 | 1.54025 | |
198 | 2005.06.17 01:55 | buy | 67 | 0.10 | 1.53925 | 0.00000 | 0.00000 | |
199 | 2005.06.17 01:55 | modify | 67 | 0.10 | 1.53925 | 1.53375 | 1.54005 | |
200 | 2005.06.17 03:25 | close | 67 | 0.10 | 1.53950 | 1.53375 | 1.54005 | 274.54 | 1034548.83 |
201 | 2005.06.17 03:25 | close | 66 | 0.10 | 1.53950 | 1.53395 | 1.54025 | 54.91 | 1034603.74 |
202 | 2005.06.20 22:46 | buy | 68 | 0.10 | 1.54385 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2005.06.20 22:46 | modify | 68 | 0.10 | 1.54385 | 1.53835 | 1.54465 | |
204 | 2005.06.20 23:34 | close | 68 | 0.10 | 1.54420 | 1.53835 | 1.54465 | 384.35 | 1034988.09 |
205 | 2005.06.21 02:15 | buy | 69 | 0.10 | 1.54365 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2005.06.21 02:15 | modify | 69 | 0.10 | 1.54365 | 1.53815 | 1.54445 | |
207 | 2005.06.21 13:30 | close | 69 | 0.10 | 1.54230 | 1.53815 | 1.54445 | -1482.47 | 1033505.62 |
208 | 2005.06.21 23:20 | sell | 70 | 0.10 | 1.54160 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2005.06.21 23:20 | modify | 70 | 0.10 | 1.54160 | 1.54710 | 1.54080 | |
210 | 2005.06.21 23:50 | sell | 71 | 0.10 | 1.54190 | 0.00000 | 0.00000 | |
211 | 2005.06.21 23:50 | modify | 71 | 0.10 | 1.54190 | 1.54740 | 1.54110 | |
212 | 2005.06.22 00:41 | t/p | 71 | 0.10 | 1.54110 | 1.54740 | 1.54110 | 878.59 | 1034384.21 |
213 | 2005.06.22 00:41 | close | 70 | 0.10 | 1.54105 | 1.54710 | 1.54080 | 604.03 | 1034988.24 |
214 | 2005.06.28 23:50 | buy | 72 | 0.10 | 1.54455 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2005.06.28 23:50 | modify | 72 | 0.10 | 1.54455 | 1.53905 | 1.54535 | |
216 | 2005.06.29 00:20 | close | 72 | 0.10 | 1.54500 | 1.53905 | 1.54535 | 494.16 | 1035482.40 |
217 | 2005.06.29 02:20 | buy | 73 | 0.10 | 1.54455 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2005.06.29 02:20 | modify | 73 | 0.10 | 1.54455 | 1.53905 | 1.54535 | |
219 | 2005.06.29 02:30 | buy | 74 | 0.10 | 1.54445 | 0.00000 | 0.00000 | |
220 | 2005.06.29 02:30 | modify | 74 | 0.10 | 1.54445 | 1.53895 | 1.54525 | |
221 | 2005.06.29 04:14 | close | 74 | 0.10 | 1.54470 | 1.53895 | 1.54525 | 274.53 | 1035756.93 |
222 | 2005.06.29 04:14 | close | 73 | 0.10 | 1.54470 | 1.53905 | 1.54535 | 164.72 | 1035921.65 |
223 | 2005.06.30 22:00 | buy | 75 | 0.10 | 1.55045 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2005.06.30 22:00 | modify | 75 | 0.10 | 1.55045 | 1.54495 | 1.55125 | |
225 | 2005.06.30 22:34 | close | 75 | 0.10 | 1.55080 | 1.54495 | 1.55125 | 384.34 | 1036305.99 |
226 | 2005.07.01 01:00 | buy | 76 | 0.10 | 1.55045 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2005.07.01 01:00 | modify | 76 | 0.10 | 1.55045 | 1.54495 | 1.55125 | |
