Strategy Tester Report
turtle

通貨ペア EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
期間 30分足(M30) 2008.10.01 00:00 - 2010.09.17 22:30 (2008.10.01 - 2010.09.18)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター MyOrderWaitingTime=10; MAGIC=20101125; Slippage=30; FastMAPeriod=37; SlowMAPeriod=56; ATRPeriod=14; ATRMult=5;
Bars in test 22239 Ticks modelled 25070469 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 4
Initial deposit 10000.00
Total net profit 5627.82 Gross profit 15531.78 Gross loss -9903.96
Profit factor 1.57 Expected payoff 13.63
Absolute drawdown 98.92 Maximal drawdown 786.01 (6.85%) Relative drawdown 6.85% (786.01)
Total trades 413 Short positions (won %) 206 (41.26%) Long positions (won %) 207 (41.55%)
Profit trades (% of total) 171 (41.40%) Loss trades (% of total) 242 (58.60%)
Largest profit trade 586.95 loss trade -106.11
Average profit trade 90.83 loss trade -40.93
Maximum consecutive wins (profit in money) 7 (274.02) consecutive losses (loss in money) 9 (-373.45)
Maximal consecutive profit (count of wins) 800.46 (2) consecutive loss (count of losses) -373.45 (9)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance
1 2008.10.01 00:00 buy 1 0.05 149.64 0.00 0.00
2 2008.10.01 00:00 modify 1 0.05 149.64 148.16 0.00
3 2008.10.01 00:30 modify 1 0.05 149.64 148.22 0.00
4 2008.10.01 01:30 modify 1 0.05 149.64 148.34 0.00
5 2008.10.01 02:00 modify 1 0.05 149.64 148.54 0.00
6 2008.10.01 02:30 modify 1 0.05 149.64 148.61 0.00
7 2008.10.01 03:00 modify 1 0.05 149.64 149.10 0.00
8 2008.10.01 04:18 s/l 1 0.05 149.10 149.10 0.00 -32.19 9967.81
9 2008.10.01 05:00 sell 2 0.05 149.40 0.00 0.00
10 2008.10.01 05:00 modify 2 0.05 149.40 150.88 0.00
11 2008.10.01 16:00 modify 2 0.05 149.40 150.78 0.00
12 2008.10.01 16:30 modify 2 0.05 149.40 150.17 0.00
13 2008.10.01 17:00 modify 2 0.05 149.40 150.09 0.00
14 2008.10.02 02:00 modify 2 0.05 149.40 150.06 0.00
15 2008.10.02 02:30 modify 2 0.05 149.40 149.62 0.00
16 2008.10.02 03:00 modify 2 0.05 149.40 149.55 0.00
17 2008.10.02 04:00 modify 2 0.05 149.40 149.40 0.00
18 2008.10.02 07:00 modify 2 0.05 149.40 149.27 0.00
19 2008.10.02 09:30 modify 2 0.05 149.40 148.60 0.00
20 2008.10.02 10:00 modify 2 0.05 149.40 148.41 0.00
21 2008.10.02 13:30 modify 2 0.05 149.40 148.26 0.00
22 2008.10.02 15:00 modify 2 0.05 149.40 147.72 0.00
23 2008.10.02 16:30 modify 2 0.05 149.40 147.68 0.00
24 2008.10.02 17:00 modify 2 0.05 149.40 147.64 0.00
25 2008.10.02 17:30 modify 2 0.05 149.40 147.26 0.00
26 2008.10.02 22:30 modify 2 0.05 149.40 147.24 0.00
27 2008.10.03 00:30 modify 2 0.05 149.40 146.92 0.00
28 2008.10.03 01:00 modify 2 0.05 149.40 146.83 0.00
29 2008.10.03 02:00 modify 2 0.05 149.40 146.38 0.00
30 2008.10.03 07:59 s/l 2 0.05 146.38 146.38 0.00 178.91 10146.72
31 2008.10.03 19:00 buy 3 0.03 146.39 0.00 0.00
32 2008.10.03 19:00 modify 3 0.03 146.39 143.62 0.00
33 2008.10.03 19:30 modify 3 0.03 146.39 143.89 0.00
34 2008.10.06 00:00 s/l 3 0.03 143.89 143.89 0.00 -89.37 10057.36
35 2008.10.06 02:30 sell 4 0.01 142.24 0.00 0.00
36 2008.10.06 02:30 modify 4 0.01 142.24 145.61 0.00
37 2008.10.06 04:00 modify 4 0.01 142.24 145.58 0.00
38 2008.10.06 05:00 modify 4 0.01 142.24 145.35 0.00
39 2008.10.06 05:30 modify 4 0.01 142.24 144.86 0.00
40 2008.10.06 06:00 modify 4 0.01 142.24 144.45 0.00
41 2008.10.06 06:30 modify 4 0.01 142.24 143.94 0.00
42 2008.10.06 07:00 modify 4 0.01 142.24 143.81 0.00
43 2008.10.06 07:30 modify 4 0.01 142.24 143.58 0.00
44 2008.10.06 08:30 modify 4 0.01 142.24 143.37 0.00
45 2008.10.06 09:00 modify 4 0.01 142.24 143.31 0.00
46 2008.10.06 09:30 modify 4 0.01 142.24 143.20 0.00
47 2008.10.06 12:30 modify 4 0.01 142.24 143.15 0.00
48 2008.10.06 13:00 modify 4 0.01 142.24 142.98 0.00
49 2008.10.06 13:30 modify 4 0.01 142.24 142.72 0.00
50 2008.10.06 15:30 modify 4 0.01 142.24 142.62 0.00
51 2008.10.06 16:00 modify 4 0.01 142.24 142.29 0.00
52 2008.10.06 16:30 modify 4 0.01 142.24 139.82 0.00
53 2008.10.07 05:48 s/l 4 0.01 139.82 139.82 0.00 28.79 10086.14
54 2008.10.07 15:30 buy 5 0.01 140.79 0.00 0.00
55 2008.10.07 15:30 modify 5 0.01 140.79 135.39 0.00
56 2008.10.08 04:30 close 5 0.01 137.74 135.39 0.00 -36.35 10049.80
57 2008.10.08 04:30 sell 6 0.03 137.74 0.00 0.00
58 2008.10.08 04:30 modify 6 0.03 137.74 140.14 0.00
59 2008.10.08 05:00 modify 6 0.03 137.74 140.04 0.00
60 2008.10.08 05:30 modify 6 0.03 137.74 140.00 0.00
61 2008.10.08 06:00 modify 6 0.03 137.74 139.91 0.00
62 2008.10.08 07:00 modify 6 0.03 137.74 139.46 0.00
63 2008.10.08 07:30 modify 6 0.03 137.74 138.64 0.00
64 2008.10.08 08:00 modify 6 0.03 137.74 138.15 0.00
65 2008.10.08 09:13 s/l 6 0.03 138.15 138.15 0.00 -14.66 10035.14
66 2008.10.09 07:30 buy 7 0.01 137.25 0.00 0.00
67 2008.10.09 07:30 modify 7 0.01 137.25 134.10 0.00
68 2008.10.09 08:30 modify 7 0.01 137.25 134.40 0.00
69 2008.10.09 09:00 modify 7 0.01 137.25 134.51 0.00
70 2008.10.09 10:00 modify 7 0.01 137.25 135.38 0.00
71 2008.10.09 10:30 modify 7 0.01 137.25 135.57 0.00
72 2008.10.09 11:00 modify 7 0.01 137.25 136.01 0.00
73 2008.10.09 21:38 s/l 7 0.01 136.01 136.01 0.00 -14.79 10020.35
74 2008.10.10 04:00 sell 8 0.01 134.64 0.00 0.00
75 2008.10.10 04:00 modify 8 0.01 134.64 138.72 0.00
76 2008.10.10 05:00 modify 8 0.01 134.64 138.63 0.00
77 2008.10.10 05:30 modify 8 0.01 134.64 138.27 0.00
78 2008.10.10 06:00 modify 8 0.01 134.64 138.16 0.00
79 2008.10.10 06:30 modify 8 0.01 134.64 137.66 0.00
80 2008.10.10 13:00 modify 8 0.01 134.64 137.31 0.00
81 2008.10.10 15:00 modify 8 0.01 134.64 137.04 0.00
82 2008.10.10 15:30 modify 8 0.01 134.64 136.78 0.00
83 2008.10.13 00:00 s/l 8 0.01 136.78 136.78 0.00 -25.55 9994.80
84 2008.10.13 03:30 buy 9 0.01 136.01 0.00 0.00
85 2008.10.13 03:30 modify 9 0.01 136.01 131.63 0.00
86 2008.10.13 06:00 modify 9 0.01 136.01 131.68 0.00
87 2008.10.13 07:30 modify 9 0.01 136.01 132.34 0.00
88 2008.10.13 08:00 modify 9 0.01 136.01 133.06 0.00
89 2008.10.13 08:30 modify 9 0.01 136.01 133.76 0.00
90 2008.10.13 09:00 modify 9 0.01 136.01 134.18 0.00
91 2008.10.13 10:00 modify 9 0.01 136.01 134.32 0.00
92 2008.10.13 15:30 modify 9 0.01 136.01 134.67 0.00
93 2008.10.13 21:30 modify 9 0.01 136.01 135.09 0.00
94 2008.10.13 22:00 modify 9 0.01 136.01 135.97 0.00
95 2008.10.13 22:30 modify 9 0.01 136.01 136.12 0.00
96 2008.10.13 23:30 modify 9 0.01 136.01 136.30 0.00
97 2008.10.14 00:00 modify 9 0.01 136.01 136.45 0.00
98 2008.10.14 00:30 modify 9 0.01 136.01 136.72 0.00
99 2008.10.14 01:00 modify 9 0.01 136.01 137.17 0.00
100 2008.10.14 01:30 modify 9 0.01 136.01 137.35 0.00
101 2008.10.14 02:00 modify 9 0.01 136.01 137.92 0.00
102 2008.10.14 02:30 modify 9 0.01 136.01 138.43 0.00
103 2008.10.14 13:31 modify 9 0.01 136.01 138.63 0.00
104 2008.10.14 14:00 modify 9 0.01 136.01 138.65 0.00
105 2008.10.14 20:42 s/l 9 0.01 138.65 138.65 0.00 31.49 10026.29
106 2008.10.15 02:30 sell 10 0.04 138.07 0.00 0.00
107 2008.10.15 02:30 modify 10 0.04 138.07 139.79 0.00
108 2008.10.15 03:30 modify 10 0.04 138.07 139.58 0.00
109 2008.10.15 04:00 modify 10 0.04 138.07 139.45 0.00
110 2008.10.15 04:30 modify 10 0.04 138.07 139.38 0.00
111 2008.10.15 20:00 modify 10 0.04 138.07 139.22 0.00
112 2008.10.15 20:30 modify 10 0.04 138.07 139.13 0.00
113 2008.10.15 22:00 modify 10 0.04 138.07 138.76 0.00
114 2008.10.15 22:30 modify 10 0.04 138.07 138.18 0.00
115 2008.10.15 23:30 modify 10 0.04 138.07 137.70 0.00
116 2008.10.16 00:00 modify 10 0.04 138.07 137.56 0.00
117 2008.10.16 00:30 modify 10 0.04 138.07 137.29 0.00
118 2008.10.16 01:00 modify 10 0.04 138.07 137.22 0.00
119 2008.10.16 01:30 modify 10 0.04 138.07 137.07 0.00
120 2008.10.16 02:00 modify 10 0.04 138.07 137.02 0.00
121 2008.10.16 07:00 modify 10 0.04 138.07 137.00 0.00
122 2008.10.16 08:30 modify 10 0.04 138.07 136.96 0.00
123 2008.10.16 14:46 s/l 10 0.04 136.96 136.96 0.00 52.28 10078.57
124 2008.10.16 22:30 buy 11 0.01 136.82 0.00 0.00
125 2008.10.16 22:30 modify 11 0.01 136.82 132.96 0.00
126 2008.10.16 23:00 modify 11 0.01 136.82 133.18 0.00
127 2008.10.16 23:31 modify 11 0.01 136.82 133.69 0.00
128 2008.10.17 00:00 modify 11 0.01 136.82 133.93 0.00
129 2008.10.17 00:30 modify 11 0.01 136.82 133.94 0.00
130 2008.10.17 01:30 modify 11 0.01 136.82 134.30 0.00
131 2008.10.17 02:30 modify 11 0.01 136.82 134.52 0.00
132 2008.10.17 05:30 modify 11 0.01 136.82 134.57 0.00
133 2008.10.17 06:00 modify 11 0.01 136.82 134.58 0.00
134 2008.10.17 06:30 modify 11 0.01 136.82 134.76 0.00
135 2008.10.17 07:00 modify 11 0.01 136.82 134.89 0.00
136 2008.10.17 07:30 modify 11 0.01 136.82 135.04 0.00
137 2008.10.17 09:00 modify 11 0.01 136.82 135.12 0.00
138 2008.10.17 12:04 s/l 11 0.01 135.12 135.12 0.00 -20.26 10058.32
139 2008.10.17 22:00 sell 12 0.02 135.97 0.00 0.00
140 2008.10.17 22:00 modify 12 0.02 135.97 139.32 0.00
141 2008.10.17 22:32 modify 12 0.02 135.97 139.29 0.00
142 2008.10.20 00:00 modify 12 0.02 135.97 139.17 0.00
143 2008.10.20 00:30 modify 12 0.02 135.97 138.85 0.00
144 2008.10.20 01:00 modify 12 0.02 135.97 138.61 0.00
145 2008.10.20 01:30 modify 12 0.02 135.97 138.36 0.00
146 2008.10.20 05:00 modify 12 0.02 135.97 138.27 0.00
147 2008.10.20 05:30 modify 12 0.02 135.97 138.24 0.00
148 2008.10.20 08:00 close 12 0.02 137.56 138.24 0.00 -38.00 10020.31
149 2008.10.20 08:00 buy 13 0.05 137.56 0.00 0.00
150 2008.10.20 08:00 modify 13 0.05 137.56 135.61 0.00
151 2008.10.20 08:30 modify 13 0.05 137.56 135.95 0.00
152 2008.10.20 09:00 modify 13 0.05 137.56 136.33 0.00
153 2008.10.20 13:22 s/l 13 0.05 136.33 136.33 0.00 -73.32 9946.99
154 2008.10.20 23:00 sell 14 0.04 135.89 0.00 0.00
155 2008.10.20 23:00 modify 14 0.04 135.89 138.13 0.00
156 2008.10.20 23:30 modify 14 0.04 135.89 138.03 0.00
157 2008.10.21 00:02 modify 14 0.04 135.89 137.86 0.00
158 2008.10.21 00:30 modify 14 0.04 135.89 137.72 0.00
159 2008.10.21 01:00 modify 14 0.04 135.89 137.33 0.00
160 2008.10.21 03:30 modify 14 0.04 135.89 137.22 0.00
161 2008.10.21 05:30 modify 14 0.04 135.89 137.18 0.00
162 2008.10.21 06:30 modify 14 0.04 135.89 137.08 0.00
163 2008.10.21 07:00 modify 14 0.04 135.89 136.95 0.00
164 2008.10.21 07:30 modify 14 0.04 135.89 136.83 0.00
165 2008.10.21 08:00 modify 14 0.04 135.89 136.69 0.00
166 2008.10.21 08:30 modify 14 0.04 135.89 136.63 0.00
167 2008.10.21 09:00 modify 14 0.04 135.89 135.97 0.00
168 2008.10.21 10:00 modify 14 0.04 135.89 135.85 0.00
169 2008.10.21 11:00 modify 14 0.04 135.89 135.76 0.00
170 2008.10.21 14:00 modify 14 0.04 135.89 135.64 0.00
171 2008.10.21 15:00 modify 14 0.04 135.89 135.41 0.00
172 2008.10.21 17:30 modify 14 0.04 135.89 135.18 0.00
173 2008.10.21 18:00 modify 14 0.04 135.89 134.40 0.00
174 2008.10.21 18:30 modify 14 0.04 135.89 134.22 0.00
175 2008.10.21 19:30 modify 14 0.04 135.89 134.18 0.00
176 2008.10.21 20:00 modify 14 0.04 135.89 134.03 0.00
177 2008.10.21 22:00 modify 14 0.04 135.89 133.98 0.00
178 2008.10.21 22:30 modify 14 0.04 135.89 133.83 0.00
179 2008.10.21 23:30 modify 14 0.04 135.89 133.81 0.00
180 2008.10.22 01:00 modify 14 0.04 135.89 133.74 0.00
181 2008.10.22 01:30 modify 14 0.04 135.89 133.61 0.00
182 2008.10.22 02:00 modify 14 0.04 135.89 133.20 0.00
183 2008.10.22 03:30 modify 14 0.04 135.89 133.13 0.00
184 2008.10.22 04:30 modify 14 0.04 135.89 132.59 0.00
185 2008.10.22 05:00 modify 14 0.04 135.89 132.44 0.00
186 2008.10.22 05:30 modify 14 0.04 135.89 132.02 0.00
187 2008.10.22 06:00 modify 14 0.04 135.89 131.50 0.00
188 2008.10.22 06:30 modify 14 0.04 135.89 130.26 0.00
189 2008.10.22 07:00 modify 14 0.04 135.89 130.12 0.00
190 2008.10.22 13:30 modify 14 0.04 135.89 129.88 0.00
191 2008.10.22 20:30 modify 14 0.04 135.89 129.81 0.00
192 2008.10.22 21:00 modify 14 0.04 135.89 129.54 0.00
193 2008.10.22 21:30 modify 14 0.04 135.89 128.60 0.00
194 2008.10.22 22:00 modify 14 0.04 135.89 128.19 0.00
195 2008.10.23 00:30 modify 14 0.04 135.89 128.14 0.00
196 2008.10.23 01:00 modify 14 0.04 135.89 128.09 0.00
197 2008.10.23 01:30 modify 14 0.04 135.89 127.37 0.00
198 2008.10.23 06:00 modify 14 0.04 135.89 126.58 0.00
199 2008.10.23 23:04 s/l 14 0.04 126.58 126.58 0.00 442.76 10389.76
200 2008.10.24 01:00 buy 15 0.01 126.22 0.00 0.00
201 2008.10.24 01:00 modify 15 0.01 126.22 122.28 0.00
202 2008.10.24 01:30 modify 15 0.01 126.22 122.62 0.00
203 2008.10.24 05:05 s/l 15 0.01 122.62 122.62 0.00 -42.92 10346.84
204 2008.10.24 06:00 sell 16 0.01 122.81 0.00 0.00
205 2008.10.24 06:00 modify 16 0.01 122.81 125.88 0.00
206 2008.10.24 08:00 modify 16 0.01 122.81 125.49 0.00
207 2008.10.24 09:00 modify 16 0.01 122.81 124.81 0.00
208 2008.10.24 09:30 modify 16 0.01 122.81 124.69 0.00
209 2008.10.24 10:00 modify 16 0.01 122.81 124.38 0.00
210 2008.10.24 10:30 modify 16 0.01 122.81 122.82 0.00
211 2008.10.24 11:00 modify 16 0.01 122.81 122.25 0.00
212 2008.10.24 12:00 modify 16 0.01 122.81 120.23 0.00
213 2008.10.27 09:30 modify 16 0.01 122.81 119.65 0.00
214 2008.10.27 10:00 modify 16 0.01 122.81 119.56 0.00
215 2008.10.27 10:30 modify 16 0.01 122.81 119.10 0.00
216 2008.10.27 11:00 modify 16 0.01 122.81 118.37 0.00
217 2008.10.27 11:30 modify 16 0.01 122.81 117.74 0.00
218 2008.10.27 19:33 s/l 16 0.01 117.74 117.74 0.00 60.37 10407.20
219 2008.10.28 08:30 buy 17 0.01 120.06 0.00 0.00
220 2008.10.28 08:30 modify 17 0.01 120.06 115.20 0.00
221 2008.10.28 09:00 modify 17 0.01 120.06 115.35 0.00
222 2008.10.28 15:30 modify 17 0.01 120.06 115.60 0.00
223 2008.10.28 16:00 modify 17 0.01 120.06 116.06 0.00
224 2008.10.28 16:30 modify 17 0.01 120.06 116.07 0.00
225 2008.10.28 18:30 modify 17 0.01 120.06 116.13 0.00
226 2008.10.28 19:00 modify 17 0.01 120.06 116.18 0.00
227 2008.10.28 19:30 modify 17 0.01 120.06 116.76 0.00
228 2008.10.28 20:30 modify 17 0.01 120.06 117.42 0.00
229 2008.10.28 21:00 modify 17 0.01 120.06 118.65 0.00
230 2008.10.28 21:30 modify 17 0.01 120.06 119.34 0.00
231 2008.10.28 23:00 modify 17 0.01 120.06 119.49 0.00
232 2008.10.28 23:30 modify 17 0.01 120.06 120.70 0.00
233 2008.10.29 00:00 modify 17 0.01 120.06 121.50 0.00
234 2008.10.29 07:19 s/l 17 0.01 121.50 121.50 0.00 17.18 10424.39
235 2008.10.31 02:00 sell 18 0.01 127.13 0.00 0.00
236 2008.10.31 02:00 modify 18 0.01 127.13 130.63 0.00
237 2008.10.31 02:30 modify 18 0.01 127.13 129.89 0.00
238 2008.10.31 03:00 modify 18 0.01 127.13 128.95 0.00
239 2008.10.31 09:00 modify 18 0.01 127.13 128.39 0.00
240 2008.10.31 09:30 modify 18 0.01 127.13 127.65 0.00
241 2008.10.31 10:00 modify 18 0.01 127.13 127.43 0.00
242 2008.11.03 04:23 s/l 18 0.01 127.43 127.43 0.00 -3.62 10420.76
243 2008.11.03 06:30 buy 19 0.04 127.47 0.00 0.00
244 2008.11.03 06:30 modify 19 0.04 127.47 125.42 0.00
245 2008.11.03 07:30 modify 19 0.04 127.47 125.48 0.00
246 2008.11.03 08:30 modify 19 0.04 127.47 125.92 0.00
247 2008.11.03 15:37 s/l 19 0.04 125.92 125.92 0.00 -73.91 10346.85
248 2008.11.04 02:00 sell 20 0.04 124.91 0.00 0.00
249 2008.11.04 02:00 modify 20 0.04 124.91 127.05 0.00
250 2008.11.04 03:00 modify 20 0.04 124.91 126.97 0.00
251 2008.11.04 03:30 modify 20 0.04 124.91 126.29 0.00
252 2008.11.04 12:11 s/l 20 0.04 126.29 126.29 0.00 -65.78 10281.07
253 2008.11.04 18:00 buy 21 0.01 129.34 0.00 0.00
254 2008.11.04 18:00 modify 21 0.01 129.34 125.84 0.00
255 2008.11.04 18:30 modify 21 0.01 129.34 126.28 0.00
256 2008.11.04 19:00 modify 21 0.01 129.34 127.01 0.00
257 2008.11.04 19:30 modify 21 0.01 129.34 127.37 0.00
258 2008.11.05 01:30 modify 21 0.01 129.34 127.43 0.00
259 2008.11.05 06:37 s/l 21 0.01 127.43 127.43 0.00 -22.76 10258.32
260 2008.11.05 16:00 sell 22 0.01 127.60 0.00 0.00
261 2008.11.05 16:00 modify 22 0.01 127.60 131.73 0.00
262 2008.11.05 17:00 modify 22 0.01 127.60 131.69 0.00
263 2008.11.05 23:00 modify 22 0.01 127.60 130.95 0.00
264 2008.11.06 00:30 modify 22 0.01 127.60 130.07 0.00
265 2008.11.06 02:00 modify 22 0.01 127.60 130.03 0.00
266 2008.11.06 02:30 modify 22 0.01 127.60 129.70 0.00
267 2008.11.06 03:00 modify 22 0.01 127.60 129.58 0.00
268 2008.11.06 03:30 modify 22 0.01 127.60 129.49 0.00
269 2008.11.06 04:00 modify 22 0.01 127.60 129.47 0.00
270 2008.11.06 05:00 modify 22 0.01 127.60 129.24 0.00
271 2008.11.06 05:30 modify 22 0.01 127.60 128.48 0.00
272 2008.11.06 06:00 modify 22 0.01 127.60 128.45 0.00
273 2008.11.06 07:00 modify 22 0.01 127.60 128.43 0.00
274 2008.11.06 07:30 modify 22 0.01 127.60 128.01 0.00
275 2008.11.06 22:30 modify 22 0.01 127.60 127.96 0.00
276 2008.11.06 23:00 modify 22 0.01 127.60 127.67 0.00
277 2008.11.06 23:30 modify 22 0.01 127.60 127.51 0.00
278 2008.11.07 00:00 modify 22 0.01 127.60 127.37 0.00
279 2008.11.07 00:30 modify 22 0.01 127.60 126.99 0.00
280 2008.11.07 01:00 modify 22 0.01 127.60 126.54 0.00
281 2008.11.07 01:30 modify 22 0.01 127.60 126.14 0.00
282 2008.11.07 02:00 modify 22 0.01 127.60 126.07 0.00
283 2008.11.07 03:00 modify 22 0.01 127.60 125.60 0.00
284 2008.11.07 03:30 modify 22 0.01 127.60 125.19 0.00
285 2008.11.07 11:04 s/l 22 0.01 125.19 125.19 0.00 28.51 10286.83
286 2008.11.07 21:00 buy 23 0.01 125.36 0.00 0.00
287 2008.11.07 21:00 modify 23 0.01 125.36 121.48 0.00
288 2008.11.07 21:30 modify 23 0.01 125.36 121.56 0.00
289 2008.11.07 22:00 modify 23 0.01 125.36 121.87 0.00
290 2008.11.07 23:00 modify 23 0.01 125.36 121.92 0.00
291 2008.11.07 23:30 modify 23 0.01 125.36 122.18 0.00
292 2008.11.10 01:30 modify 23 0.01 125.36 123.85 0.00
293 2008.11.10 02:30 modify 23 0.01 125.36 124.38 0.00
294 2008.11.10 03:00 modify 23 0.01 125.36 124.66 0.00
295 2008.11.10 03:30 modify 23 0.01 125.36 124.73 0.00
296 2008.11.10 04:00 modify 23 0.01 125.36 124.75 0.00
297 2008.11.10 05:00 modify 23 0.01 125.36 124.80 0.00
298 2008.11.10 07:00 modify 23 0.01 125.36 124.91 0.00
299 2008.11.10 08:30 modify 23 0.01 125.36 125.20 0.00
300 2008.11.10 09:00 modify 23 0.01 125.36 125.22 0.00
301 2008.11.10 09:30 modify 23 0.01 125.36 125.38 0.00
302 2008.11.10 10:00 modify 23 0.01 125.36 125.43 0.00
303 2008.11.10 11:00 modify 23 0.01 125.36 125.60 0.00
304 2008.11.10 12:00 modify 23 0.01 125.36 125.68 0.00
305 2008.11.10 13:00 modify 23 0.01 125.36 126.07 0.00
306 2008.11.10 14:00 modify 23 0.01 125.36 126.22 0.00
307 2008.11.10 17:55 s/l 23 0.01 126.22 126.22 0.00 10.26 10297.09
308 2008.11.11 01:30 sell 24 0.04 125.05 0.00 0.00
309 2008.11.11 01:30 modify 24 0.04 125.05 127.33 0.00
310 2008.11.11 02:00 modify 24 0.04 125.05 126.99 0.00
311 2008.11.11 02:30 modify 24 0.04 125.05 126.52 0.00
312 2008.11.11 03:00 modify 24 0.04 125.05 126.03 0.00
313 2008.11.11 04:00 modify 24 0.04 125.05 125.98 0.00
314 2008.11.11 17:00 modify 24 0.04 125.05 125.86 0.00
315 2008.11.11 17:30 modify 24 0.04 125.05 125.60 0.00
316 2008.11.11 18:00 modify 24 0.04 125.05 124.94 0.00
317 2008.11.11 18:30 modify 24 0.04 125.05 124.79 0.00
318 2008.11.12 01:30 modify 24 0.04 125.05 124.67 0.00
319 2008.11.12 02:00 modify 24 0.04 125.05 124.04 0.00
320 2008.11.12 16:30 modify 24 0.04 125.05 123.90 0.00
321 2008.11.12 18:00 modify 24 0.04 125.05 122.99 0.00
322 2008.11.12 18:30 modify 24 0.04 125.05 122.49 0.00
323 2008.11.12 23:30 modify 24 0.04 125.05 122.43 0.00
324 2008.11.13 00:30 modify 24 0.04 125.05 122.00 0.00
325 2008.11.13 01:00 modify 24 0.04 125.05 121.45 0.00
326 2008.11.13 01:30 modify 24 0.04 125.05 121.20 0.00
327 2008.11.13 10:00 modify 24 0.04 125.05 120.83 0.00
328 2008.11.13 14:26 s/l 24 0.04 120.83 120.83 0.00 200.33 10497.43
329 2008.11.13 19:30 buy 25 0.01 119.52 0.00 0.00
330 2008.11.13 19:30 modify 25 0.01 119.52 116.07 0.00
331 2008.11.13 21:30 modify 25 0.01 119.52 116.35 0.00
332 2008.11.13 22:00 modify 25 0.01 119.52 117.57 0.00
333 2008.11.13 22:30 modify 25 0.01 119.52 117.76 0.00
334 2008.11.13 23:00 modify 25 0.01 119.52 119.40 0.00
335 2008.11.14 02:00 modify 25 0.01 119.52 119.74 0.00
336 2008.11.14 05:30 modify 25 0.01 119.52 120.55 0.00
337 2008.11.14 06:00 modify 25 0.01 119.52 121.38 0.00
338 2008.11.14 06:30 modify 25 0.01 119.52 121.46 0.00
339 2008.11.14 09:00 modify 25 0.01 119.52 121.58 0.00
340 2008.11.14 09:30 modify 25 0.01 119.52 121.83 0.00
341 2008.11.14 15:20 s/l 25 0.01 121.83 121.83 0.00 27.55 10524.98
342 2008.11.14 23:30 sell 26 0.01 122.42 0.00 0.00
343 2008.11.14 23:30 modify 26 0.01 122.42 127.16 0.00
344 2008.11.17 01:00 modify 26 0.01 122.42 126.95 0.00
345 2008.11.17 01:30 modify 26 0.01 122.42 125.45 0.00
346 2008.11.17 02:00 modify 26 0.01 122.42 124.94 0.00
347 2008.11.17 02:30 modify 26 0.01 122.42 124.79 0.00
348 2008.11.17 08:30 modify 26 0.01 122.42 124.72 0.00
349 2008.11.17 09:00 modify 26 0.01 122.42 124.60 0.00
350 2008.11.17 13:30 modify 26 0.01 122.42 124.52 0.00
351 2008.11.17 14:00 modify 26 0.01 122.42 124.40 0.00
352 2008.11.17 14:30 modify 26 0.01 122.42 124.35 0.00
353 2008.11.17 15:00 modify 26 0.01 122.42 124.26 0.00
354 2008.11.17 16:00 modify 26 0.01 122.42 124.17 0.00
355 2008.11.17 23:30 close 26 0.01 121.95 124.17 0.00 5.55 10530.53
356 2008.11.17 23:30 buy 27 0.02 121.95 0.00 0.00
357 2008.11.17 23:30 modify 27 0.02 121.95 118.56 0.00
358 2008.11.18 00:00 modify 27 0.02 121.95 118.78 0.00
359 2008.11.18 00:30 modify 27 0.02 121.95 118.86 0.00
360 2008.11.18 01:30 modify 27 0.02 121.95 119.10 0.00
361 2008.11.18 02:00 modify 27 0.02 121.95 119.43 0.00
362 2008.11.18 02:30 modify 27 0.02 121.95 119.85 0.00
363 2008.11.18 04:30 modify 27 0.02 121.95 120.02 0.00
364 2008.11.18 05:00 modify 27 0.02 121.95 120.07 0.00
365 2008.11.18 05:30 modify 27 0.02 121.95 120.23 0.00
366 2008.11.18 06:00 modify 27 0.02 121.95 120.40 0.00
367 2008.11.18 07:30 close 27 0.02 122.00 120.40 0.00 1.22 10531.75
368 2008.11.18 07:30 sell 28 0.05 122.00 0.00 0.00
369 2008.11.18 07:30 modify 28 0.05 122.00 123.60 0.00
370 2008.11.18 08:30 modify 28 0.05 122.00 123.26 0.00
371 2008.11.18 09:00 modify 28 0.05 122.00 123.23 0.00
372 2008.11.18 10:30 close 28 0.05 121.99 123.23 0.00 0.59 10532.34
373 2008.11.18 10:30 buy 29 0.05 121.99 0.00 0.00
374 2008.11.18 10:30 modify 29 0.05 121.99 120.78 0.00
375 2008.11.18 11:00 close 29 0.05 121.32 120.78 0.00 -39.94 10492.40
376 2008.11.18 11:00 sell 30 0.05 121.32 0.00 0.00
377 2008.11.18 11:00 modify 30 0.05 121.32 122.98 0.00
378 2008.11.18 11:30 modify 30 0.05 121.32 122.95 0.00
379 2008.11.18 15:44 s/l 30 0.05 122.95 122.95 0.00 -97.13 10395.27
380 2008.11.19 01:00 buy 31 0.02 122.52 0.00 0.00
381 2008.11.19 01:00 modify 31 0.02 122.52 119.33 0.00
382 2008.11.19 02:30 modify 31 0.02 122.52 119.43 0.00
383 2008.11.19 03:30 modify 31 0.02 122.52 119.48 0.00
384 2008.11.19 04:00 modify 31 0.02 122.52 119.67 0.00
