Strategy Tester Report
Ranged_gt_eurjpy_v1_00_fxon
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 30分足(M30) 2005.01.05 09:30 - 2018.05.04 23:30 (2005.01.01 - 2018.05.05) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lots=0.1; Slippage=1; MaxSpread=5; Magic=16121702; comment="Ranged_GT EURJPY"; Breakeven=true;
BreakevenPips=100; Note01="--- GMT ------------------------------------------------------"; Note01_1="0:Not Summer Time 1:London 2:N.Y."; SummerTimeType=2; SummerGMT_Offset=3; WinterGMT_Offset=2; |
|
テストバー数 | 165766 | モデルティック数 | 428260196 | モデリング品質 | 89.95% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 10 |
純益 | 2255050.00 | 総利益 | 11122090.00 | 総損失 | -8867040.00 |
プロフィットファクタ | 1.25 | 期待利得 | 1251.42 | | |
絶対ドローダウン | 57730.00 | 最大ドローダウン | 431440.00 (23.42%) | 相対ドローダウン | 23.42% (431440.00) |
|
総取引数 | 1802 | 売りポジション(勝率%) | 925 (50.70%) | 買いポジション(勝率%) | 877 (47.78%) |
| 勝率(%) | 888 (49.28%) | 負率 (%) | 914 (50.72%) |
最大 | 勝トレード | 60440.00 | 敗トレード | -32960.00 |
平均 | 勝トレード | 12524.88 | 敗トレード | -9701.36 |
最大 | 連勝(金額) | 8 (52410.00) | 連敗(金額) | 11 (-256530.00) |
最大 | 連勝(トレード数) | 121550.00 (6) | 連敗(トレード数) | -260000.00 (10) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.01.06 02:00 | sell | 1 | 0.10 | 138.001 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2005.01.06 02:00 | modify | 1 | 0.10 | 138.001 | 139.251 | 136.001 | |
3 | 2005.01.07 13:00 | close | 1 | 0.10 | 138.131 | 139.251 | 136.001 | -1300.00 | 998700.00 |
4 | 2005.01.10 03:01 | sell | 2 | 0.10 | 136.791 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2005.01.10 03:01 | modify | 2 | 0.10 | 136.791 | 138.041 | 134.791 | |
6 | 2005.01.11 18:23 | modify | 2 | 0.10 | 136.791 | 136.791 | 134.791 | |
7 | 2005.01.12 09:29 | close | 2 | 0.10 | 135.301 | 136.791 | 134.791 | 14900.00 | 1013600.00 |
8 | 2005.01.14 04:00 | sell | 3 | 0.10 | 135.021 | 0.000 | 0.000 | |
9 | 2005.01.14 04:00 | modify | 3 | 0.10 | 135.021 | 136.271 | 133.021 | |
10 | 2005.01.14 13:00 | close | 3 | 0.10 | 134.541 | 136.271 | 133.021 | 4800.00 | 1018400.00 |
11 | 2005.01.17 08:30 | sell | 4 | 0.10 | 133.871 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 2005.01.17 08:30 | modify | 4 | 0.10 | 133.871 | 135.121 | 131.871 | |
13 | 2005.01.21 08:44 | close | 4 | 0.10 | 134.632 | 135.121 | 131.871 | -7610.00 | 1010790.00 |
14 | 2005.01.24 02:00 | sell | 5 | 0.10 | 134.041 | 0.000 | 0.000 | |
15 | 2005.01.24 02:00 | modify | 5 | 0.10 | 134.041 | 135.291 | 132.041 | |
16 | 2005.01.25 09:33 | close | 5 | 0.10 | 134.801 | 135.291 | 132.041 | -7600.00 | 1003190.00 |
17 | 2005.01.26 09:30 | buy | 6 | 0.20 | 134.611 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 2005.01.26 09:30 | modify | 6 | 0.20 | 134.611 | 133.361 | 136.611 | |
19 | 2005.01.27 23:02 | close | 6 | 0.20 | 133.831 | 133.361 | 136.611 | -15600.00 | 987590.00 |
20 | 2005.01.28 08:30 | sell | 7 | 0.20 | 134.401 | 0.000 | 0.000 | |
21 | 2005.01.28 08:30 | modify | 7 | 0.20 | 134.401 | 135.651 | 132.401 | |
22 | 2005.01.28 13:00 | close | 7 | 0.20 | 134.621 | 135.651 | 132.401 | -4400.00 | 983190.00 |
23 | 2005.01.31 03:30 | sell | 8 | 0.40 | 134.901 | 0.000 | 0.000 | |
24 | 2005.01.31 03:30 | modify | 8 | 0.40 | 134.901 | 136.151 | 132.901 | |
25 | 2005.02.02 04:09 | close | 8 | 0.40 | 135.674 | 136.151 | 132.901 | -30920.00 | 952270.00 |
26 | 2005.02.02 09:00 | sell | 9 | 0.40 | 135.571 | 0.000 | 0.000 | |
27 | 2005.02.02 09:00 | modify | 9 | 0.40 | 135.571 | 136.821 | 133.571 | |
28 | 2005.02.04 13:00 | close | 9 | 0.40 | 134.751 | 136.821 | 133.571 | 32800.00 | 985070.00 |
29 | 2005.02.07 07:30 | buy | 10 | 0.10 | 133.931 | 0.000 | 0.000 | |
30 | 2005.02.07 07:30 | modify | 10 | 0.10 | 133.931 | 132.681 | 135.931 | |
31 | 2005.02.08 12:33 | modify | 10 | 0.10 | 133.931 | 133.931 | 135.931 | |
32 | 2005.02.09 17:33 | close | 10 | 0.10 | 135.455 | 133.931 | 135.931 | 15240.00 | 1000310.00 |
33 | 2005.02.10 02:00 | buy | 11 | 0.10 | 135.331 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2005.02.10 02:00 | modify | 11 | 0.10 | 135.331 | 134.081 | 137.331 | |
35 | 2005.02.10 15:33 | modify | 11 | 0.10 | 135.331 | 135.331 | 137.331 | |
36 | 2005.02.11 13:00 | close | 11 | 0.10 | 136.041 | 135.331 | 137.331 | 7100.00 | 1007410.00 |
37 | 2005.02.14 03:30 | buy | 12 | 0.10 | 135.831 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2005.02.14 03:30 | modify | 12 | 0.10 | 135.831 | 134.581 | 137.831 | |
39 | 2005.02.16 06:17 | modify | 12 | 0.10 | 135.831 | 135.831 | 137.831 | |
40 | 2005.02.16 19:05 | close | 12 | 0.10 | 137.335 | 135.831 | 137.831 | 15040.00 | 1022450.00 |
41 | 2005.02.18 02:00 | buy | 13 | 0.10 | 137.991 | 0.000 | 0.000 | |
42 | 2005.02.18 02:00 | modify | 13 | 0.10 | 137.991 | 136.741 | 139.991 | |
43 | 2005.02.18 13:00 | close | 13 | 0.10 | 137.491 | 136.741 | 139.991 | -5000.00 | 1017450.00 |
44 | 2005.02.21 02:00 | sell | 14 | 0.10 | 138.011 | 0.000 | 0.000 | |
45 | 2005.02.21 02:00 | modify | 14 | 0.10 | 138.011 | 139.261 | 136.011 | |
46 | 2005.02.23 03:59 | close | 14 | 0.10 | 138.771 | 139.261 | 136.011 | -7600.00 | 1009850.00 |
47 | 2005.02.24 03:30 | sell | 15 | 0.20 | 138.581 | 0.000 | 0.000 | |
48 | 2005.02.24 03:30 | modify | 15 | 0.20 | 138.581 | 139.831 | 136.581 | |
49 | 2005.02.25 13:00 | close | 15 | 0.20 | 138.751 | 139.831 | 136.581 | -3400.00 | 1006450.00 |
50 | 2005.03.01 09:00 | buy | 16 | 0.20 | 138.061 | 0.000 | 0.000 | |
51 | 2005.03.01 09:00 | modify | 16 | 0.20 | 138.061 | 136.811 | 140.061 | |
52 | 2005.03.04 13:00 | close | 16 | 0.20 | 138.221 | 136.811 | 140.061 | 3200.00 | 1009650.00 |
53 | 2005.03.07 05:30 | buy | 17 | 0.10 | 138.621 | 0.000 | 0.000 | |
54 | 2005.03.07 05:30 | modify | 17 | 0.10 | 138.621 | 137.371 | 140.621 | |
55 | 2005.03.08 20:13 | modify | 17 | 0.10 | 138.621 | 138.621 | 140.621 | |
56 | 2005.03.11 13:00 | close | 17 | 0.10 | 139.651 | 138.621 | 140.621 | 10300.00 | 1019950.00 |
57 | 2005.03.14 08:00 | sell | 18 | 0.10 | 140.361 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2005.03.14 08:00 | modify | 18 | 0.10 | 140.361 | 141.611 | 138.361 | |
59 | 2005.03.15 15:33 | modify | 18 | 0.10 | 140.361 | 140.361 | 138.361 | |
60 | 2005.03.16 04:10 | close | 18 | 0.10 | 138.861 | 140.361 | 138.361 | 15000.00 | 1034950.00 |
61 | 2005.03.17 06:00 | sell | 19 | 0.10 | 139.781 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2005.03.17 06:00 | modify | 19 | 0.10 | 139.781 | 141.031 | 137.781 | |
63 | 2005.03.18 13:00 | close | 19 | 0.10 | 139.631 | 141.031 | 137.781 | 1500.00 | 1036450.00 |
64 | 2005.03.22 03:30 | sell | 20 | 0.10 | 138.421 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2005.03.22 03:30 | modify | 20 | 0.10 | 138.421 | 139.671 | 136.421 | |
66 | 2005.03.23 14:33 | modify | 20 | 0.10 | 138.421 | 138.421 | 136.421 | |
67 | 2005.03.24 08:51 | s/l | 20 | 0.10 | 138.421 | 138.421 | 136.421 | 0.00 | 1036450.00 |
68 | 2005.03.25 02:12 | buy | 21 | 0.10 | 137.731 | 0.000 | 0.000 | |
69 | 2005.03.25 02:12 | modify | 21 | 0.10 | 137.731 | 136.481 | 139.731 | |
70 | 2005.03.29 16:17 | modify | 21 | 0.10 | 137.731 | 137.731 | 139.731 | |
71 | 2005.03.30 10:58 | close | 21 | 0.10 | 139.232 | 137.731 | 139.731 | 15010.00 | 1051460.00 |
72 | 2005.03.31 08:30 | buy | 22 | 0.10 | 138.671 | 0.000 | 0.000 | |
73 | 2005.03.31 08:30 | modify | 22 | 0.10 | 138.671 | 137.421 | 140.671 | |
74 | 2005.04.01 13:00 | close | 22 | 0.10 | 138.961 | 137.421 | 140.671 | 2900.00 | 1054360.00 |
75 | 2005.04.04 09:00 | buy | 23 | 0.10 | 138.911 | 0.000 | 0.000 | |
76 | 2005.04.04 09:00 | modify | 23 | 0.10 | 138.911 | 137.661 | 140.911 | |
77 | 2005.04.06 20:15 | modify | 23 | 0.10 | 138.911 | 138.911 | 140.911 | |
78 | 2005.04.08 14:00 | close | 23 | 0.10 | 139.361 | 138.911 | 140.911 | 4500.00 | 1058860.00 |
79 | 2005.04.11 04:00 | buy | 24 | 0.10 | 140.101 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2005.04.11 04:00 | modify | 24 | 0.10 | 140.101 | 138.851 | 142.101 | |
81 | 2005.04.12 18:09 | close | 24 | 0.10 | 139.351 | 138.851 | 142.101 | -7500.00 | 1051360.00 |
82 | 2005.04.14 05:00 | buy | 25 | 0.10 | 138.651 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2005.04.14 05:00 | modify | 25 | 0.10 | 138.651 | 137.401 | 140.651 | |
84 | 2005.04.15 14:00 | close | 25 | 0.10 | 138.901 | 137.401 | 140.651 | 2500.00 | 1053860.00 |
85 | 2005.04.18 04:30 | buy | 26 | 0.10 | 139.061 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2005.04.18 04:30 | modify | 26 | 0.10 | 139.061 | 137.811 | 141.061 | |
87 | 2005.04.21 02:40 | modify | 26 | 0.10 | 139.061 | 139.061 | 141.061 | |
88 | 2005.04.22 10:45 | s/l | 26 | 0.10 | 139.061 | 139.061 | 141.061 | 0.00 | 1053860.00 |
89 | 2005.04.22 11:00 | sell | 27 | 0.10 | 139.131 | 0.000 | 0.000 | |
90 | 2005.04.22 11:00 | modify | 27 | 0.10 | 139.131 | 140.381 | 137.131 | |
91 | 2005.04.22 14:00 | close | 27 | 0.10 | 138.801 | 140.381 | 137.131 | 3300.00 | 1057160.00 |
92 | 2005.04.25 05:30 | buy | 28 | 0.10 | 137.871 | 0.000 | 0.000 | |
93 | 2005.04.25 05:30 | modify | 28 | 0.10 | 137.871 | 136.621 | 139.871 | |
94 | 2005.04.25 14:02 | close | 28 | 0.10 | 137.111 | 136.621 | 139.871 | -7600.00 | 1049560.00 |
95 | 2005.04.26 04:00 | sell | 29 | 0.10 | 137.281 | 0.000 | 0.000 | |
96 | 2005.04.26 04:00 | modify | 29 | 0.10 | 137.281 | 138.531 | 135.281 | |
97 | 2005.04.29 10:51 | modify | 29 | 0.10 | 137.281 | 137.281 | 135.281 | |
98 | 2005.04.29 14:00 | close | 29 | 0.10 | 136.241 | 137.281 | 135.281 | 10400.00 | 1059960.00 |
99 | 2005.05.03 05:00 | sell | 30 | 0.10 | 135.001 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2005.05.03 05:00 | modify | 30 | 0.10 | 135.001 | 136.251 | 133.001 | |
101 | 2005.05.04 04:59 | close | 30 | 0.10 | 135.771 | 136.251 | 133.001 | -7700.00 | 1052260.00 |
102 | 2005.05.04 04:59 | buy | 31 | 0.10 | 135.763 | 0.000 | 0.000 | |
103 | 2005.05.04 04:59 | modify | 31 | 0.10 | 135.763 | 134.513 | 137.763 | |
104 | 2005.05.04 15:35 | close | 31 | 0.10 | 135.011 | 134.513 | 137.763 | -7520.00 | 1044740.00 |
105 | 2005.05.05 04:30 | buy | 32 | 0.20 | 135.341 | 0.000 | 0.000 | |
106 | 2005.05.05 04:30 | modify | 32 | 0.20 | 135.341 | 134.091 | 137.341 | |
107 | 2005.05.06 17:04 | close | 32 | 0.20 | 134.581 | 134.091 | 137.341 | -15200.00 | 1029540.00 |
108 | 2005.05.09 05:00 | sell | 33 | 0.20 | 134.781 | 0.000 | 0.000 | |
109 | 2005.05.09 05:00 | modify | 33 | 0.20 | 134.781 | 136.031 | 132.781 | |
110 | 2005.05.09 18:18 | close | 33 | 0.20 | 135.541 | 136.031 | 132.781 | -15200.00 | 1014340.00 |
111 | 2005.05.10 04:00 | sell | 34 | 0.40 | 135.721 | 0.000 | 0.000 | |
112 | 2005.05.10 04:00 | modify | 34 | 0.40 | 135.721 | 136.971 | 133.721 | |
113 | 2005.05.13 14:00 | close | 34 | 0.40 | 135.341 | 136.971 | 133.721 | 15200.00 | 1029540.00 |
114 | 2005.05.16 03:00 | buy | 35 | 0.10 | 135.451 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2005.05.16 03:00 | modify | 35 | 0.10 | 135.451 | 134.201 | 137.451 | |
116 | 2005.05.17 02:51 | close | 35 | 0.10 | 134.691 | 134.201 | 137.451 | -7600.00 | 1021940.00 |
117 | 2005.05.17 05:13 | buy | 36 | 0.10 | 135.089 | 0.000 | 0.000 | |
118 | 2005.05.17 05:13 | modify | 36 | 0.10 | 135.089 | 133.839 | 137.089 | |
119 | 2005.05.20 00:05 | modify | 36 | 0.10 | 135.089 | 135.089 | 137.089 | |
120 | 2005.05.20 14:00 | close | 36 | 0.10 | 135.931 | 135.089 | 137.089 | 8420.00 | 1030360.00 |
121 | 2005.05.23 03:30 | sell | 37 | 0.10 | 135.771 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2005.05.23 03:30 | modify | 37 | 0.10 | 135.771 | 137.021 | 133.771 | |
123 | 2005.05.27 14:00 | close | 37 | 0.10 | 135.181 | 137.021 | 133.771 | 5900.00 | 1036260.00 |
124 | 2005.05.31 03:00 | sell | 38 | 0.10 | 134.661 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2005.05.31 03:00 | modify | 38 | 0.10 | 134.661 | 135.911 | 132.661 | |
126 | 2005.05.31 11:46 | modify | 38 | 0.10 | 134.661 | 134.661 | 132.661 | |
127 | 2005.05.31 13:22 | close | 38 | 0.10 | 133.151 | 134.661 | 132.661 | 15100.00 | 1051360.00 |
128 | 2005.06.01 06:30 | sell | 39 | 0.10 | 133.411 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2005.06.01 06:30 | modify | 39 | 0.10 | 133.411 | 134.661 | 131.411 | |
130 | 2005.06.01 23:23 | modify | 39 | 0.10 | 133.411 | 133.411 | 131.411 | |
131 | 2005.06.03 14:00 | close | 39 | 0.10 | 132.481 | 133.411 | 131.411 | 9300.00 | 1060660.00 |
132 | 2005.06.06 07:30 | sell | 40 | 0.10 | 131.711 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2005.06.06 07:30 | modify | 40 | 0.10 | 131.711 | 132.961 | 129.711 | |
134 | 2005.06.10 14:00 | close | 40 | 0.10 | 131.531 | 132.961 | 129.711 | 1800.00 | 1062460.00 |
135 | 2005.06.13 08:30 | buy | 41 | 0.10 | 131.451 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2005.06.13 08:30 | modify | 41 | 0.10 | 131.451 | 130.201 | 133.451 | |
137 | 2005.06.13 20:05 | modify | 41 | 0.10 | 131.451 | 131.451 | 133.451 | |
138 | 2005.06.14 03:59 | close | 41 | 0.10 | 132.951 | 131.451 | 133.451 | 15000.00 | 1077460.00 |
139 | 2005.06.15 05:00 | sell | 42 | 0.10 | 131.621 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2005.06.15 05:00 | modify | 42 | 0.10 | 131.621 | 132.871 | 129.621 | |
141 | 2005.06.15 16:53 | close | 42 | 0.10 | 132.391 | 132.871 | 129.621 | -7700.00 | 1069760.00 |
142 | 2005.06.16 11:00 | buy | 43 | 0.10 | 132.061 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2005.06.16 11:00 | modify | 43 | 0.10 | 132.061 | 130.811 | 134.061 | |
144 | 2005.06.17 14:00 | close | 43 | 0.10 | 132.631 | 130.811 | 134.061 | 5700.00 | 1075460.00 |
145 | 2005.06.20 03:00 | buy | 44 | 0.10 | 132.931 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2005.06.20 03:00 | modify | 44 | 0.10 | 132.931 | 131.681 | 134.931 | |
147 | 2005.06.21 11:59 | close | 44 | 0.10 | 132.170 | 131.681 | 134.931 | -7610.00 | 1067850.00 |
148 | 2005.06.22 08:30 | sell | 45 | 0.10 | 132.041 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2005.06.22 08:30 | modify | 45 | 0.10 | 132.041 | 133.291 | 130.041 | |
150 | 2005.06.23 14:53 | modify | 45 | 0.10 | 132.041 | 132.041 | 130.041 | |
151 | 2005.06.24 11:21 | s/l | 45 | 0.10 | 132.041 | 132.041 | 130.041 | 0.00 | 1067850.00 |
152 | 2005.06.28 09:30 | sell | 46 | 0.10 | 133.181 | 0.000 | 0.000 | |
153 | 2005.06.28 09:30 | modify | 46 | 0.10 | 133.181 | 134.431 | 131.181 | |
154 | 2005.06.30 15:13 | close | 46 | 0.10 | 133.951 | 134.431 | 131.181 | -7700.00 | 1060150.00 |
155 | 2005.07.01 04:30 | buy | 47 | 0.20 | 134.221 | 0.000 | 0.000 | |
156 | 2005.07.01 04:30 | modify | 47 | 0.20 | 134.221 | 132.971 | 136.221 | |
157 | 2005.07.01 14:00 | close | 47 | 0.20 | 134.081 | 132.971 | 136.221 | -2800.00 | 1057350.00 |
158 | 2005.07.04 09:44 | buy | 48 | 0.20 | 133.191 | 0.000 | 0.000 | |
159 | 2005.07.04 09:44 | modify | 48 | 0.20 | 133.191 | 131.941 | 135.191 | |
160 | 2005.07.07 12:26 | modify | 48 | 0.20 | 133.191 | 133.191 | 135.191 | |
161 | 2005.07.08 14:00 | close | 48 | 0.20 | 133.821 | 133.191 | 135.191 | 12600.00 | 1069950.00 |
162 | 2005.07.11 03:30 | sell | 49 | 0.10 | 134.241 | 0.000 | 0.000 | |
163 | 2005.07.11 03:30 | modify | 49 | 0.10 | 134.241 | 135.491 | 132.241 | |
164 | 2005.07.11 18:23 | close | 49 | 0.10 | 135.041 | 135.491 | 132.241 | -8000.00 | 1061950.00 |
165 | 2005.07.12 05:00 | buy | 50 | 0.10 | 135.021 | 0.000 | 0.000 | |
166 | 2005.07.12 05:00 | modify | 50 | 0.10 | 135.021 | 133.771 | 137.021 | |
167 | 2005.07.15 03:12 | modify | 50 | 0.10 | 135.021 | 135.021 | 137.021 | |
168 | 2005.07.15 14:00 | close | 50 | 0.10 | 135.311 | 135.021 | 137.021 | 2900.00 | 1064850.00 |
169 | 2005.07.18 08:00 | sell | 51 | 0.10 | 135.191 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2005.07.18 08:00 | modify | 51 | 0.10 | 135.191 | 136.441 | 133.191 | |
171 | 2005.07.20 03:32 | close | 51 | 0.10 | 135.951 | 136.441 | 133.191 | -7600.00 | 1057250.00 |
172 | 2005.07.20 10:30 | sell | 52 | 0.10 | 136.461 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2005.07.20 10:30 | modify | 52 | 0.10 | 136.461 | 137.711 | 134.461 | |
174 | 2005.07.21 05:07 | close | 52 | 0.10 | 137.221 | 137.711 | 134.461 | -7600.00 | 1049650.00 |
175 | 2005.07.21 06:00 | sell | 53 | 0.20 | 136.941 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2005.07.21 06:00 | modify | 53 | 0.20 | 136.941 | 138.191 | 134.941 | |
177 | 2005.07.21 14:04 | modify | 53 | 0.20 | 136.941 | 136.941 | 134.941 | |
178 | 2005.07.21 14:21 | close | 53 | 0.20 | 135.447 | 136.941 | 134.941 | 29880.00 | 1079530.00 |
179 | 2005.07.22 09:00 | sell | 54 | 0.10 | 134.971 | 0.000 | 0.000 | |
180 | 2005.07.22 09:00 | modify | 54 | 0.10 | 134.971 | 136.221 | 132.971 | |
181 | 2005.07.22 14:00 | close | 54 | 0.10 | 134.941 | 136.221 | 132.971 | 300.00 | 1079830.00 |
182 | 2005.07.25 03:30 | sell | 55 | 0.10 | 134.251 | 0.000 | 0.000 | |
183 | 2005.07.25 03:30 | modify | 55 | 0.10 | 134.251 | 135.501 | 132.251 | |
184 | 2005.07.25 14:26 | close | 55 | 0.10 | 135.011 | 135.501 | 132.251 | -7600.00 | 1072230.00 |
185 | 2005.07.26 03:30 | buy | 56 | 0.10 | 134.591 | 0.000 | 0.000 | |
186 | 2005.07.26 03:30 | modify | 56 | 0.10 | 134.591 | 133.341 | 136.591 | |
187 | 2005.07.27 21:48 | modify | 56 | 0.10 | 134.591 | 134.591 | 136.591 | |
188 | 2005.07.28 12:20 | close | 56 | 0.10 | 136.095 | 134.591 | 136.591 | 15040.00 | 1087270.00 |
189 | 2005.08.01 10:00 | buy | 57 | 0.10 | 136.671 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2005.08.01 10:00 | modify | 57 | 0.10 | 136.671 | 135.421 | 138.671 | |
191 | 2005.08.02 10:22 | close | 57 | 0.10 | 135.921 | 135.421 | 138.671 | -7500.00 | 1079770.00 |
192 | 2005.08.03 04:01 | sell | 58 | 0.10 | 135.831 | 0.000 | 0.000 | |
193 | 2005.08.03 04:01 | modify | 58 | 0.10 | 135.831 | 137.081 | 133.831 | |
194 | 2005.08.03 11:53 | close | 58 | 0.10 | 136.601 | 137.081 | 133.831 | -7700.00 | 1072070.00 |
195 | 2005.08.04 03:00 | buy | 59 | 0.20 | 137.081 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2005.08.04 03:00 | modify | 59 | 0.20 | 137.081 | 135.831 | 139.081 | |
197 | 2005.08.05 06:33 | modify | 59 | 0.20 | 137.081 | 137.081 | 139.081 | |
198 | 2005.08.05 14:00 | close | 59 | 0.20 | 138.001 | 137.081 | 139.081 | 18400.00 | 1090470.00 |
199 | 2005.08.08 11:00 | buy | 60 | 0.10 | 138.741 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2005.08.08 11:00 | modify | 60 | 0.10 | 138.741 | 137.491 | 140.741 | |
201 | 2005.08.10 03:07 | close | 60 | 0.10 | 137.982 | 137.491 | 140.741 | -7590.00 | 1082880.00 |
202 | 2005.08.11 03:00 | sell | 61 | 0.10 | 136.901 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2005.08.11 03:00 | modify | 61 | 0.10 | 136.901 | 138.151 | 134.901 | |
204 | 2005.08.12 14:00 | close | 61 | 0.10 | 136.411 | 138.151 | 134.901 | 4900.00 | 1087780.00 |
205 | 2005.08.15 04:00 | sell | 62 | 0.10 | 136.151 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2005.08.15 04:00 | modify | 62 | 0.10 | 136.151 | 137.401 | 134.151 | |
207 | 2005.08.15 19:43 | modify | 62 | 0.10 | 136.151 | 136.151 | 134.151 | |
208 | 2005.08.16 12:33 | close | 62 | 0.10 | 134.661 | 136.151 | 134.151 | 14900.00 | 1102680.00 |
209 | 2005.08.17 03:30 | sell | 63 | 0.10 | 135.371 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2005.08.17 03:30 | modify | 63 | 0.10 | 135.371 | 136.621 | 133.371 | |
211 | 2005.08.19 05:02 | modify | 63 | 0.10 | 135.371 | 135.371 | 133.371 | |
212 | 2005.08.19 14:00 | close | 63 | 0.10 | 134.561 | 135.371 | 133.371 | 8100.00 | 1110780.00 |
213 | 2005.08.22 04:30 | sell | 64 | 0.10 | 134.331 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2005.08.22 04:30 | modify | 64 | 0.10 | 134.331 | 135.581 | 132.331 | |
215 | 2005.08.24 06:58 | close | 64 | 0.10 | 135.095 | 135.581 | 132.331 | -7640.00 | 1103140.00 |
216 | 2005.08.25 06:14 | sell | 65 | 0.10 | 135.221 | 0.000 | 0.000 | |
217 | 2005.08.25 06:14 | modify | 65 | 0.10 | 135.221 | 136.471 | 133.221 | |
218 | 2005.08.26 14:00 | close | 65 | 0.10 | 134.911 | 136.471 | 133.221 | 3100.00 | 1106240.00 |
219 | 2005.08.30 03:00 | sell | 66 | 0.10 | 135.201 | 0.000 | 0.000 | |
220 | 2005.08.30 03:00 | modify | 66 | 0.10 | 135.201 | 136.451 | 133.201 | |
221 | 2005.08.30 14:04 | close | 66 | 0.10 | 135.961 | 136.451 | 133.201 | -7600.00 | 1098640.00 |
222 | 2005.08.31 07:00 | buy | 67 | 0.10 | 136.071 | 0.000 | 0.000 | |
223 | 2005.08.31 07:00 | modify | 67 | 0.10 | 136.071 | 134.821 | 138.071 | |
224 | 2005.09.01 15:30 | modify | 67 | 0.10 | 136.071 | 136.071 | 138.071 | |
225 | 2005.09.02 12:14 | close | 67 | 0.10 | 137.575 | 136.071 | 138.071 | 15040.00 | 1113680.00 |
226 | 2005.09.05 03:30 | buy | 68 | 0.10 | 137.581 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2005.09.05 03:30 | modify | 68 | 0.10 | 137.581 | 136.331 | 139.581 | |
228 | 2005.09.05 11:05 | close | 68 | 0.10 | 136.831 | 136.331 | 139.581 | -7500.00 | 1106180.00 |
229 | 2005.09.06 03:30 | sell | 69 | 0.10 | 136.711 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2005.09.06 03:30 | modify | 69 | 0.10 | 136.711 | 137.961 | 134.711 | |
231 | 2005.09.09 07:46 | close | 69 | 0.10 | 137.474 | 137.961 | 134.711 | -7630.00 | 1098550.00 |
232 | 2005.09.09 10:31 | sell | 70 | 0.20 | 137.251 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2005.09.09 10:31 | modify | 70 | 0.20 | 137.251 | 138.501 | 135.251 | |
234 | 2005.09.09 14:00 | close | 70 | 0.20 | 137.051 | 138.501 | 135.251 | 4000.00 | 1102550.00 |
235 | 2005.09.12 03:30 | buy | 71 | 0.10 | 135.691 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2005.09.12 03:30 | modify | 71 | 0.10 | 135.691 | 134.441 | 137.691 | |
237 | 2005.09.12 16:14 | close | 71 | 0.10 | 134.931 | 134.441 | 137.691 | -7600.00 | 1094950.00 |
238 | 2005.09.14 08:00 | sell | 72 | 0.10 | 135.881 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2005.09.14 08:00 | modify | 72 | 0.10 | 135.881 | 137.131 | 133.881 | |
240 | 2005.09.15 10:53 | modify | 72 | 0.10 | 135.881 | 135.881 | 133.881 | |
241 | 2005.09.16 07:34 | s/l | 72 | 0.10 | 135.881 | 135.881 | 133.881 | 0.00 | 1094950.00 |
242 | 2005.09.19 04:00 | buy | 73 | 0.10 | 135.661 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2005.09.19 04:00 | modify | 73 | 0.10 | 135.661 | 134.411 | 137.661 | |
244 | 2005.09.23 14:00 | close | 73 | 0.10 | 135.081 | 134.411 | 137.661 | -5800.00 | 1089150.00 |
245 | 2005.09.26 07:00 | buy | 74 | 0.20 | 135.211 | 0.000 | 0.000 | |
246 | 2005.09.26 07:00 | modify | 74 | 0.20 | 135.211 | 133.961 | 137.211 | |
247 | 2005.09.27 14:23 | modify | 74 | 0.20 | 135.211 | 135.211 | 137.211 | |
248 | 2005.09.30 13:47 | close | 74 | 0.20 | 136.712 | 135.211 | 137.211 | 30020.00 | 1119170.00 |
