Strategy Tester Report
FXBotRSHyakkaRyouranEURUSD_1_0

通貨ペア EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
期間 15分足(M15) 2007.01.02 09:00 - 2018.04.13 23:45 (2007.01.01 - 2018.04.15)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター gDescriptionTextEABasicSettings="----EA Basic Settings----"; gMagicNumber1=18032601; gMagicNumber2=18032602; gMagicNumber3=18032603; gMagicNumber4=18032604; gMagicNumber5=18032605; gMagicNumber6=18032606; gMagicNumber7=18032607; gMagicNumber8=18032608; gMagicNumber9=18032609; gComment="RSHyakkaRyouranEURUSD 1.0"; gDescriptionTextTimeSettings="----Time Settings----"; gIsEnabledAutoGMT=false; gBrokerStandardTimeGMT=2; gBrokerDaylightSavingTimeGMT=3; gIsEnabledDrawTimes=false; gDescriptionTextEntrySettings="----Entry Settings----"; gIsEnabledCompoundInterestCalculation=false; gLots=0.1; gCompoundInterestUseLeverage=6; gIsEnabledDrawCompoundInterestInformation=true; gSlippagePips=2; gMaxSpreadPoint=30; gIsEnabledEntryRestrictionByFreeMargin=false; gFreeMarginPercentForEntryRestriction=200; gFreeMarginAffterEntryForEntryRestriction=200000; gEntryStartHour=4; gEntryStartMinute=0; gEntryEndHour=13; gEntryEndMinute=0; gIsEnabledWeekendClose=true; gWeekendCloseHour=20; gWeekendCloseMinute=0;
テストバー数 276086 モデルティック数 177208537 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 49
初期証拠金 1000000.00 スプレッド 10
純益 2595798.61 総利益 4303871.83 総損失 -1708073.22
プロフィットファクタ 2.52 期待利得 1105.07
絶対ドローダウン 1075.73 最大ドローダウン 49279.52 (1.84%) 相対ドローダウン 2.44% (26290.75)
総取引数 2349 売りポジション(勝率%) 1302 (57.60%) 買いポジション(勝率%) 1047 (52.05%)
勝率(%) 1295 (55.13%) 負率 (%) 1054 (44.87%)
最大 勝トレード 18728.81 敗トレード -8060.50
平均 勝トレード 3323.45 敗トレード -1620.56
最大 連勝(金額) 11 (36643.73) 連敗(金額) 15 (-34988.90)
最大 連勝(トレード数) 44324.94 (7) 連敗(トレード数) -34988.90 (15)
平均 連勝 2 連敗 2
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 損益 残高
1 2007.01.03 02:37 sell 1 0.10 1.32810 0.00000 0.00000
2 2007.01.03 02:37 modify 1 0.10 1.32810 1.33500 0.00000
3 2007.01.03 09:21 modify 1 0.10 1.32810 1.32812 0.00000
4 2007.01.03 10:02 s/l 1 0.10 1.32812 1.32812 0.00000 -21.52 999978.48
5 2007.01.03 15:30 sell 2 0.10 1.32540 0.00000 0.00000
6 2007.01.03 15:30 modify 2 0.10 1.32540 1.33240 0.00000
7 2007.01.03 15:58 modify 2 0.10 1.32540 1.32540 0.00000
8 2007.01.03 17:00 modify 2 0.10 1.32540 1.32336 0.00000
9 2007.01.03 17:08 modify 2 0.10 1.32540 1.32134 0.00000
10 2007.01.03 18:24 modify 2 0.10 1.32540 1.31929 0.00000
11 2007.01.03 19:28 modify 2 0.10 1.32540 1.31727 0.00000
12 2007.01.03 21:04 s/l 2 0.10 1.31727 1.31727 0.00000 8745.68 1008724.16
13 2007.01.03 23:51 sell 3 0.10 1.31700 0.00000 0.00000
14 2007.01.03 23:51 modify 3 0.10 1.31700 1.32390 0.00000
15 2007.01.04 08:36 modify 3 0.10 1.31700 1.31701 0.00000
16 2007.01.04 09:15 s/l 3 0.10 1.31701 1.31701 0.00000 186.09 1008910.25
17 2007.01.04 21:06 buy 4 0.10 1.30900 0.00000 0.00000
18 2007.01.04 21:06 modify 4 0.10 1.30900 1.30380 0.00000
19 2007.01.05 12:39 modify 4 0.10 1.30900 1.30902 0.00000
20 2007.01.05 13:07 s/l 4 0.10 1.30902 1.30902 0.00000 -83.91 1008826.34
21 2007.01.17 08:23 sell 5 0.10 1.29370 0.00000 0.00000
22 2007.01.17 08:23 modify 5 0.10 1.29370 1.29960 0.00000
23 2007.01.17 09:17 modify 5 0.10 1.29370 1.29377 0.00000
24 2007.01.17 15:30 modify 5 0.10 1.29370 1.29203 0.00000
25 2007.01.17 15:46 s/l 5 0.10 1.29203 1.29203 0.00000 1796.44 1010622.78
26 2007.01.24 11:40 sell 6 0.10 1.29960 0.00000 0.00000
27 2007.01.24 11:40 modify 6 0.10 1.29960 1.30500 0.00000
28 2007.01.24 16:22 modify 6 0.10 1.29960 1.29965 0.00000
29 2007.01.24 16:43 s/l 6 0.10 1.29965 1.29965 0.00000 -53.78 1010569.00
30 2007.01.31 18:53 buy 7 0.10 1.29960 0.00000 0.00000
31 2007.01.31 18:53 modify 7 0.10 1.29960 1.29420 0.00000
32 2007.01.31 20:23 modify 7 0.10 1.29960 1.29957 0.00000
33 2007.01.31 21:17 modify 7 0.10 1.29960 1.30113 0.00000
34 2007.02.01 11:33 s/l 7 0.10 1.30113 1.30113 0.00000 1329.19 1011898.20
35 2007.02.14 13:58 buy 8 0.10 1.30810 0.00000 0.00000
36 2007.02.14 13:58 modify 8 0.10 1.30810 1.30290 0.00000
37 2007.02.14 15:31 modify 8 0.10 1.30810 1.30800 0.00000
38 2007.02.14 17:00 modify 8 0.10 1.30810 1.30962 0.00000
39 2007.02.14 17:02 modify 8 0.10 1.30810 1.31126 0.00000
40 2007.02.14 17:07 close 8 0.10 1.31401 1.31126 0.00000 6355.96 1018254.16
41 2007.02.14 20:21 buy 9 0.10 1.31230 0.00000 0.00000
42 2007.02.14 20:21 modify 9 0.10 1.31230 1.30650 0.00000
43 2007.02.15 00:14 modify 9 0.10 1.31230 1.31230 0.00000
44 2007.02.15 08:48 modify 9 0.10 1.31230 1.31361 0.00000
45 2007.02.15 09:10 s/l 9 0.10 1.31361 1.31361 0.00000 1092.59 1019346.75
46 2007.02.22 22:13 buy 10 0.10 1.31250 0.00000 0.00000
47 2007.02.22 22:13 modify 10 0.10 1.31250 1.30670 0.00000
48 2007.02.23 16:05 modify 10 0.10 1.31250 1.31249 0.00000
49 2007.02.23 16:22 modify 10 0.10 1.31250 1.31382 0.00000
50 2007.02.23 16:24 close 10 0.10 1.31534 1.31382 0.00000 2948.89 1022295.64
51 2007.02.26 06:11 buy 11 0.10 1.31832 0.00000 0.00000
52 2007.02.26 06:11 modify 11 0.10 1.31832 1.31332 0.00000
53 2007.02.27 02:14 close 11 0.10 1.31960 1.31332 0.00000 1271.17 1023566.81
54 2007.02.28 17:31 buy 12 0.10 1.31880 0.00000 0.00000
55 2007.02.28 17:31 modify 12 0.10 1.31880 1.31320 0.00000
56 2007.02.28 17:59 modify 12 0.10 1.31880 1.31869 0.00000
57 2007.02.28 18:49 modify 12 0.10 1.31880 1.32069 0.00000
58 2007.03.01 09:03 s/l 12 0.10 1.32069 1.32069 0.00000 1716.34 1025283.16
59 2007.03.05 09:01 buy 13 0.10 1.31371 0.00000 0.00000
60 2007.03.05 09:01 modify 13 0.10 1.31371 1.30792 0.00000
61 2007.03.05 09:33 modify 13 0.10 1.31371 1.31360 0.00000
62 2007.03.05 10:26 s/l 13 0.10 1.31360 1.31360 0.00000 -118.30 1025164.86
63 2007.03.14 01:41 buy 14 0.10 1.31886 0.00000 0.00000
64 2007.03.14 01:41 modify 14 0.10 1.31886 1.31266 0.00000
65 2007.03.14 08:49 modify 14 0.10 1.31886 1.31873 0.00000
66 2007.03.14 09:33 s/l 14 0.10 1.31873 1.31873 0.00000 -139.81 1025025.05
67 2007.03.20 03:07 buy 15 0.10 1.32950 0.00000 0.00000
68 2007.03.20 03:07 modify 15 0.10 1.32950 1.32330 0.00000
69 2007.03.20 15:03 modify 15 0.10 1.32950 1.32936 0.00000
70 2007.03.20 15:14 s/l 15 0.10 1.32936 1.32936 0.00000 -150.56 1024874.49
71 2007.03.26 17:32 buy 16 0.10 1.33293 0.00000 0.00000
72 2007.03.26 17:32 modify 16 0.10 1.33293 1.32753 0.00000
73 2007.03.27 10:06 modify 16 0.10 1.33293 1.33290 0.00000
74 2007.03.27 16:20 modify 16 0.10 1.33293 1.33442 0.00000
75 2007.03.27 16:41 s/l 16 0.10 1.33442 1.33442 0.00000 1497.01 1026371.50
76 2007.03.29 02:09 buy 17 0.10 1.33028 0.00000 0.00000
77 2007.03.29 02:09 modify 17 0.10 1.33028 1.32408 0.00000
78 2007.03.29 05:22 modify 17 0.10 1.33028 1.33013 0.00000
79 2007.03.29 10:20 modify 17 0.10 1.33028 1.33174 0.00000
80 2007.03.29 12:41 modify 17 0.10 1.33028 1.33335 0.00000
81 2007.03.29 14:30 s/l 17 0.10 1.33335 1.33335 0.00000 3301.66 1029673.16
82 2007.03.29 14:31 buy 18 0.10 1.33314 0.00000 0.00000
83 2007.03.29 14:31 modify 18 0.10 1.33314 1.32814 0.00000
84 2007.03.30 17:17 modify 18 0.10 1.33314 1.33305 0.00000
85 2007.03.30 17:27 modify 18 0.10 1.33314 1.33486 0.00000
86 2007.03.30 17:28 modify 18 0.10 1.33314 1.33666 0.00000
87 2007.03.30 17:56 s/l 18 0.10 1.33666 1.33666 0.00000 3680.20 1033353.36
88 2007.04.04 01:55 buy 19 0.10 1.33230 0.00000 0.00000
89 2007.04.04 01:55 modify 19 0.10 1.33230 1.32610 0.00000
90 2007.04.04 03:46 modify 19 0.10 1.33230 1.33216 0.00000
91 2007.04.04 10:36 modify 19 0.10 1.33230 1.33379 0.00000
92 2007.04.04 13:28 modify 19 0.10 1.33230 1.33540 0.00000
93 2007.04.04 13:59 s/l 19 0.10 1.33540 1.33540 0.00000 3333.92 1036687.28
94 2007.04.09 15:47 buy 20 0.10 1.33639 0.00000 0.00000
95 2007.04.09 15:47 modify 20 0.10 1.33639 1.33139 0.00000
96 2007.04.10 03:58 close 20 0.10 1.33801 1.33139 0.00000 1636.82 1038324.10
97 2007.04.10 06:40 buy 21 0.10 1.34180 0.00000 0.00000
98 2007.04.10 06:40 modify 21 0.10 1.34180 1.33640 0.00000
99 2007.04.10 15:16 modify 21 0.10 1.34180 1.34177 0.00000
100 2007.04.10 15:48 close 21 0.10 1.34397 1.34177 0.00000 2333.75 1040657.85
101 2007.04.11 03:26 buy 22 0.10 1.34210 0.00000 0.00000
102 2007.04.11 03:26 modify 22 0.10 1.34210 1.33590 0.00000
103 2007.04.11 17:54 modify 22 0.10 1.34210 1.34196 0.00000
104 2007.04.11 21:04 s/l 22 0.10 1.34196 1.34196 0.00000 -150.57 1040507.28
105 2007.04.11 21:04 buy 23 0.10 1.34203 0.00000 0.00000
106 2007.04.11 21:04 modify 23 0.10 1.34203 1.33703 0.00000
107 2007.04.12 01:42 modify 23 0.10 1.34203 1.34195 0.00000
108 2007.04.12 04:41 modify 23 0.10 1.34203 1.34375 0.00000
109 2007.04.12 04:42 close 23 0.10 1.34630 1.34375 0.00000 4275.96 1044783.25
110 2007.04.13 07:53 buy 24 0.10 1.35050 0.00000 0.00000
111 2007.04.13 07:53 modify 24 0.10 1.35050 1.34550 0.00000
112 2007.04.13 09:25 modify 24 0.10 1.35050 1.35040 0.00000
113 2007.04.13 13:20 modify 24 0.10 1.35050 1.35220 0.00000
114 2007.04.13 17:40 s/l 24 0.10 1.35220 1.35220 0.00000 1828.28 1046611.53
115 2007.04.17 19:23 buy 25 0.10 1.35580 0.00000 0.00000
116 2007.04.17 19:23 modify 25 0.10 1.35580 1.35000 0.00000
117 2007.04.17 22:23 modify 25 0.10 1.35580 1.35578 0.00000
118 2007.04.18 03:37 modify 25 0.10 1.35580 1.35710 0.00000
119 2007.04.18 09:53 modify 25 0.10 1.35580 1.35843 0.00000
120 2007.04.18 11:58 modify 25 0.10 1.35580 1.35980 0.00000
121 2007.04.18 13:40 s/l 25 0.10 1.35980 1.35980 0.00000 4196.42 1050807.95
122 2007.04.19 03:47 buy 26 0.10 1.36038 0.00000 0.00000
123 2007.04.19 03:47 modify 26 0.10 1.36038 1.35538 0.00000
124 2007.04.20 01:06 modify 26 0.10 1.36038 1.36028 0.00000
125 2007.04.20 11:47 s/l 26 0.10 1.36028 1.36028 0.00000 -212.96 1050594.99
126 2007.04.24 21:19 buy 27 0.10 1.36200 0.00000 0.00000
127 2007.04.24 21:19 modify 27 0.10 1.36200 1.35680 0.00000
128 2007.04.24 23:00 modify 27 0.10 1.36200 1.36197 0.00000
129 2007.04.25 09:36 modify 27 0.10 1.36200 1.36347 0.00000
130 2007.04.25 15:30 s/l 27 0.10 1.36347 1.36347 0.00000 1475.51 1052070.50
131 2007.04.26 23:45 buy 28 0.10 1.35990 0.00000 0.00000
132 2007.04.26 23:45 modify 28 0.10 1.35990 1.35490 0.00000
133 2007.04.27 11:13 modify 28 0.10 1.35990 1.35980 0.00000
134 2007.04.27 13:44 modify 28 0.10 1.35990 1.36160 0.00000
135 2007.04.27 14:11 close 28 0.10 1.36439 1.36160 0.00000 4723.40 1056793.90
136 2007.04.30 21:38 buy 29 0.10 1.36580 0.00000 0.00000
137 2007.04.30 21:38 modify 29 0.10 1.36580 1.36000 0.00000
138 2007.05.01 16:16 modify 29 0.10 1.36580 1.36580 0.00000
139 2007.05.01 17:00 s/l 29 0.10 1.36580 1.36580 0.00000 -105.42 1056688.48
140 2007.05.02 21:28 buy 30 0.10 1.35990 0.00000 0.00000
141 2007.05.02 21:28 modify 30 0.10 1.35990 1.35470 0.00000
142 2007.05.03 09:02 modify 30 0.10 1.35990 1.35987 0.00000
143 2007.05.03 15:35 s/l 30 0.10 1.35987 1.35987 0.00000 -348.52 1056339.97
144 2007.05.07 07:33 buy 31 0.10 1.35977 0.00000 0.00000
145 2007.05.07 07:33 modify 31 0.10 1.35977 1.35477 0.00000
146 2007.05.07 13:00 modify 31 0.10 1.35977 1.35967 0.00000
147 2007.05.07 22:13 s/l 31 0.10 1.35967 1.35967 0.00000 -107.54 1056232.43
148 2007.05.15 20:39 buy 32 0.10 1.35950 0.00000 0.00000
149 2007.05.15 20:39 modify 32 0.10 1.35950 1.35370 0.00000
150 2007.05.16 08:59 close 32 0.10 1.36067 1.35370 0.00000 1152.87 1057385.30
151 2007.05.16 21:23 sell 33 0.10 1.35180 0.00000 0.00000
152 2007.05.16 21:23 modify 33 0.10 1.35180 1.35800 0.00000
153 2007.05.17 15:30 modify 33 0.10 1.35180 1.35180 0.00000
154 2007.05.17 15:33 close 33 0.10 1.34964 1.35180 0.00000 2520.39 1059905.69
155 2007.05.23 16:41 buy 34 0.10 1.34790 0.00000 0.00000
156 2007.05.23 16:41 modify 34 0.10 1.34790 1.34250 0.00000
157 2007.05.24 11:06 s/l 34 0.10 1.34250 1.34250 0.00000 -6123.74 1053781.95
158 2007.05.29 23:12 sell 35 0.10 1.34510 0.00000 0.00000
159 2007.05.29 23:12 modify 35 0.10 1.34510 1.35130 0.00000
160 2007.05.30 09:44 modify 35 0.10 1.34510 1.34514 0.00000
161 2007.05.30 14:42 modify 35 0.10 1.34510 1.34344 0.00000
162 2007.05.30 16:24 s/l 35 0.10 1.34344 1.34344 0.00000 1851.30 1055633.25
163 2007.06.05 17:22 buy 36 0.10 1.35160 0.00000 0.00000
164 2007.06.05 17:22 modify 36 0.10 1.35160 1.34580 0.00000
165 2007.06.05 19:08 modify 36 0.10 1.35160 1.35159 0.00000
166 2007.06.06 02:19 s/l 36 0.10 1.35159 1.35159 0.00000 -116.18 1055517.07
167 2007.06.12 09:16 sell 37 0.10 1.33690 0.00000 0.00000
168 2007.06.12 09:16 modify 37 0.10 1.33690 1.34280 0.00000
169 2007.06.12 10:04 modify 37 0.10 1.33690 1.33697 0.00000
170 2007.06.12 14:21 modify 37 0.10 1.33690 1.33527 0.00000
171 2007.06.12 16:57 modify 37 0.10 1.33690 1.33355 0.00000
172 2007.06.12 23:54 modify 37 0.10 1.33690 1.33181 0.00000
173 2007.06.13 10:33 modify 37 0.10 1.33690 1.33010 0.00000
174 2007.06.13 12:04 modify 37 0.10 1.33690 1.32839 0.00000
175 2007.06.13 14:25 s/l 37 0.10 1.32839 1.32839 0.00000 9219.91 1064736.98
176 2007.07.02 04:03 buy 38 0.10 1.35317 0.00000 0.00000
177 2007.07.02 04:03 modify 38 0.10 1.35317 1.34817 0.00000
178 2007.07.02 10:28 modify 38 0.10 1.35317 1.35308 0.00000
179 2007.07.02 10:37 close 38 0.10 1.35599 1.35308 0.00000 3032.80 1067769.78
180 2007.07.09 15:11 buy 39 0.10 1.36220 0.00000 0.00000
181 2007.07.09 15:11 modify 39 0.10 1.36220 1.35720 0.00000
182 2007.07.10 11:11 modify 39 0.10 1.36220 1.36212 0.00000
183 2007.07.10 11:24 close 39 0.10 1.36440 1.36212 0.00000 2260.59 1070030.37
184 2007.07.10 19:54 buy 40 0.10 1.37090 0.00000 0.00000
185 2007.07.10 19:54 modify 40 0.10 1.37090 1.36510 0.00000
186 2007.07.10 21:02 modify 40 0.10 1.37090 1.37087 0.00000
187 2007.07.10 23:24 modify 40 0.10 1.37090 1.37221 0.00000
188 2007.07.10 23:50 close 40 0.10 1.37460 1.37221 0.00000 3979.21 1074009.58
189 2007.07.16 09:48 buy 41 0.10 1.37831 0.00000 0.00000
190 2007.07.16 09:48 modify 41 0.10 1.37831 1.37331 0.00000
191 2007.07.16 12:29 modify 41 0.10 1.37831 1.37820 0.00000
192 2007.07.16 14:53 s/l 41 0.10 1.37820 1.37820 0.00000 -118.30 1073891.28
193 2007.07.18 21:55 buy 42 0.10 1.37950 0.00000 0.00000
194 2007.07.18 21:55 modify 42 0.10 1.37950 1.37450 0.00000
195 2007.07.19 01:02 modify 42 0.10 1.37950 1.37942 0.00000
196 2007.07.19 04:26 s/l 42 0.10 1.37942 1.37942 0.00000 -402.30 1073488.99
197 2007.07.19 04:27 buy 43 0.10 1.37943 0.00000 0.00000
198 2007.07.19 04:27 modify 43 0.10 1.37943 1.37443 0.00000
199 2007.07.19 10:07 modify 43 0.10 1.37943 1.37933 0.00000
200 2007.07.19 12:15 modify 43 0.10 1.37943 1.38114 0.00000
201 2007.07.19 14:23 s/l 43 0.10 1.38114 1.38114 0.00000 1839.03 1075328.02
202 2007.07.24 02:16 buy 44 0.10 1.38010 0.00000 0.00000
203 2007.07.24 02:16 modify 44 0.10 1.38010 1.37390 0.00000
204 2007.07.24 03:29 modify 44 0.10 1.38010 1.37996 0.00000
205 2007.07.24 03:48 modify 44 0.10 1.38010 1.38160 0.00000
206 2007.07.24 06:13 s/l 44 0.10 1.38160 1.38160 0.00000 1613.19 1076941.21
207 2007.07.25 03:13 buy 45 0.10 1.38150 0.00000 0.00000
208 2007.07.25 03:13 modify 45 0.10 1.38150 1.37530 0.00000
209 2007.07.25 11:45 s/l 45 0.10 1.37530 1.37530 0.00000 -6667.85 1070273.36
210 2007.07.26 18:00 buy 46 0.10 1.37200 0.00000 0.00000
211 2007.07.26 18:00 modify 46 0.10 1.37200 1.36680 0.00000
212 2007.07.26 19:22 modify 46 0.10 1.37200 1.37197 0.00000
213 2007.07.26 19:27 modify 46 0.10 1.37200 1.37355 0.00000
214 2007.07.26 19:28 modify 46 0.10 1.37200 1.37506 0.00000
215 2007.07.26 20:06 s/l 46 0.10 1.37506 1.37506 0.00000 3290.91 1073564.27
216 2007.07.26 21:53 buy 47 0.10 1.37440 0.00000 0.00000
217 2007.07.26 21:53 modify 47 0.10 1.37440 1.36860 0.00000
218 2007.07.27 11:41 s/l 47 0.10 1.36860 1.36860 0.00000 -6343.08 1067221.19
219 2007.08.22 07:59 sell 48 0.10 1.34770 0.00000 0.00000
220 2007.08.22 07:59 modify 48 0.10 1.34770 1.35360 0.00000
221 2007.08.22 18:26 s/l 48 0.10 1.35360 1.35360 0.00000 -6346.75 1060874.44
222 2007.08.30 03:17 buy 49 0.10 1.36611 0.00000 0.00000
223 2007.08.30 03:17 modify 49 0.10 1.36611 1.36111 0.00000
224 2007.08.30 12:56 s/l 49 0.10 1.36111 1.36111 0.00000 -5377.30 1055497.14
225 2007.08.30 22:08 buy 50 0.10 1.36289 0.00000 0.00000
226 2007.08.30 22:08 modify 50 0.10 1.36289 1.35789 0.00000
227 2007.08.31 02:41 modify 50 0.10 1.36289 1.36282 0.00000
228 2007.08.31 02:55 modify 50 0.10 1.36289 1.36463 0.00000
229 2007.08.31 14:31 modify 50 0.10 1.36289 1.36650 0.00000
230 2007.08.31 14:34 modify 50 0.10 1.36289 1.36835 0.00000
231 2007.08.31 14:56 close 50 0.10 1.37124 1.36835 0.00000 8874.67 1064371.81
232 2007.09.11 00:35 sell 51 0.10 1.38070 0.00000 0.00000
233 2007.09.11 00:35 modify 51 0.10 1.38070 1.38760 0.00000
234 2007.09.11 02:51 modify 51 0.10 1.38070 1.38068 0.00000
235 2007.09.11 03:55 modify 51 0.10 1.38070 1.37947 0.00000
236 2007.09.11 06:05 s/l 51 0.10 1.37947 1.37947 0.00000 1323.13 1065694.94
237 2007.09.11 06:22 sell 52 0.10 1.37970 0.00000 0.00000
238 2007.09.11 06:22 modify 52 0.10 1.37970 1.38660 0.00000
239 2007.09.11 08:44 modify 52 0.10 1.37970 1.37973 0.00000
240 2007.09.11 11:47 s/l 52 0.10 1.37973 1.37973 0.00000 -32.27 1065662.67
241 2007.09.11 12:28 sell 53 0.10 1.38070 0.00000 0.00000
242 2007.09.11 12:28 modify 53 0.10 1.38070 1.38760 0.00000
243 2007.09.12 08:22 s/l 53 0.10 1.38760 1.38760 0.00000 -7356.78 1058305.89
244 2007.09.12 08:23 sell 54 0.10 1.38730 0.00000 0.00000
245 2007.09.12 08:23 modify 54 0.10 1.38730 1.39430 0.00000
246 2007.09.12 10:30 modify 54 0.10 1.38730 1.38730 0.00000
247 2007.09.12 13:37 s/l 54 0.10 1.38730 1.38730 0.00000 0.00 1058305.89
248 2007.09.12 13:38 sell 55 0.10 1.38710 0.00000 0.00000
249 2007.09.12 13:38 modify 55 0.10 1.38710 1.39400 0.00000
250 2007.09.14 14:24 modify 55 0.10 1.38710 1.38711 0.00000
251 2007.09.14 14:27 s/l 55 0.10 1.38711 1.38711 0.00000 251.71 1058557.60
252 2007.09.19 03:06 buy 56 0.10 1.39720 0.00000 0.00000
253 2007.09.19 03:06 modify 56 0.10 1.39720 1.39200 0.00000
254 2007.09.19 08:26 modify 56 0.10 1.39720 1.39710 0.00000
255 2007.09.19 10:32 s/l 56 0.10 1.39710 1.39710 0.00000 -107.54 1058450.06
256 2007.09.20 13:04 buy 57 0.10 1.40300 0.00000 0.00000
257 2007.09.20 13:04 modify 57 0.10 1.40300 1.39780 0.00000
258 2007.09.20 15:04 modify 57 0.10 1.40300 1.40290 0.00000
259 2007.09.20 15:14 s/l 57 0.10 1.40290 1.40290 0.00000 -107.55 1058342.51
260 2007.09.25 01:49 buy 58 0.10 1.40740 0.00000 0.00000
261 2007.09.25 01:49 modify 58 0.10 1.40740 1.40120 0.00000
262 2007.09.25 11:32 modify 58 0.10 1.40740 1.40728 0.00000
263 2007.09.25 15:02 modify 58 0.10 1.40740 1.40890 0.00000
264 2007.09.25 16:38 modify 58 0.10 1.40740 1.41053 0.00000
265 2007.09.25 16:38 close 58 0.10 1.41224 1.41053 0.00000 5205.23 1063547.74
266 2007.10.04 21:02 buy 59 0.10 1.41250 0.00000 0.00000
267 2007.10.04 21:02 modify 59 0.10 1.41250 1.40670 0.00000
268 2007.10.04 23:26 modify 59 0.10 1.41250 1.41247 0.00000
269 2007.10.05 09:02 s/l 59 0.10 1.41247 1.41247 0.00000 -137.68 1063410.06
270 2007.10.09 02:19 buy 60 0.10 1.40430 0.00000 0.00000
271 2007.10.09 02:19 modify 60 0.10 1.40430 1.39810 0.00000
272 2007.10.09 16:50 modify 60 0.10 1.40430 1.40417 0.00000
273 2007.10.09 17:38 modify 60 0.10 1.40430 1.40580 0.00000
274 2007.10.09 17:59 modify 60 0.10 1.40430 1.40747 0.00000
275 2007.10.09 18:07 close 60 0.10 1.40980 1.40747 0.00000 5915.03 1069325.09
276 2007.10.09 19:54 buy 61 0.10 1.40900 0.00000 0.00000
277 2007.10.09 19:54 modify 61 0.10 1.40900 1.40360 0.00000
278 2007.10.09 21:47 modify 61 0.10 1.40900 1.40898 0.00000
279 2007.10.10 10:18 modify 61 0.10 1.40900 1.41049 0.00000
280 2007.10.10 11:15 modify 61 0.10 1.40900 1.41200 0.00000
281 2007.10.10 15:19 modify 61 0.10 1.40900 1.41355 0.00000
282 2007.10.10 15:24 modify 61 0.10 1.40900 1.41510 0.00000
283 2007.10.10 16:18 s/l 61 0.10 1.41510 1.41510 0.00000 6454.89 1075779.98
284 2007.10.10 18:24 buy 62 0.10 1.41510 0.00000 0.00000
285 2007.10.10 18:24 modify 62 0.10 1.41510 1.40930 0.00000
286 2007.10.11 07:53 modify 62 0.10 1.41510 1.41507 0.00000
287 2007.10.11 08:55 close 62 0.10 1.41677 1.41507 0.00000 1479.75 1077259.73
288 2007.10.11 21:11 buy 63 0.10 1.42110 0.00000 0.00000
289 2007.10.11 21:11 modify 63 0.10 1.42110 1.41590 0.00000
290 2007.10.12 15:35 s/l 63 0.10 1.41590 1.41590 0.00000 -5697.82 1071561.91
291 2007.10.15 14:46 buy 64 0.10 1.42200 0.00000 0.00000
292 2007.10.15 14:46 modify 64 0.10 1.42200 1.41680 0.00000
293 2007.10.15 16:58 modify 64 0.10 1.42200 1.42191 0.00000
294 2007.10.15 18:03 s/l 64 0.10 1.42191 1.42191 0.00000 -96.79 1071465.12
295 2007.10.16 11:37 sell 65 0.10 1.41860 0.00000 0.00000
296 2007.10.16 11:37 modify 65 0.10 1.41860 1.42416 0.00000
297 2007.10.16 12:37 modify 65 0.10 1.41860 1.41870 0.00000
298 2007.10.16 13:53 modify 65 0.10 1.41860 1.41690 0.00000
299 2007.10.16 16:00 s/l 65 0.10 1.41690 1.41690 0.00000 1828.72 1073293.84
300 2007.10.16 17:54 buy 66 0.10 1.41560 0.00000 0.00000
301 2007.10.16 17:54 modify 66 0.10 1.41560 1.40980 0.00000
302 2007.10.16 18:30 modify 66 0.10 1.41560 1.41558 0.00000
303 2007.10.16 20:04 s/l 66 0.10 1.41558 1.41558 0.00000 -21.51 1073272.33
304 2007.10.18 17:31 buy 67 0.10 1.42850 0.00000 0.00000
305 2007.10.18 17:31 modify 67 0.10 1.42850 1.42270 0.00000
306 2007.10.18 21:42 modify 67 0.10 1.42850 1.42850 0.00000
307 2007.10.19 00:50 s/l 67 0.10 1.42850 1.42850 0.00000 -105.42 1073166.92
308 2007.10.22 04:36 buy 68 0.10 1.43210 0.00000 0.00000
309 2007.10.22 04:36 modify 68 0.10 1.43210 1.42570 0.00000
310 2007.10.22 09:47 modify 68 0.10 1.43210 1.43215 0.00000
311 2007.10.22 10:24 s/l 68 0.10 1.43215 1.43215 0.00000 53.77 1073220.69
312 2007.10.22 15:52 sell 69 0.10 1.41870 0.00000 0.00000
313 2007.10.22 15:52 modify 69 0.10 1.41870 1.42487 0.00000
314 2007.10.22 17:29 modify 69 0.10 1.41870 1.41881 0.00000
315 2007.10.22 17:49 modify 69 0.10 1.41870 1.41700 0.00000
316 2007.10.22 18:03 modify 69 0.10 1.41870 1.41519 0.00000
317 2007.10.22 18:03 close 69 0.10 1.41320 1.41519 0.00000 5916.46 1079137.15
318 2007.10.23 17:58 buy 70 0.10 1.42370 0.00000 0.00000
319 2007.10.23 17:58 modify 70 0.10 1.42370 1.41640 0.00000
320 2007.10.23 22:44 modify 70 0.10 1.42370 1.42369 0.00000
321 2007.10.24 09:21 s/l 70 0.10 1.42369 1.42369 0.00000 -116.17 1079020.98
322 2007.10.25 09:01 buy 71 0.10 1.42586 0.00000 0.00000
323 2007.10.25 09:01 modify 71 0.10 1.42586 1.42086 0.00000
324 2007.10.25 09:37 modify 71 0.10 1.42586 1.42582 0.00000
325 2007.10.25 09:47 s/l 71 0.10 1.42582 1.42582 0.00000 -43.02 1078977.96
