Strategy Tester Report
Updraft_M30GBPJPY

通貨ペア GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)
期間 30分足(M30) 2005.01.12 04:30 - 2017.05.08 23:30 (2005.01.01 - 2017.05.09)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター MAGIC=430105; LOT=0.1; MAX_SPREAD=5; Slippage=4; MoneyManagement=false; MM_RISK=1; GMTOffsetSummer=3;
テストバー数 150466 モデルティック数 240446642 モデリング品質 89.94%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000000.00 スプレッド 50
純益 3741489.06 総利益 7445540.43 総損失 -3704051.37
プロフィットファクタ 2.01 期待利得 4929.50
絶対ドローダウン 10000.00 最大ドローダウン 137231.67 (5.32%) 相対ドローダウン 5.32% (137231.67)
総取引数 759 売りポジション(勝率%) 142 (63.38%) 買いポジション(勝率%) 617 (44.41%)
勝率(%) 364 (47.96%) 負率 (%) 395 (52.04%)
最大 勝トレード 24400.00 敗トレード -48326.67
平均 勝トレード 20454.78 敗トレード -9377.35
最大 連勝(金額) 9 (198646.20) 連敗(金額) 9 (-89725.44)
最大 連勝(トレード数) 198646.20 (9) 連敗(トレード数) -89725.44 (9)
平均 連勝 2 連敗 2
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 損益 残高
1 2005.01.13 07:00 buy 1 0.10 193.850 192.800 196.290
2 2005.01.13 08:00 sell 2 0.10 193.580 194.670 191.630
3 2005.01.13 09:00 modify 1 0.10 193.850 192.590 196.290
4 2005.01.13 17:27 s/l 1 0.10 192.590 192.590 196.290 -12600.00 987400.00
5 2005.01.14 16:16 t/p 2 0.10 191.630 194.670 191.630 19440.62 1006840.62
6 2005.01.18 06:30 buy 3 0.10 190.330 189.280 192.770
7 2005.01.18 07:30 modify 3 0.10 190.330 189.520 192.770
8 2005.01.19 13:15 t/p 3 0.10 192.770 189.520 192.770 24368.33 1031208.95
9 2005.02.07 10:00 buy 4 0.10 195.590 194.540 198.030
10 2005.02.07 11:00 modify 4 0.10 195.590 194.680 198.030
11 2005.02.07 19:23 s/l 4 0.10 194.680 194.680 198.030 -9100.00 1022108.95
12 2005.02.08 07:00 buy 5 0.10 195.020 193.970 197.460
13 2005.02.08 07:30 modify 5 0.10 195.020 194.470 197.460
14 2005.02.10 11:00 modify 5 0.10 195.020 194.690 197.460
15 2005.02.10 11:30 sell 6 0.10 196.420 197.510 194.470
16 2005.02.10 12:00 modify 5 0.10 195.020 194.710 197.460
17 2005.02.10 14:00 modify 5 0.10 195.020 194.780 197.460
18 2005.02.10 15:00 modify 5 0.10 195.020 194.850 197.460
19 2005.02.10 15:31 t/p 5 0.10 197.460 194.850 197.460 24273.33 1046382.28
20 2005.02.10 15:31 s/l 6 0.10 197.510 197.510 194.470 -10900.00 1035482.28
21 2005.02.21 13:30 sell 7 0.10 200.010 201.100 198.060
22 2005.02.24 18:36 s/l 7 0.10 201.100 201.100 198.060 -11196.89 1024285.40
23 2005.03.02 00:30 buy 8 0.10 200.600 199.550 203.040
24 2005.03.02 01:01 modify 8 0.10 200.600 199.930 203.040
25 2005.03.02 18:42 s/l 8 0.10 199.930 199.930 203.040 -6700.00 1017585.40
26 2005.03.07 12:30 sell 9 0.10 201.200 202.290 199.250
27 2005.03.07 22:30 sell 10 0.10 201.320 202.410 199.370
28 2005.03.21 18:42 t/p 10 0.10 199.370 202.410 199.370 18668.72 1036254.12
29 2005.03.21 18:42 t/p 9 0.10 199.250 202.290 199.250 18668.72 1054922.83
30 2005.03.24 16:30 buy 11 0.10 198.750 197.700 201.190
31 2005.03.24 17:00 modify 11 0.10 198.750 197.470 201.190
32 2005.03.28 05:00 modify 11 0.10 198.750 197.650 201.190
33 2005.03.28 05:30 modify 11 0.10 198.750 197.700 201.190
34 2005.03.28 08:30 modify 11 0.10 198.750 197.800 201.190
35 2005.03.28 12:30 modify 11 0.10 198.750 197.860 201.190
36 2005.03.28 14:30 modify 11 0.10 198.750 198.050 201.190
37 2005.03.28 15:30 modify 11 0.10 198.750 198.290 201.190
38 2005.03.28 16:30 modify 11 0.10 198.750 198.450 201.190
39 2005.03.28 17:30 modify 11 0.10 198.750 198.510 201.190
40 2005.03.29 16:59 t/p 11 0.10 201.190 198.510 201.190 24305.00 1079227.83
41 2005.04.08 15:00 buy 12 0.10 203.290 202.240 205.730
42 2005.04.08 15:30 modify 12 0.10 203.290 202.640 205.730
43 2005.04.12 15:00 modify 12 0.10 203.290 202.810 205.730
44 2005.04.12 16:00 modify 12 0.10 203.290 202.850 205.730
45 2005.04.12 19:30 modify 12 0.10 203.290 202.890 205.730
46 2005.04.13 01:00 modify 12 0.10 203.290 203.060 205.730
47 2005.04.13 02:00 modify 12 0.10 203.290 203.150 205.730
48 2005.04.13 04:00 modify 12 0.10 203.290 203.220 205.730
49 2005.04.13 04:30 modify 12 0.10 203.290 203.270 205.730
50 2005.04.13 05:01 s/l 12 0.10 203.270 203.270 205.730 -295.00 1078932.83
51 2005.04.13 20:30 buy 13 0.10 203.340 202.290 205.780
52 2005.04.13 21:00 modify 13 0.10 203.340 202.660 205.780
53 2005.04.18 01:44 modify 13 0.10 203.340 202.770 205.780
54 2005.04.18 04:30 modify 13 0.10 203.340 202.970 205.780
55 2005.04.18 05:30 modify 13 0.10 203.340 203.050 205.780
56 2005.04.18 14:30 modify 13 0.10 203.340 203.120 205.780
57 2005.04.18 15:30 modify 13 0.10 203.340 203.150 205.780
58 2005.04.19 02:00 modify 13 0.10 203.340 203.240 205.780
59 2005.04.19 14:00 modify 13 0.10 203.340 203.290 205.780
60 2005.04.19 16:00 modify 13 0.10 203.340 203.300 205.780
61 2005.04.19 17:30 modify 13 0.10 203.340 203.370 205.780
62 2005.04.19 18:00 modify 13 0.10 203.340 203.390 205.780
63 2005.04.19 22:00 modify 13 0.10 203.340 203.490 205.780
64 2005.04.20 11:00 modify 13 0.10 203.340 203.520 205.780
65 2005.04.20 11:30 modify 13 0.10 203.340 203.570 205.780
66 2005.04.20 19:00 modify 13 0.10 203.340 204.010 205.780
67 2005.04.20 23:30 modify 13 0.10 203.340 204.080 205.780
68 2005.04.21 15:30 modify 13 0.10 203.340 204.090 205.780
69 2005.04.21 16:00 modify 13 0.10 203.340 204.140 205.780
70 2005.04.21 16:30 modify 13 0.10 203.340 204.200 205.780
71 2005.04.21 17:30 modify 13 0.10 203.340 204.220 205.780
72 2005.04.21 18:00 modify 13 0.10 203.340 204.240 205.780
73 2005.04.21 18:28 s/l 13 0.10 204.240 204.240 205.780 8683.32 1087616.15
74 2005.04.27 00:00 buy 14 0.10 202.070 201.020 204.510
75 2005.04.27 00:30 modify 14 0.10 202.070 201.600 204.510
76 2005.04.27 09:41 s/l 14 0.10 201.600 201.600 204.510 -4700.00 1082916.15
77 2005.04.27 16:00 buy 15 0.10 202.150 201.100 204.590
78 2005.04.27 17:00 modify 15 0.10 202.150 201.450 204.590
79 2005.04.27 21:19 s/l 15 0.10 201.450 201.450 204.590 -7000.00 1075916.15
80 2005.04.28 14:00 buy 16 0.10 201.690 200.640 204.130
81 2005.04.28 14:30 modify 16 0.10 201.690 201.220 204.130
82 2005.04.29 10:33 s/l 16 0.10 201.220 201.220 204.130 -4731.67 1071184.48
83 2005.05.05 00:00 buy 17 0.10 198.920 197.870 201.360
84 2005.05.05 01:00 modify 17 0.10 198.920 197.900 201.360
85 2005.05.09 00:03 close 17 0.10 198.720 197.900 201.360 -2063.34 1069121.14
86 2005.05.09 20:30 sell 18 0.10 198.660 199.750 196.710
87 2005.05.16 17:56 t/p 18 0.10 196.710 199.750 196.710 19084.36 1088205.50
88 2005.05.17 08:00 buy 19 0.10 196.910 195.860 199.350
89 2005.05.17 08:30 modify 19 0.10 196.910 195.560 199.350
90 2005.05.19 11:30 modify 19 0.10 196.910 195.630 199.350
91 2005.05.19 12:00 modify 19 0.10 196.910 195.850 199.350
92 2005.05.19 12:30 modify 19 0.10 196.910 195.930 199.350
93 2005.05.19 13:00 modify 19 0.10 196.910 196.350 199.350
94 2005.05.19 14:00 modify 19 0.10 196.910 196.400 199.350
95 2005.05.20 08:30 sell 20 0.10 197.400 198.490 195.450
96 2005.05.23 04:00 modify 19 0.10 196.910 196.420 199.350
97 2005.05.23 07:00 modify 19 0.10 196.910 196.470 199.350
98 2005.05.23 08:30 modify 19 0.10 196.910 196.680 199.350
99 2005.05.23 14:30 modify 19 0.10 196.910 196.800 199.350
100 2005.05.23 16:47 s/l 19 0.10 196.800 196.800 199.350 -1290.01 1086915.50
101 2005.05.24 16:00 sell 21 0.10 196.790 197.880 194.840
102 2005.06.03 17:59 t/p 20 0.10 195.450 198.490 195.450 18668.72 1105584.21
103 2005.06.06 11:30 t/p 21 0.10 194.840 197.880 194.840 18728.10 1124312.31
104 2005.06.07 00:00 buy 22 0.10 195.110 194.060 197.550
105 2005.06.07 00:30 modify 22 0.10 195.110 194.130 197.550
106 2005.06.09 02:30 modify 22 0.10 195.110 194.240 197.550
107 2005.06.09 03:30 modify 22 0.10 195.110 194.410 197.550
108 2005.06.09 05:30 modify 22 0.10 195.110 194.600 197.550
109 2005.06.09 13:30 modify 22 0.10 195.110 194.620 197.550
110 2005.06.09 15:30 modify 22 0.10 195.110 194.720 197.550
111 2005.06.09 16:00 modify 22 0.10 195.110 194.840 197.550
112 2005.06.09 16:30 modify 22 0.10 195.110 194.890 197.550
113 2005.06.10 02:30 modify 22 0.10 195.110 195.140 197.550
114 2005.06.10 03:30 modify 22 0.10 195.110 195.240 197.550
115 2005.06.10 04:00 modify 22 0.10 195.110 195.280 197.550
116 2005.06.10 10:19 s/l 22 0.10 195.280 195.280 197.550 1541.66 1125853.97
117 2005.06.10 11:30 buy 23 0.10 195.770 194.720 198.210
118 2005.06.10 12:00 modify 23 0.10 195.770 195.220 198.210
119 2005.06.14 22:00 modify 23 0.10 195.770 195.910 198.210
120 2005.06.14 23:30 modify 23 0.10 195.770 195.930 198.210
121 2005.06.15 02:30 modify 23 0.10 195.770 196.230 198.210
122 2005.06.15 03:00 modify 23 0.10 195.770 196.300 198.210
123 2005.06.15 12:30 modify 23 0.10 195.770 196.320 198.210
124 2005.06.15 15:00 modify 23 0.10 195.770 196.340 198.210
125 2005.06.15 15:20 t/p 23 0.10 198.210 196.340 198.210 24305.00 1150158.97
126 2005.06.22 07:30 buy 24 0.10 198.400 197.350 200.840
127 2005.06.22 09:00 modify 24 0.10 198.400 197.730 200.840
128 2005.06.22 12:45 s/l 24 0.10 197.730 197.730 200.840 -6700.00 1143458.97
129 2005.06.24 02:30 buy 25 0.10 197.910 196.860 200.350
130 2005.06.24 04:00 modify 25 0.10 197.910 197.380 200.350
131 2005.06.28 02:00 modify 25 0.10 197.910 197.460 200.350
132 2005.06.28 07:00 modify 25 0.10 197.910 197.510 200.350
133 2005.06.28 08:00 modify 25 0.10 197.910 197.530 200.350
134 2005.06.28 09:30 modify 25 0.10 197.910 197.620 200.350
135 2005.06.28 16:30 modify 25 0.10 197.910 197.670 200.350
136 2005.06.28 18:30 modify 25 0.10 197.910 197.890 200.350
137 2005.06.28 19:30 modify 25 0.10 197.910 198.240 200.350
138 2005.06.28 21:30 modify 25 0.10 197.910 198.650 200.350
139 2005.06.29 05:30 modify 25 0.10 197.910 198.750 200.350
140 2005.06.29 06:30 modify 25 0.10 197.910 198.790 200.350
141 2005.06.29 09:00 modify 25 0.10 197.910 198.870 200.350
142 2005.06.29 10:30 modify 25 0.10 197.910 199.020 200.350
143 2005.06.29 11:00 modify 25 0.10 197.910 199.040 200.350
144 2005.06.29 11:30 modify 25 0.10 197.910 199.050 200.350
145 2005.06.29 12:00 modify 25 0.10 197.910 199.160 200.350
146 2005.06.29 12:14 t/p 25 0.10 200.350 199.160 200.350 24305.00 1167763.96
147 2005.06.30 00:30 buy 26 0.10 199.580 198.530 202.020
148 2005.06.30 02:00 modify 26 0.10 199.580 198.810 202.020
149 2005.06.30 11:34 s/l 26 0.10 198.810 198.810 202.020 -7700.00 1160063.96
150 2005.07.06 02:30 buy 27 0.10 196.300 195.250 198.740
151 2005.07.06 03:30 modify 27 0.10 196.300 195.870 198.740
152 2005.07.06 23:00 modify 27 0.10 196.300 195.880 198.740
153 2005.07.07 12:16 s/l 27 0.10 195.880 195.880 198.740 -4295.00 1155768.96
154 2005.07.11 07:30 buy 28 0.10 195.070 194.020 197.510
155 2005.07.11 09:30 modify 28 0.10 195.070 194.410 197.510
156 2005.07.11 23:30 modify 28 0.10 195.070 194.500 197.510
157 2005.07.13 09:30 modify 28 0.10 195.070 194.740 197.510
158 2005.07.13 10:30 modify 28 0.10 195.070 194.760 197.510
159 2005.07.13 15:00 modify 28 0.10 195.070 194.780 197.510
160 2005.07.13 19:00 modify 28 0.10 195.070 194.940 197.510
161 2005.07.13 20:00 modify 28 0.10 195.070 195.110 197.510
162 2005.07.13 21:00 modify 28 0.10 195.070 195.130 197.510
163 2005.07.14 00:00 modify 28 0.10 195.070 195.240 197.510
164 2005.07.14 01:00 modify 28 0.10 195.070 195.480 197.510
165 2005.07.14 01:39 t/p 28 0.10 197.510 195.480 197.510 24241.66 1180010.62
166 2005.07.19 08:00 buy 29 0.10 195.850 194.800 198.290
167 2005.07.19 10:30 modify 29 0.10 195.850 195.320 198.290
168 2005.07.21 01:30 sell 30 0.10 196.250 197.340 194.300
169 2005.07.21 05:00 modify 29 0.10 195.850 195.360 198.290
170 2005.07.21 14:04 s/l 29 0.10 195.360 195.360 198.290 -5026.67 1174983.95
171 2005.07.21 15:11 t/p 30 0.10 194.300 197.340 194.300 19500.00 1194483.95
172 2005.07.22 09:00 buy 31 0.10 194.520 193.470 196.960
173 2005.07.22 09:30 modify 31 0.10 194.520 192.610 196.960
174 2005.07.26 05:00 modify 31 0.10 194.520 192.910 196.960
175 2005.07.26 06:30 modify 31 0.10 194.520 192.960 196.960
176 2005.07.27 05:30 modify 31 0.10 194.520 192.980 196.960
177 2005.07.27 06:00 modify 31 0.10 194.520 193.070 196.960
178 2005.07.27 10:00 modify 31 0.10 194.520 193.380 196.960
179 2005.07.27 13:30 modify 31 0.10 194.520 193.620 196.960
180 2005.07.27 15:30 modify 31 0.10 194.520 193.650 196.960
181 2005.07.27 16:00 modify 31 0.10 194.520 193.660 196.960
182 2005.07.27 17:30 modify 31 0.10 194.520 193.700 196.960
183 2005.07.27 18:30 modify 31 0.10 194.520 193.900 196.960
184 2005.07.27 20:30 modify 31 0.10 194.520 194.070 196.960
185 2005.07.28 01:30 modify 31 0.10 194.520 194.400 196.960
186 2005.07.28 02:00 modify 31 0.10 194.520 194.430 196.960
187 2005.07.28 09:00 modify 31 0.10 194.520 194.470 196.960
188 2005.07.28 11:00 modify 31 0.10 194.520 194.490 196.960
189 2005.07.28 17:39 t/p 31 0.10 196.960 194.490 196.960 24209.99 1218693.94
190 2005.08.04 12:00 buy 32 0.10 197.510 196.460 199.950
191 2005.08.04 12:30 modify 32 0.10 197.510 196.860 199.950
192 2005.08.08 11:36 t/p 32 0.10 199.950 196.860 199.950 24336.66 1243030.61
193 2005.08.12 00:30 buy 33 0.10 198.740 197.690 201.180
194 2005.08.12 01:00 modify 33 0.10 198.740 198.100 201.180
195 2005.08.15 16:50 s/l 33 0.10 198.100 198.100 201.180 -6431.67 1236598.94
196 2005.08.18 02:00 buy 34 0.10 198.450 197.400 200.890
197 2005.08.18 03:00 modify 34 0.10 198.450 197.320 200.890
198 2005.08.19 03:30 modify 34 0.10 198.450 197.670 200.890
199 2005.08.19 15:30 modify 34 0.10 198.450 197.800 200.890
200 2005.08.22 10:04 s/l 34 0.10 197.800 197.800 200.890 -6563.34 1230035.60
201 2005.08.22 16:30 buy 35 0.10 197.890 196.840 200.330
202 2005.08.22 17:00 modify 35 0.10 197.890 196.750 200.330
203 2005.08.24 22:30 modify 35 0.10 197.890 197.150 200.330
204 2005.08.24 23:00 modify 35 0.10 197.890 197.220 200.330
205 2005.08.25 15:30 modify 35 0.10 197.890 197.530 200.330
206 2005.08.25 20:00 modify 35 0.10 197.890 197.570 200.330
207 2005.08.26 04:30 modify 35 0.10 197.890 197.590 200.330
208 2005.08.26 06:30 modify 35 0.10 197.890 197.740 200.330
209 2005.08.26 11:20 s/l 35 0.10 197.740 197.740 200.330 -1690.01 1228345.60
210 2005.09.13 08:00 buy 36 0.10 200.930 199.880 203.370
211 2005.09.13 09:00 modify 36 0.10 200.930 199.960 203.370
212 2005.09.15 05:00 modify 36 0.10 200.930 200.410 203.370
213 2005.09.15 06:30 modify 36 0.10 200.930 200.490 203.370
214 2005.09.15 09:00 modify 36 0.10 200.930 200.540 203.370
215 2005.09.15 10:53 s/l 36 0.10 200.540 200.540 203.370 -4026.67 1224318.92
216 2005.09.16 07:30 buy 37 0.10 200.380 199.330 202.820
217 2005.09.16 08:00 modify 37 0.10 200.380 199.050 202.820
218 2005.09.20 01:00 sell 38 0.10 200.900 201.990 198.950
219 2005.09.20 02:30 modify 37 0.10 200.380 199.070 202.820
220 2005.09.20 03:00 modify 37 0.10 200.380 199.130 202.820
221 2005.09.20 05:00 modify 37 0.10 200.380 199.620 202.820
222 2005.09.20 09:30 modify 37 0.10 200.380 199.750 202.820
223 2005.09.20 10:00 modify 37 0.10 200.380 199.790 202.820
224 2005.09.20 11:00 modify 37 0.10 200.380 199.860 202.820
225 2005.09.20 12:30 modify 37 0.10 200.380 200.010 202.820
226 2005.09.20 15:00 modify 37 0.10 200.380 200.020 202.820
227 2005.09.20 16:30 modify 37 0.10 200.380 200.040 202.820
228 2005.09.21 03:00 modify 37 0.10 200.380 200.460 202.820
229 2005.09.21 18:30 modify 37 0.10 200.380 200.480 202.820
230 2005.09.22 05:21 s/l 38 0.10 201.990 201.990 198.950 -11137.51 1213181.42
231 2005.09.22 13:02 s/l 37 0.10 200.480 200.480 202.820 809.99 1213991.41
232 2005.09.23 19:30 buy 39 0.10 199.700 198.650 202.140
233 2005.09.23 20:30 modify 39 0.10 199.700 198.810 202.140
234 2005.09.28 02:00 modify 39 0.10 199.700 198.950 202.140
235 2005.09.29 02:30 modify 39 0.10 199.700 199.220 202.140
236 2005.09.29 03:00 modify 39 0.10 199.700 199.240 202.140
237 2005.09.29 11:29 s/l 39 0.10 199.240 199.240 202.140 -4790.01 1209201.40
238 2005.09.30 08:30 buy 40 0.10 199.310 198.260 201.750
239 2005.09.30 09:30 modify 40 0.10 199.310 198.890 201.750
240 2005.10.04 19:30 modify 40 0.10 199.310 199.010 201.750
241 2005.10.05 01:00 modify 40 0.10 199.310 199.750 201.750
242 2005.10.05 10:00 modify 40 0.10 199.310 199.810 201.750
243 2005.10.05 22:30 modify 40 0.10 199.310 199.930 201.750
244 2005.10.06 01:00 modify 40 0.10 199.310 200.030 201.750
245 2005.10.06 01:30 modify 40 0.10 199.310 200.100 201.750
246 2005.10.06 01:57 t/p 40 0.10 201.750 200.100 201.750 24209.99 1233411.39
247 2005.10.06 11:30 sell 41 0.10 201.420 202.510 199.470
248 2005.10.11 08:21 t/p 41 0.10 199.470 202.510 199.470 19321.87 1252733.26
249 2005.10.11 13:00 buy 42 0.10 200.160 199.110 202.600
250 2005.10.11 15:00 modify 42 0.10 200.160 199.180 202.600
251 2005.10.13 00:30 sell 43 0.10 200.160 201.250 198.210
252 2005.10.13 18:50 s/l 43 0.10 201.250 201.250 198.210 -10900.00 1241833.26
253 2005.10.13 19:00 modify 42 0.10 200.160 199.370 202.600
254 2005.10.14 00:00 modify 42 0.10 200.160 199.400 202.600
255 2005.10.14 01:00 modify 42 0.10 200.160 199.520 202.600
256 2005.10.14 17:00 modify 42 0.10 200.160 199.550 202.600
257 2005.10.14 18:00 modify 42 0.10 200.160 199.580 202.600
258 2005.10.14 18:30 modify 42 0.10 200.160 199.600 202.600
259 2005.10.14 19:00 modify 42 0.10 200.160 199.780 202.600
260 2005.10.14 19:30 modify 42 0.10 200.160 199.830 202.600
261 2005.10.14 21:00 modify 42 0.10 200.160 200.100 202.600
262 2005.10.17 07:30 modify 42 0.10 200.160 200.140 202.600
263 2005.10.17 10:30 modify 42 0.10 200.160 200.200 202.600
264 2005.10.17 14:00 modify 42 0.10 200.160 200.240 202.600
265 2005.10.17 18:00 modify 42 0.10 200.160 200.260 202.600
266 2005.10.17 21:30 modify 42 0.10 200.160 200.480 202.600
267 2005.10.18 01:00 modify 42 0.10 200.160 200.580 202.600
268 2005.10.18 08:30 modify 42 0.10 200.160 200.630 202.600
269 2005.10.18 10:30 modify 42 0.10 200.160 200.660 202.600
270 2005.10.18 22:52 t/p 42 0.10 202.600 200.660 202.600 24178.32 1266011.59
271 2005.10.31 09:00 buy 44 0.10 205.440 204.390 207.880
272 2005.10.31 09:30 modify 44 0.10 205.440 205.010 207.880
273 2005.11.02 09:00 modify 44 0.10 205.440 205.130 207.880
274 2005.11.02 16:30 modify 44 0.10 205.440 205.180 207.880
275 2005.11.02 17:30 modify 44 0.10 205.440 205.410 207.880
276 2005.11.03 12:31 t/p 44 0.10 207.880 205.410 207.880 24241.66 1290253.25
277 2005.11.09 00:00 buy 45 0.10 204.590 203.540 207.030
278 2005.11.09 00:30 modify 45 0.10 204.590 203.870 207.030
279 2005.11.09 15:07 s/l 45 0.10 203.870 203.870 207.030 -7200.00 1283053.25
280 2005.11.09 18:00 buy 46 0.10 204.360 203.310 206.800
281 2005.11.09 18:30 modify 46 0.10 204.360 203.750 206.800
282 2005.11.14 01:30 modify 46 0.10 204.360 203.930 206.800
283 2005.11.14 03:30 modify 46 0.10 204.360 204.320 206.800
284 2005.11.14 04:32 modify 46 0.10 204.360 204.340 206.800
285 2005.11.14 06:00 modify 46 0.10 204.360 204.690 206.800
286 2005.11.14 06:30 modify 46 0.10 204.360 204.760 206.800
287 2005.11.14 10:00 modify 46 0.10 204.360 204.790 206.800
288 2005.11.14 13:08 t/p 46 0.10 206.800 204.790 206.800 24241.66 1307294.91
289 2005.11.15 18:00 sell 47 0.10 206.450 207.540 204.500
290 2005.11.16 18:16 t/p 47 0.10 204.500 207.540 204.500 19440.62 1326735.53
291 2005.11.23 00:30 buy 48 0.10 204.510 203.460 206.950
292 2005.11.23 01:30 modify 48 0.10 204.510 203.470 206.950
293 2005.11.25 02:00 modify 48 0.10 204.510 203.660 206.950
294 2005.11.25 10:00 sell 49 0.10 204.970 206.060 203.020
295 2005.11.28 02:00 modify 48 0.10 204.510 203.770 206.950
296 2005.11.28 03:30 modify 48 0.10 204.510 204.160 206.950
297 2005.11.28 04:00 modify 48 0.10 204.510 204.230 206.950
298 2005.11.28 07:00 modify 48 0.10 204.510 204.240 206.950
299 2005.11.28 13:00 modify 48 0.10 204.510 204.320 206.950
300 2005.11.30 11:56 s/l 49 0.10 206.060 206.060 203.020 -11078.13 1315657.40
301 2005.11.30 17:27 t/p 48 0.10 206.950 204.320 206.950 24178.32 1339835.72
302 2005.12.07 20:30 buy 50 0.10 209.870 208.820 212.310
303 2005.12.07 21:30 modify 50 0.10 209.870 209.150 212.310
304 2005.12.08 08:32 s/l 50 0.10 209.150 209.150 212.310 -7295.00 1332540.72
305 2005.12.08 11:00 buy 51 0.10 209.670 208.620 212.110
306 2005.12.08 11:30 modify 51 0.10 209.670 208.850 212.110
307 2005.12.12 03:11 t/p 51 0.10 212.110 208.850 212.110 24336.66 1356877.39
308 2005.12.16 10:30 buy 52 0.10 205.460 204.410 207.900
309 2005.12.16 11:00 modify 52 0.10 205.460 203.930 207.900
310 2005.12.20 12:30 modify 52 0.10 205.460 204.090 207.900
311 2005.12.21 18:19 s/l 52 0.10 204.090 204.090 207.900 -13795.00 1343082.38
312 2005.12.28 07:00 buy 53 0.10 202.840 201.790 205.280
313 2005.12.28 07:30 modify 53 0.10 202.840 201.110 205.280
314 2005.12.29 13:00 modify 53 0.10 202.840 201.240 205.280
315 2005.12.29 15:00 modify 53 0.10 202.840 201.450 205.280
316 2005.12.29 16:00 modify 53 0.10 202.840 201.830 205.280
317 2005.12.30 05:40 s/l 53 0.10 201.830 201.830 205.280 -10226.67 1332855.71
318 2006.01.09 18:30 buy 54 0.10 202.150 201.100 204.590
319 2006.01.09 19:00 modify 54 0.10 202.150 201.110 204.590
320 2006.01.11 12:33 s/l 54 0.10 201.110 201.110 204.590 -10463.34 1322392.37
321 2006.01.13 00:00 buy 55 0.10 201.270 200.220 203.710
322 2006.01.13 00:30 modify 55 0.10 201.270 200.540 203.710
323 2006.01.16 00:00 modify 55 0.10 201.270 200.670 203.710
324 2006.01.17 00:30 modify 55 0.10 201.270 200.690 203.710
325 2006.01.17 03:00 modify 55 0.10 201.270 200.830 203.710
326 2006.01.17 07:30 modify 55 0.10 201.270 200.850 203.710
327 2006.01.17 08:00 modify 55 0.10 201.270 201.010 203.710
328 2006.01.17 10:00 modify 55 0.10 201.270 201.480 203.710
329 2006.01.17 14:00 modify 55 0.10 201.270 201.560 203.710
330 2006.01.17 14:30 modify 55 0.10 201.270 201.580 203.710
331 2006.01.17 15:30 modify 55 0.10 201.270 201.650 203.710
332 2006.01.17 16:30 modify 55 0.10 201.270 201.700 203.710
333 2006.01.17 17:49 t/p 55 0.10 203.710 201.700 203.710 24336.66 1346729.04
334 2006.01.20 08:00 buy 56 0.10 202.990 201.940 205.430
335 2006.01.20 08:30 modify 56 0.10 202.990 202.010 205.430
336 2006.01.24 01:00 modify 56 0.10 202.990 202.070 205.430
337 2006.01.24 02:30 modify 56 0.10 202.990 202.220 205.430
338 2006.01.24 03:30 modify 56 0.10 202.990 202.340 205.430
339 2006.01.24 20:30 modify 56 0.10 202.990 202.440 205.430
340 2006.01.24 21:30 modify 56 0.10 202.990 202.650 205.430
341 2006.01.24 22:30 modify 56 0.10 202.990 202.800 205.430
342 2006.01.25 01:30 modify 56 0.10 202.990 203.110 205.430
343 2006.01.25 02:00 modify 56 0.10 202.990 203.210 205.430
344 2006.01.25 02:14 t/p 56 0.10 205.430 203.210 205.430 24305.00 1371034.04
345 2006.02.08 13:00 buy 57 0.10 206.060 205.010 208.500
346 2006.02.08 14:30 modify 57 0.10 206.060 205.180 208.500
347 2006.02.09 11:00 sell 58 0.10 206.420 207.510 204.470
348 2006.02.10 09:49 s/l 57 0.10 205.180 205.180 208.500 -8926.67 1362107.36
349 2006.02.14 02:40 t/p 58 0.10 204.470 207.510 204.470 19321.87 1381429.23
350 2006.02.15 01:30 buy 59 0.10 204.190 203.140 206.630
351 2006.02.15 03:00 modify 59 0.10 204.190 202.900 206.630
352 2006.02.17 02:00 modify 59 0.10 204.190 203.010 206.630
353 2006.02.17 02:30 modify 59 0.10 204.190 203.360 206.630
354 2006.02.17 03:00 modify 59 0.10 204.190 203.440 206.630
355 2006.02.17 03:30 modify 59 0.10 204.190 203.510 206.630
356 2006.02.17 04:00 modify 59 0.10 204.190 203.550 206.630
357 2006.02.17 08:30 modify 59 0.10 204.190 203.670 206.630
358 2006.02.17 09:30 modify 59 0.10 204.190 203.680 206.630
359 2006.02.17 20:30 modify 59 0.10 204.190 203.740 206.630
360 2006.02.17 21:00 modify 59 0.10 204.190 204.070 206.630
361 2006.02.21 04:18 t/p 59 0.10 206.630 204.070 206.630 24209.99 1405639.22
362 2006.02.28 08:00 buy 60 0.10 202.410 201.360 204.850
363 2006.02.28 09:30 modify 60 0.10 202.410 201.660 204.850
