為替:東京17時/閑散、方向感希薄
| 6時~17時 | 2022/7/26 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 136.66 | 136.64 | ▲ 2 |
| EUR/USD | 1.0221 | 1.0220 | ▲ 1 |
| GBP/USD | 1.2047 | 1.2044 | ▲ 3 |
| AUD/USD | 0.6957 | 0.6965 | △ 8 |
| EUR/JPY | 139.69 | 139.63 | ▲ 6 |
| GBP/JPY | 164.64 | 164.57 | ▲ 7 |
| AUD/JPY | 95.07 | 95.16 | △ 9 |
・欧州時間接近ながら朝寄りから微動。
・東京午前はストレートにドル売りへ傾斜ながら、そこからドル買いへ傾斜し、方向感希薄。
・FOMCまでこのまま閑散かも知れません。
× ![]()