為替:東京0815時/週明けアジアは円ショート先行
| 6時~0815時 | 2022/4/25 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 128.43 | 128.73 | △ 30 |
| EUR/USD | 1.0804 | 1.0809 | △ 5 |
| GBP/USD | 1.2833 | 1.2831 | ▲ 2 |
| AUD/USD | 0.7244 | 0.7240 | ▲ 4 |
| EUR/JPY | 138.80 | 139.14 | △ 34 |
| GBP/JPY | 164.89 | 165.17 | △ 28 |
| AUD/JPY | 93.09 | 93.20 | △ 11 |
4月最終週の週明けアジアは円ショート先行、クロス円は下値切り上げ。ドル円は下値支持128.26~上昇再開追認ポイント128.59を日中押し形成ゾーンに買いスタンスを維持します。
× ![]()