為替:東京17時/ドル安へ傾斜、ユーロ買いポンド売りが先行
| 6時~17時 | 2022/3/29 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 123.93 | 123.55 | ▲ 38 |
| EUR/USD | 1.0986 | 1.1003 | △ 17 |
| GBP/USD | 1.3094 | 1.3093 | ▲ 1 |
| AUD/USD | 0.7492 | 0.7502 | △ 10 |
| EUR/JPY | 135.14 | 135.91 | △ 77 |
| GBP/JPY | 162.27 | 161.75 | ▲ 52 |
| AUD/JPY | 92.85 | 92.69 | ▲ 16 |
ユーロドルが反発し、暫定で1.0979買いとなりドル安へ傾斜。ポンドが重くユーロ買いポンド売りへ傾斜。オージーがニュートラルへと地合い変化中。次第にドル円の買いからユーロ買いへと地合いが変化中。
× ![]()