為替:東京26時/円全面安からドル全面高へ。オージーが売り転換
| 17時~26時 | 2022/3/11 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| EUR/USD | 1.0993 | 1.0935 | ▲ 58 |
| USD/JPY | 116.69 | 117.10 | △ 41 |
| GBP/USD | 1.3081 | 1.3061 | ▲ 20 |
| AUD/USD | 0.7348 | 0.7305 | ▲ 43 |
| EUR/JPY | 128.26 | 128.03 | ▲ 23 |
| GBP/JPY | 152.64 | 152.94 | △ 30 |
| AUD/JPY | 85.74 | 85.56 | ▲ 18 |
円全面安からユーロ売りに傾斜し、ドル全面高へ。ポンド、オージーも弱い。ドル円とユーロドル主体のドルストレート相場に地合い変化中。オージーが0.7317売りへ転換し、下落再開追認ポイント0.7327、戻り抵抗0.7343。
× ![]()