為替:東京12時/ドル安円安、ドル円は買い3日目、クロス円しっかり
| 7時~12時 | 2022/3/9 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 115.66 | 115.85 | △ 19 |
| EUR/USD | 1.0903 | 1.0916 | △ 13 |
| GBP/USD | 1.3100 | 1.3114 | △ 14 |
| AUD/USD | 0.7272 | 0.7275 | △ 3 |
| EUR/JPY | 126.11 | 126.47 | △ 36 |
| GBP/JPY | 151.52 | 151.94 | △ 42 |
| AUD/JPY | 84.10 | 84.29 | △ 19 |
× ![]()