為替:東京25時/小幅円安、ユーロ、ポンドは横ばい
クロス円は小幅高、米2年債、10年債金利上昇
| 17時~25時 | 2022/1/11 | ||||
| OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 115.25 | 115.68 | 115.22 | 115.47 | △ 22 |
| EUR/USD | 1.1342 | 1.1352 | 1.1313 | 1.1340 | ▲ 2 |
| GBP/USD | 1.3597 | 1.3619 | 1.3562 | 1.3602 | △ 5 |
| AUD/USD | 0.7189 | 0.7193 | 0.7155 | 0.7178 | ▲ 11 |
| EUR/JPY | 130.75 | 131.02 | 130.69 | 130.94 | △ 19 |
| GBP/JPY | 156.70 | 157.13 | 156.70 | 157.07 | △ 37 |
| AUD/JPY | 82.86 | 82.96 | 82.73 | 82.90 | △ 4 |
× ![]()