為替アジア時間:ドル買いへ傾斜、ユーロ最弱
ドル高圧力が残り、クロス円を圧迫
| 7時~17時 | 2022/1/3 | ||||
| OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 7時⇒17時 | |
| USD/JPY | 114.92 | 115.36 | 115.10 | 115.28 | △ 36 |
| EUR/USD | 1.1365 | 1.1378 | 1.1335 | 1.1340 | ▲ 25 |
| GBP/USD | 1.3515 | 1.3535 | 1.3495 | 1.3504 | ▲ 11 |
| AUD/USD | 0.7249 | 0.7277 | 0.7240 | 0.7258 | △ 9 |
| EUR/JPY | 130.72 | 131.00 | 130.70 | 130.72 | △ 0 |
| GBP/JPY | 155.51 | 155.92 | 155.58 | 155.70 | △ 19 |
| AUD/JPY | 83.38 | 83.86 | 83.46 | 83.66 | △ 28 |
× ![]()