4/28~ Lotus Weekly Report公開の運用結果。 (Operational results released in Lotus Weekly Report from 4/28)
【資金】funding: 1000万円
【稼働中通貨ペア数】Number of active currency pairs: 10 ※初期ロット:0.1の場合 (Initial lot size: 0.1)
【Lotus - 蓮(レン) - 【進化型EAプロジェクト】】
Currently: 5 currency pairs can operate
Publicly: 10 currency pairs in operation ※ Upgraded to version 10.4 after May 15 — 10 currency pairs
※ Price revision planned
※ We revise the price with each upgrade.
3/06 EAの公式計測開始 (販売側の都合上のみ)
3/24 販売開始
3/29 1.02へバージョンアップ(EUR/GBPが追加稼働可能となる。)
4月 近日、1.03へバージョンアップ(AUD/USD,EUR/JPY,USD/CAD使用可能)
5月 5月中旬以降、1.04へバージョンアップ(EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,NZDJPY,CAD/JPY予定)
6月 6月末以降、1.05へバージョンアップで15通貨ペアまで稼働可能予定
【重要】公開ページ計測は、1通貨ペアのみとなります。ここでは他通貨公開していきます。
現在:10通貨ペア 5.6の状況
1000万円:0.1Lot運用 ※100万では、0.01想定
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓Starting live trial operation with 5 currency pairs added from version 5.6 to 15 currency pairs!! ver1.04 ➜ 1.05へ変更
「Supported Pairs ( 現在対応通貨ペア )」
Pairs Test Period Net Profit MaxDD PF RF
?AUD/JPY(5M) 2010.1.1-2026.2.18 $5,943 (92万円) $1,485 (22万円) 1.79 4.00
?AUD/JPY(1M) 2010.1.1-2026.2.18 $3,444 (53万円) $ 909 (13万円) 2.33 3.79 ver1.01↑
?EUR/GBP(5M) 2010.1.1-2026.3.29 $5,936 (95万円) $1,439 (23万円) 1.83 4.12
?EUR/GBP(1M) 2010.1.1-2026.3.29 $4,899 (78万円) $1,085 (16万円) 2.27 4.52 ver1.02↑
?AUD/USD(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $3,024 (48万円) $1,578 (24万円) 1.73 1.92
?AUD/USD(1M) 2010.1.1-2026.3.31 $1,389 (22万円) $ 849 (13万円) 1.71 1.64
?EUR/JPY(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $2,548 (40万円) $1,692 (27万円) 1.54 1.51
?EUR/JPY(1M) 2010.1.1-2026.3.31 $2,408 (38万円) $1,297 (21万円) 1.78 1.86
?USD/CAD(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $1,952 (31万円) $ 599 (27万円) 1.67 3.26 ver1.03↑
Coming Soon ↓Review price(お値段見直し)
?EUR/USD(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $3,863 (32万円) $614 (9.7万円) 1.63 3.11
?USD/JPY(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $2,078 (33万円) $1,609 (25万円) 1.71 1.29
?GBP/USD(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $4,911 (78万円) $1,966 (31万円) 1.77 2.5
?NZD/JPY(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $1,036 (17万円) $ 985 (15万円) 1.65 1.05
?CAD/JPY(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $2,466 (40万円) $765 (12万円) 2.06 3.22 ver1.04↑
Coming Soon ↓Review price(お値段見直し)
?NZD/USD(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $1,240 (20万円) $ 601 (9.4万円) 2.03 2.06
?CHF/JPY(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $1,354 (22万円) $1,380 (22万円) 1.73 1.02
?EUR/AUD(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $1,854 (30万円) $ 744 (11万円) 1.76 2.49
?GBP/AUD(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $3,061 (49万円) $1,399 (22万円) 1.63 2.19
?GBP/JPY(5M) 2010.1.1-2026.3.31 $1,516 (24万円) $1,069 (17万円) 1.53 1.42 ver1.05↑
【オリジナル EA】
◆PhoenixSoar(おすすめ)※バックテスト+フォワード=22年完全放置で利益
◆天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-(108名利用)※バックテスト+フォワード=20年完全放置で利益
こちらで、私がご案内しているFX専用のオリジナルEA「PhoenixSoar」の成績を出来る限り小まめにご報告していきます。
オリジナルEAご購入の方は、もれなく、全通貨同時決済EAも無料でプレゼントしております。
VPSは、月々1,334円の割安のものを使用して運用しております。