Dow Theory Auto Trading (68393) 2025.10.17 Real-world Operation Data Release
PC-only viewing
2025.4.30-10.17(including before sale started)
Product: System Trade
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/68393
| STD=Standard | STRP=Aggressive enveloping bar | GL3=Gann rule | ||||||
| SP=High win rate | RP=Price action | |||||||
| DC=Confluence | 50618=Fibonacci | |||||||
| LOT | Profit/Loss | Method | Totals | |||||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 3552 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 3552 | ||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 6112 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 9664 | ||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 30304 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 39968 | ||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 31629 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 71597 | ||
| 2025.04.30 | sell | 0.16 | EURUSD | 5723 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 77320 | ||
| 2025.04.30 | sell | 0.16 | EURUSD | 5922 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 83242 | ||
| 2025.05.05 | sell | 0.1 | GBPJPY | 1320 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 84562 | ||
| 2025.05.05 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2540 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 87102 | ||
| 2025.05.08 | sell | 0.1 | GBPUSD | 2991 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 90093 | ||
| 2025.05.08 | sell | 0.1 | GBPUSD | 2967 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 93060 | ||
| 2025.05.16 | buy | 0.1 | GBPJPY | -8165 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 84895 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 10139 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 95034 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 10343 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 105377 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 14265 | 57-1.TCI-PS_TL25 DC1H Buy | 119642 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 14454 | 57-1.TCI-PS_TL25 DC1H Buy | 134096 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 9845 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 143941 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 10019 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 153960 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPJPY | 4250 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 158210 | ||
| 2025.05.20 | sell | 0.1 | GBPJPY | 4368 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 162578 | ||
| 2025.05.20 | sell | 0.1 | GBPJPY | 3100 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 165678 | ||
| 2025.05.20 | sell | 0.11 | GBPJPY | 3234 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 168912 | ||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2950 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 171862 | ||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | GBPJPY | 3160 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 175022 | ||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | EURJPY | 1710 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 176732 | ||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | EURJPY | 1810 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 178542 | ||
| 2025.05.22 | sell | 0.1 | EURJPY | 2920 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 181462 | ||
| 2025.05.22 | sell | 0.1 | EURJPY | 5690 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 187152 | ||
| 2025.05.21 | sell | 0.11 | EURJPY | 6699 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 193851 | ||
| 2025.05.21 | sell | 0.11 | EURJPY | 6206 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 200057 | ||
| 2025.05.26 | sell | 0.11 | GBPJPY | -7029 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 193028 | ||
| 2025.05.26 | sell | 0.12 | GBPJPY | -9180 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Sell | 183848 | ||
| 2025.05.26 | sell | 0.11 | GBPJPY | -8415 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 175433 | ||
| 2025.05.26 | sell | 0.11 | GBPJPY | -10034 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Sell | 165399 | ||
| 2025.06.02 | buy | 0.12 | EURJPY | -3012 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 162387 | ||
| 2025.06.02 | buy | 0.11 | EURJPY | -3806 | 57-1.TCI-PS_TL25 DC1H Buy | 158581 | ||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2123 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 160704 | ||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2244 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 162948 | ||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2046 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 164994 | ||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2343 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 167337 | ||
| 2025.06.02 | buy | 0.11 | EURJPY | 3993 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H Buy | 171330 | ||
| 2025.06.04 | buy | 0.12 | EURJPY | 3252 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 174582 | ||
| 2025.06.04 | buy | 0.12 | EURJPY | 3492 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 178074 | ||
| 2025.06.10 | buy | 0.04 | EURUSD | 1063 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 179137 | ||
| 2025.06.10 | buy | 0.04 | EURUSD | 1217 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H Buy | 180354 | ||
| 2025.06.10 | buy | 0.2 | EURUSD | 10641 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 190995 | ||
| 2025.06.10 | buy | 0.2 | EURUSD | 10476 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 201471 | ||
| 2025.06.11 | buy | 0.03 | EURUSD | 3862 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 205333 | ||
| 2025.06.13 | buy | 0.03 | USDJPY | 606 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 205939 | ||
| 2025.06.13 | buy | 0.03 | GBPJPY | 607 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 206546 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 774 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 207320 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 795 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 208115 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1473 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 209588 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1797 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 211385 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | USDJPY | 1221 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 212606 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | GBPJPY | 8840 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 221446 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | GBPJPY | 10156 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 231602 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | USDJPY | 3220 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 234822 | ||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | USDJPY | 4647 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 239469 | ||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | 344 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 239813 | ||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -2306 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 237507 | ||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -3471 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 234036 | ||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -2651 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 231385 | ||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -2689 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 228696 | ||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -4318 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 224378 | ||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -4858 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 219520 | ||
| 2025.06.23 | buy | 0.03 | NZDJPY | 573 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 220093 | ||
| 2025.07.01 | buy | 0.03 | GBPUSD | -31 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 220062 | ||
| 2025.07.01 | buy | 0.03 | GBPUSD | -8 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 220054 | ||
| 2025.07.04 | sell | 0.03 | GBPJPY | 417 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 220471 | ||
| 2025.07.04 | sell | 0.03 | GBPJPY | 288 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 220759 | ||
| 2025.07.03 | buy | 0.2 | GBPUSD | -20899 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 199860 | ||
| 2025.07.03 | buy | 0.2 | GBPUSD | -20918 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 178942 | ||
| 2025.07.04 | buy | 0.03 | EURUSD | -3466 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 175476 | ||
| 2025.07.04 | buy | 0.03 | EURUSD | -3485 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 171991 | ||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 897 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 172888 | ||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 921 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 173809 | ||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1561 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 175370 | ||
| 2025.07.08 | sell | 0.03 | GBPUSD | 2537 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 177907 | ||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1665 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 179572 | ||
| 2025.07.08 | sell | 0.03 | GBPUSD | 2634 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 182206 | ||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1609 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 183815 | ||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1767 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 185582 | ||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | USDJPY | 1128 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 186710 | ||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | USDJPY | 975 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 187685 | ||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 3188 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 190873 | ||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 3364 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 194237 | ||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 3364 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 197601 | ||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | -1892 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 195709 | ||
| 2025.07.10 | sell | 0.2 | GBPUSD | 37083 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 232792 | ||
| 2025.07.10 | sell | 0.2 | GBPUSD | 34894 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 267686 | ||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1198 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 268884 | ||
| 2025.07.14 | buy | 0.2 | GBPJPY | 9280 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 278164 | ||
| 2025.07.15 | buy | 0.03 | GBPJPY | 2335 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 280499 | ||
| 2025.07.14 | buy | 0.03 | GBPJPY | 2486 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 282985 | ||
| 2025.07.14 | buy | 0.03 | GBPJPY | 2268 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 285253 | ||
| 2025.07.14 | buy | 0.2 | GBPJPY | 11513 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 296766 | ||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1659 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 298425 | ||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1647 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 300072 | ||
| 2025.07.22 | sell | 0.03 | NZDJPY | 1221 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 301293 | ||
| 2025.07.22 | sell | 0.03 | NZDJPY | 1278 | 6.1H-RP spike enveloping (57-2) | 302571 | ||
| 2025.07.21 | buy | 0.2 | EURUSD | 7967 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 310538 | ||
| 2025.07.21 | buy | 0.2 | EURUSD | 7763 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 318301 | ||
| 2025.07.25 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2361 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 320662 | ||
| 2025.07.28 | sell | 0.1 | GBPJPY | 4270 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 324932 | ||
| 2025.07.25 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2780 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 327712 | ||
| 2025.07.28 | sell | 0.1 | GBPJPY | 4300 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 332012 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -10088 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 321924 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -9886 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 312038 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -4254 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 307784 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -4009 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 303775 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -6421 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 297354 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -11210 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 286144 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -8480 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 277664 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -4568 | 3.1HDC | 273096 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -4456 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 268640 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -9596 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 259044 | ||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -9810 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 249234 | ||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | 6920 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 256154 | ||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | 1520 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 257674 | ||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | -14020 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 243654 | ||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | -20780 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 222874 | ||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 7047 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 229921 | ||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 4186 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 234107 | ||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 12179 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 246286 | ||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 2246 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 248532 | ||
| 2025.08.13 | sell | 0.16 | USDJPY | 10400 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 258932 | ||
| 2025.08.12 | sell | 0.16 | USDJPY | 7152 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 266084 | ||
| 2025.08.13 | sell | 0.16 | USDJPY | 10032 | 57-1Ⅱ.T4CI-TL25 50618 1H Sell | 276116 | ||
| 2025.08.08 | sell | 0.2 | USDJPY | 3940 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 280056 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 1325 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 281381 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 2905 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 284286 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3285 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 287571 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3425 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 290996 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3215 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 294211 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3470 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 297681 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3185 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 300866 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3335 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 304201 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 2540 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 306741 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 2545 | 57-1Ⅱ.T4CI-TL25 50618 1H Buy | 309286 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 2800 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 312086 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 1540 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 313626 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 2180 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 315806 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 1130 | 57-1Ⅱ.T4CI-TL25 50618 1H Buy | 316936 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | GBPJPY | 1726 | 57-1Ⅱ.T4CI-TL25 50618 1H Buy | 318662 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 655 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 319317 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | EURJPY | 1115 | 57-1Ⅱ.T4CI-TL25 50618 1H Buy | 320432 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | EURJPY | 1210 | 57-1Ⅱ.T4CI-TL25 50618 1H Buy | 321642 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | GBPJPY | -2415 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 319227 | ||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | GBPJPY | -2327 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 316900 | ||
| 2025.08.20 | sell | 0.1 | EURJPY | 3730 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 320630 | ||
| 2025.08.21 | buy | 0.1 | EURUSD | -8383 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 312247 | ||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | -2477 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 309770 | ||
| 2025.08.25 | sell | 0.1 | EURJPY | 4500 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 314270 | ||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPUSD | 2083 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 316353 | ||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPUSD | 5420 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 321773 | ||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPUSD | 5435 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 327208 | ||
| 2025.08.27 | sell | 0.1 | GBPUSD | 1659 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 328867 | ||
| 2025.08.28 | sell | 0.1 | USDJPY | 2410 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 331277 | ||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPJPY | 6460 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 337737 | ||
| 2025.08.29 | sell | 0.1 | EURUSD | -8141 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 329596 | ||
| 2025.09.01 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3660 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 333256 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3360 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 336616 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3360 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Buy | 339976 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -650 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 339326 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3400 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 342726 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3400 | 3.D.Confluence 1H|68393:dow | 346126 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -940 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 345186 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -40 | 5. engulfing (strong) S1H|68393:dow | 345146 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | EURJPY | 2410 | 2. Dow Theory High Win Rate 1H|68393:dow | 347556 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 2630 | 57-1Ⅱ.T4CI-TL25 50618 1H Buy | 350186 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | EURJPY | -2020 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 348166 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -3625 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 344541 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -3915 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 340626 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -4060 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 336566 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | EURUSD | 12002 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 348568 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3060 | 57-4.T4CI-TL38 GL3 1H Buy | 351628 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 1770 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 353398 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | GBPJPY | 1950 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 355348 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 2365 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 357713 | ||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 2465 | 2. Dow Theory High Win Rate 1H|68393:dow | 360178 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.05 | NZDJPY | 1547 | 57-1Ⅱ.TCI_TL25 SWSTD1H Buy | 361725 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.06 | NZDJPY | 1857 | 57-1Ⅱ.TCI_TL25 1H Buy | 363582 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.06 | NZDJPY | 1614 | 57-1Ⅱ.TCI_TL25 1H Buy | 365196 | ||
| 2025.09.08 | buy | 0.1 | USDJPY | 1280 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 366476 | ||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | GBPJPY | 4370 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Buy | 370846 | ||
| 2025.09.10 | buy | 0.1 | EURJPY | -720 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 370126 | ||
| 2025.09.10 | buy | 0.1 | EURJPY | -730 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 369396 | ||
| 2025.09.10 | buy | 0.1 | EURJPY | -550 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 368846 | ||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPJPY | 4000 | 3.D.Confluence 1H|68393:dow | 372846 | ||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | EURUSD | 2691 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 375537 | ||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | EURUSD | 2818 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 378355 | ||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | EURUSD | 2691 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 381046 | ||
| 2025.09.11 | sell | 0.1 | USDJPY | 1940 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 382986 | ||
| 2025.09.11 | sell | 0.1 | USDJPY | 1930 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 384916 | ||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPUSD | 3343 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 388259 | ||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPUSD | 3387 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 391646 | ||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPUSD | 3402 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 395048 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURUSD | -44 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 395004 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURUSD | -192 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 394812 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURUSD | -108 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 394704 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURJPY | 2200 | 57-2Ⅱ.TCI_TL34 4STRP1H Buy | 396904 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURJPY | 2360 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 399264 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURJPY | 2520 | 5. engulfing (strong) 1H|68393:dow | 401784 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 4510 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Buy | 406294 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 6991 | 1. Dow Theory High Win Rate PF Type|69075:dow | 413285 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 6977 | 2. Dow Theory High Win Rate Type 1H|68393:dow | 420262 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 4864 | 1. Dow Theory High Win Rate PF Type|69075:dow | 425126 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 5481 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Buy | 430607 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 5614 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 436221 | ||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 6932 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 601 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2390 | 57-1Ⅱ.TCI-PS SP1H Sell | 445543 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2580 | 2. Dow Theory High Win Rate Type 1H|68393:dow | 448123 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2374 | 1. Dow Theory High Win Rate PF Type|69075:dow | 450497 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2374 | 2. Dow Theory High Win Rate Type 1H|68393:dow | 452871 | ||
| 2025.09.16 | sell | 0.08 | USDJPY | 2776 | 1. Dow Theory Standard Sell|68393:dow | 455647 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 3344 | 1. Dow Theory Standard 1H|68393:dow | 602 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 3250 | 57-1Ⅱ.TCI-PS STD1H Sell | 462241 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 6620 | 57-1Ⅱ.TCI-PS DC1H Sell | 468861 | ||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 1540 | 57-2Ⅱ.TCI-PS RP1H Sell | 470401 | ||
